Angulo se queda fuera del Senado
El Partido Popular ha perdido un escaño en el Senado respecto a la anterior legislatura. María del Mar Angulo se queda fuera de la Cámara Baja. El PSOE ha sumado dos escaños, con Jesús Manuel Alonso con el senador más votado en la provincia.
Los sindicatos apelan al nuevo Gobierno a dar un giro social
El PSOE gana en el Congreso en Soria
Al 100 por ciento del escrutinio, el socialista Jesús Manuel Alonso ha sido el candidato soriano al Senado más votado, con 17.540 votos, el 34,38 por ciento.
La segunda senadora más votada ha sido la popular Laura Prieto, con 15.965 votos (31,21 por ciento) y la tercera, la socialista María Pilar Delgado, con 15.214 votos (29,82 por ciento).
La cuarta y última acta de senador por la provincia de Soria ha sido para el popular Gerardo Martínez, con 14.504 votos (28,43 por ciento).
El socialista Carlos Lafuente ha sido el quinto candidato al Senado más votado (14.346) y Angulo, la sexta (12.961).
Angulo ha sido senadora desde 2004.
Senadores/as | Candidaturas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Jesús Manuel Alonso Jiménez | PSOE | 17.540 | 34,38% |
Laura Concepción Prieto Arribas | PP | 15.925 | 31,21% |
María Pilar Delgado Díez | PSOE | 15.214 | 29,82% |
Gerardo Martínez Martínez | PP | 14.504 | 28,43% |
Candidatos/as | Candidaturas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Pedro Carlos Lafuente Molinero | PSOE | 14.346 | 28,12% |
María del Mar Angulo Martínez | PP | 12.961 | 25,40% |
José Bernabé Boces Diago | Cs | 8.274 | 16,22% |
María Jesús Ruíz Ruíz | PPSO | 5.357 | 10,50% |
Asunción Oliva Domínguez | VOX | 5.352 | 10,49% |
Catherine Dunn Decker | Cs | 5.287 | 10,36% |
Enrique Maestu Fonseca | PODEMOS-IU-EQUO | 4.727 | 9,27% |
Francisco Javier Sanz Romera | Cs | 4.540 | 8,90% |
Ana Isabel Barca Oliva | PODEMOS-IU-EQUO | 4.067 | 7,97% |
Ángel Alberto Flores Gaitan | PODEMOS-IU-EQUO | 3.333 | 6,53% |
Francisco García El Hassaouni | VOX | 3.074 | 6,03% |
Estefanía Gutiérrez Ledesma | PACMA | 680 | 1,33% |
Luis Bernad Fernández | PACMA | 352 | 0,69% |
Florentina Juanes González | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 332 | 0,65% |
Isabel González Zúñiga | PUM+J | 305 | 0,60% |
Comparte esta noticia