Seis finales en Los Pajaritos para aspirar a la promoción
El Numancia, tras su derrota en Granada, ha salido de la zona de promoción. El calendario apunta que Los Pajaritos serán decisivos.
Gana dos entradas para ver el Numancia-CÓRDOBA
El Numancia cae en el minuto 90 en Granada
Con diez partidos por delante para terminar la fase regular de la segunda división, el Numancia recibirá en su estadio a seis equipos, algunos de ellos rivales directos en sus aspiraciones por disputar la fase de promoción a Primera.
El equipo de Jagoba Arrasate tiene seis finales en Los Pajaritos para cuadrar sus números. Para empezar recibirá el próximo sábado al Córdoba, que intenta escapar de la quema del descenso y lleva buenos números tras el cambio de entrenador.
Además tiene que recibir en casa a Lugo, Oviedo, Valladolid, Osasuna y Cultural Leonesa.
En los desplazamientos, el Numancia girará visita a Alcorcón, Nástic, Lorca y Sevilla Atlético.
2ª DIVISIÓN - 17/18
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Vall. | 32 | 15 | 12 | 5 | 53 | 35 | 57 |
2 | Huesca | 31 | 16 | 9 | 6 | 44 | 28 | 57 |
3 | Sporting | 32 | 16 | 7 | 9 | 47 | 27 | 55 |
4 | Cádiz | 31 | 15 | 9 | 7 | 33 | 18 | 54 |
5 | Granada | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 34 | 52 |
6 | Osasuna | 32 | 13 | 11 | 8 | 35 | 26 | 50 |
7 | Oviedo | 32 | 13 | 11 | 8 | 44 | 36 | 50 |
8 | Zaragoza | 32 | 13 | 10 | 9 | 40 | 34 | 49 |
9 | Valladolid | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 45 | 48 |
10 | Numancia | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 | 33 | 48 |
11 | Lugo | 32 | 14 | 6 | 12 | 34 | 35 | 48 |
12 | Tenerife | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 37 | 46 |
13 | Albacete | 32 | 11 | 11 | 10 | 28 | 32 | 44 |
14 | Reus | 32 | 9 | 14 | 9 | 24 | 31 | 41 |
15 | Alcorcón | 32 | 9 | 11 | 12 | 27 | 38 | 38 |
16 | Barcelona B | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 38 | 37 |
17 | Almería | 32 | 10 | 7 | 15 | 31 | 36 | 37 |
18 | Nástic | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 42 | 36 |
19 | CyD Leonesa | 32 | 7 | 12 | 13 | 38 | 52 | 33 |
20 | Córdoba | 32 | 9 | 5 | 18 | 39 | 54 | 32 |
21 | Lorca | 32 | 4 | 7 | 21 | 26 | 53 | 19 |
22 | Sevilla At. | 32 | 3 | 10 | 19 | 20 | 48 | 19 |
Comparte esta noticia