Viernes, 17 Mayo 2024
Buscar
Muy nuboso con lluvias
12.8 °C
El tiempo HOY

sociedad

4.706 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en primer trimestre

La Seguridad Social ha tramitado 119.575 expedientes de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor durante el primer trimestre de 2024, de los cuales 55.973 correspondieron al primer progenitor y 63.602, al segundo progenitor.

    PRESTACIÓN DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR (1)
    ENERO-MARZO 2024 (2)
             
             
  Código
Prov.
PROV / CC.AA TOTAL PRESTACIONES TOTAL PRIMER PROGENITOR TOTAL SEGUNDO PROGENITOR GASTO ENERO/MARZO
 2024
 
    ANDALUCIA 22.162 10.452 11.710 140.681.824 €
  4 Almería 2.520 1.044 1.476 14.010.109 €
  11 Cádiz 2.666 1.300 1.366 17.119.127 €
  14 Córdoba 2.220 1.065 1.155 13.418.055 €
  18 Granada 2.337 1.091 1.246 14.401.558 €
  21 Huelva 1.558 740 818 8.800.424 €
  23 Jaén 1.585 724 861 9.700.840 €
  29 Málaga 4.021 1.945 2.076 27.656.288 €
  41 Sevilla 5.255 2.543 2.712 35.575.424 €
    ARAGÓN 3.403 1.498 1.905 24.855.806 €
  22 Huesca 658 262 396 4.333.602 €
  44 Teruel 342 141 201 2.422.975 €
  50 Zaragoza 2.403 1.095 1.308 18.099.229 €
  33 ASTURIAS 1.728 854 874 12.832.802 €
  7 ILLES BALEARS 3.488 1.649 1.839 25.249.894 €
    CANARIAS 4.178 2.007 2.171 28.464.778 €
  35 Las Palmas 2.200 1.050 1.150 15.376.838 €
  38 Tenerife 1.978 957 1.021 13.087.940 €
  39 CANTABRIA 1.290 623 667 9.341.705 €
    CASTILLA Y LEÓN 4.706 2.222 2.484 34.122.016 €
  5 Ávila 318 143 175 2.042.058 €
  9 Burgos 741 344 397 5.661.547 €
  24 León 772 374 398 5.677.068 €
  34 Palencia 287 133 154 2.164.516 €
  37 Salamanca 683 338 345 4.595.709 €
  40 Segovia 352 162 190 2.416.410 €
  42 Soria 183 74 109 1.426.588 €
  47 Valladolid 1.072 518 554 8.230.245 €
  49 Zamora 298 136 162 1.907.875 €
    CASTILLA LA MANCHA 5.300 2.361 2.939 35.936.723 €
  2 Albacete 1.028 459 569 6.756.637 €
  13 Ciudad Real 1.209 540 669 8.015.176 €
  16 Cuenca 475 226 249 3.047.976 €
  19 Guadalajara 671 294 377 5.124.667 €
  45 Toledo 1.917 842 1.075 12.992.267 €
    CATALUÑA 21.507 9.735 11.772 169.247.184 €
  8 Barcelona 15.832 7.344 8.488 128.063.157 €
  17 Girona 2.351 973 1.378 16.636.345 €
  25 Lleida 1.225 487 738 8.690.113 €
  43 Tarragona 2.099 931 1.168 15.857.568 €
    EXTREMADURA 2.541 1.224 1.317 14.755.436 €
  6 Badajoz 1.662 809 853 9.767.486 €
  10 Cáceres 879 415 464 4.987.951 €
    GALICIA 5.098 2.483 2.615 36.300.633 €
  15 A Coruña 2.292 1.130 1.162 16.318.590 €
  27 Lugo 579 271 308 3.960.528 €
  32 Ourense 466 219 247 3.107.950 €
  36 Pontevedra 1.761 863 898 12.913.565 €
  28 MADRID 19.075 9.352 9.723 169.643.727 €
  30 MURCIA 4.518 1.929 2.589 29.642.327 €
  31 NAVARRA 1.767 816 951 14.455.135 €
  26 LA RIOJA 793 353 440 5.340.185 €
    COM. VALENCIANA 12.274 5.643 6.631 85.604.135 €
  3 Alacant-Alicante 4.294 2.004 2.290 27.933.664 €
  12 Castelló 1.422 629 793 10.258.592 €
  46 Valencia 6.558 3.010 3.548 47.411.880 €
    PAÍS VASCO 5.337 2.585 2.752 49.093.457 €
  1 Araba-Álava 736 344 392 7.034.316 €
  20 Gipuzkoa 2.058 1.005 1.053 18.071.501 €
  48 Bizkaia 2.543 1.236 1.307 23.987.640 €
  51 CEUTA 156 81 75 1.025.882 €
  52 MELILLA 254 106 148 1.498.787 €
    TOTAL 119.575 55.973 63.602 888.092.434 €

En concreto, el 52,8% de los titulares de las prestaciones son hombres y el 47,2%, mujeres.

Por provincias en Castilla y León, Valladolid lideró la solicitud de prestaciones, al sumar 1.072 frente a las 287 que se gestionaron en Palencia, a la cola de la Comunidad 

El número de bajas por nacimiento y cuidado de menor se mantiene respecto al mismo periodo de tiempo de 2023, cuando se tramitaron 119.435.

Estas cifras corresponden al número de expedientes gestionados, no al número de perceptores, ya que la prestación puede disfrutarse por periodos semanales, y se contabiliza cada vez que se inicia uno de ellos.
MINISTERIO

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se encuentra en Andalucía (22.162), Cataluña (21.507) y Madrid (19.075).

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor en los primeros tres meses de año fue de 888 millones de euros.

En 2023, esta cifra se situó en 856,6 millones, lo que supone un incremento interanual del 3,6%.

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas en el primer trimestre de 2024 ha sido de 93 días en el caso de los hombres y 102 en el caso de las mujeres.

La prestación por nacimiento y cuidado de menor es un derecho individual y no transferible de los dos progenitores. Sustituyó a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad y las equiparó.

En la actualidad, el permiso es de 16 semanas, seis de las cuales deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento.

El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos antes de que el bebé cumpla un año.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona
directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ofrece la posibilidad de solicitar la prestación por nacimiento de forma telemática, a través del portal Tu Seguridad Social (https://sede.seg-social.gob.es/) y a través de https://tramites.seg-social.es/acceso/prestacion-nacimiento-cuidadomenor.
html

También se pueden solicitar telemáticamente los periodos sucesivos de descanso por nacimiento o cuidado del menor, si los progenitores optan por dividir el periodo.

Excedencias por cuidado de hijo/a, menor acogido o familiar

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta en el primer trimestre del año fue de 11.741 de las que 9.979 correspondieron a mujeres, el 85%, y 1.762 a hombres, lo que equivale al 15%.

El número de excedencias ha bajado un 3,5% respecto al mismo periodo del ejercicio 2023.

Comparte esta noticia

Últimas fotogalerías

Sección: espana

Subsección: sociedad

Id propio: 80015

Id del padre: 140

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia