Un nuevo fallecido por Covid 19
Un nuevo paciente por Covid 19 ha fallecido esta última jornada en el hospital Santa Bárbara, de Soria.
Covid 19: los casos nuevos se disparan hasta los 179
TRIBUNA / Ahora o nunca, o. Ahora y siempre, Soria ¡YA!.
Con este nuevo fallecimiento, el número de decesos en el complejo hospitalario de Soria, desde el inicio de la pandemia, es de 302.
En la red pública de hospitales de la Comunidad han fallecido 6.410 personas por Covid 19 desde el inicio de la pandemia.
Por otra parte, actualmente hay ocho pacientes de Covid 19 ingresados en planta en el hospital Santa Bárbara y tres en UCI.
De los tres pacientes en UCI, dos son de otra vecina provincia de la región, desde donde han sido trasladados a Soria.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COVID-19 POR PROVINCIAS Y HOSPITALES
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Porcentaje de ocupación COVID-19 en UCI | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 19 | 6 | 43% | 2.075 | 405 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 46 | 12 | 29% | 3.888 | 607 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 10 | 0 | 0% | 774 | 113 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 5 | 0 | 0% | 527 | 106 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 100 | 22 | 50% | 4.609 | 1.036 |
Hospital El Bierzo | León | 37 | 5 | 36% | 1.323 | 224 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 27 | 10 | 50% | 2.644 | 514 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 30 | 9 | 15% | 4.513 | 909 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 8 | 3 | 19% | 2.079 | 387 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 8 | 3 | 21% | 1.460 | 302 |
Edificio Rondilla | Valladolid | 0 | 0 | 0% | 403 | 113 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 48 | 9 | 16% | 3.502 | 556 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 66 | 19 | 58% | 3.832 | 543 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 3 | 0 | 0% | 884 | 123 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 27 | 3 | 18% | 2.273 | 472 |
Castilla y León | CyL | 434 | 101 | 31% | 34.786 | 6.410 |
Comparte esta noticia