Aprobadas las ayudas para rehabilitar 37 viviendas municipales y particulares
La Junta de Gobierno ha aprobado la resolución de las convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de viviendas municipales y particulares con destino a alquiler incluidas en el Plan Soria.
El TSJCyL estima parcialmente el recurso de la Diputación sobre los traslados
San Esteban de Gormaz programa un cuenta dibujos musical
En concreto, la Diputación concederá ayudas para rehabilitar viviendas municipales en 34 municipios de la provincia con una subvención total de 500.000 euros que posteriormente tendrán que pasar a formar parte de la bolsa de alquiler que se pondrá en marcha para nuevos pobladores o retornados que quieran instalar su lugar de residencia en la provincia.
El presidente de la Diputación, Luis Rey, ha felicitado "una vez más a los ayuntamientos por su implicación en el desarrollo de la provincia” al sumarse a esta convocatoria que también cofinancian al 50 por ciento.
En cuanto a las viviendas particulares, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de siete ayudas por importe de 65.654,47 euros que permiten llegar a cerca de “600.000 euros para rehabilitación de viviendas y su posterior inclusión en la bolsa de alquiler que contará con cerca de 50 casas, una cifra que no está nada mal para arrancar”.
Viviendas municipales:
AYUNTAMIENTO | VIVIENDA A REHABILITAR | CUANTÍA SUBVENCIÓN |
|
ALMAJANO | CTRA. NARROS 4 C/ PALOMAR 4 | 6.342,10 € 6.308,18€ |
|
NARROS | PLAZA AQUILINO VELILLA 1 | 20.000,00 € |
|
QUINTANA REDONDA | C/ REAL 6 | 16.528,93 € |
|
ABEJAR | C/ ANSELMO DE LA ORDEN 26 | 20.000,00 € |
|
SALDUERO | C/ REAL 7-1º | 9.700,50 € |
|
YELO | PRADO MOLINO 4 | 19.735,31 € |
|
MIÑO DE SAN ESTEBAN | C/ EL BURGO | 7.970,42 € |
|
SOTILLO DEL RINCÓN | C/ DEFENSORES DEL ALCÁZAR Nº 4 | 7.092,57 € |
|
TALVEILA | C/ REAL 25 | 8.171,76 € |
|
ALMARZA | C/ REAL Nº 3-D (EL CUBO DE LA SIERRA) | 20.000,00 € |
|
TARDELCUENDE | CTRA. DE OSONILLA Nº2, BAJO | 6.198,35 € |
|
SANTA CRUZ DE YANGUAS | C/ MAYOR 35-A C/ MAYOR 28 | 6.088,21 € 10.080,76€ |
|
YANGUAS | C/ LA CARCAMA 4 | 20.000,00 € |
|
VALDENEBRO | PLAZA MAYOR 1 C/ ESCUELAS 3 (BOOS) | 14.436,86 € 20.000,00€ |
|
MATAMALA DE ALMAZÁN | C/ MAYOR 35 (CATASTRO Nº 49) C/ NUEVA 8 | 17.062,52 € 17.109,84€ |
|
ALMAZÁN | C/ REAL 15-1º (FUENTELCARRO) | 18.181,82 € |
|
BOROBIA | C/ REAL 16 C/ REAL 16 | 20.000,00€ 20.000,00 € |
|
MAGAÑA | C/ SAN MARTÍN 4 | 16.528,93 € |
|
SAN ESTEBAN DE GORMAZ | PLAZA FRONTÓN 6 (ATAUTA) | 20.000,00 € |
|
ARCOS DE JALÓN | C/ ESCUELA Nº 6 (LAYNA) | 18.842,47 € |
|
GORMAZ | C/ REAL 6 | 20.000,00 € |
|
QUINTANAS DE GORMAZ | PLAZA MAYOR 23 | 18.241,38 € |
|
NOVIERCAS | C/ SAN ANTONIO 6, PUERTA IZDA. C/ SAN ANTONIO 6, PUERTA DCHA. | 9.046,61 € 2.651,85€ |
|
DÉVANOS | C/ MAYOR 14 | 5.093,37 € |
|
MONTENEGRO DE CAMEROS | C/ SAN ROQUE 6 | 20.000,00 € |
|
ALMENAR DE SORIA | C/ LA ERMITA Nº 19 | 8.264,46 € |
|
BAYUBAS DE ABAJO | C/ ERAS 3 | 9.833,20 € |
|
GARRAY | C/ RAMÓN BENITO ACEÑA Nº 8-1º DCHA. | 897,50 euros |
|
MURIEL DE LA FUENTE | C/ REAL 28 | 8.962,50 € |
|
UCERO | C/ MAYOR 9 | 10.629,60 € |
|
NAVALENO | PJ. SAN ROQUE 1, ESC. 1 PTA. DCHA. | 20.000,00 € |
|
500.000 euros |
Obras
La Junta de Gobierno ha aprobado hoy las solicitudes presentadas por los ayuntamientos de Montenegro de Cameros y Valdenebro para la modificación de obras del Plan Diputación 2018 que ya fueron dictaminadas en la comisión de Planes Provinciales.
Rey ha explicado que en el caso de Montenegro se accede a lo solicitado “declarando la obra plurianual, con una financiación de 35.000 euros en la anualidad de 2018 y de 53.000 euros en la anualidad 2019”. Por su parte, la Junta de Gobierno también ha aceptado la solicitud de Valdenebro “declarando la obra plurianual, con una financiación de 27.500 euros en la anualidad 2018 y de 26.241,95 euros en la anualidad 2019”.
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado hoy dos expedientes de contratación para el servicio de limpieza del Palacio Provincial, la Imprenta Provincial y el parque de maquinaria; y el suministro de materiales para trabajos de conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales.
En el primer caso, sale por un presupuesto base de licitación de 90.000 euros anuales para un periodo de dos años, lo que supone un valor estimado del contrato de 180.000 euros. En cuanto a las carreteras, el presupuesto base de licitación es de 352.300 euros anuales para un periodo de cuatro años, siendo el valor estimado del contrato de 1.409.200 euros