El Río Duero pierde en cuatro juegos en Sevilla
Los de Manuel Sevillano se anotaron el segundo juego frente a Cajasol Juvasa
Sevillano cree que Río Duero tiene opciones de victoria en Ibiza
Almería gana a Palma y Teruel pierde con Vecindario
Río Duero San José ha perdido hoy en Sevilla en cuatro set frente a Cajasol Juvasa.Los de Manuel Sevillano han perdido un apretado primer set (25-23) y después han conseguido anotarse el segundo (20-25). La rotación andaluza ha sumado después, con más facilidad, dos nuevos juegos para cerrar el partido.
Resultados de la jornada
7 | F.C. Barcelona - Ushuaïa Ibiza Voley | 1 - 3 | (18-25/23-25/25-23/19-25/0-0) |
8 | Electrocash CCPH - Textil Santanderina | 0 - 3 | (22-25/19-25/16-25/0-0/0-0) |
9 | Unicaja Almería - Ca,n Ventura Palma | 3 - 1 | (25-22/16-25/29-27/25-22/0-0) |
10 | C.V. Mediterráneo CS - C.V. Melilla | 2 - 3 | (20-25/25-18/25-23/21-25/23-25) |
11 | Vecindario ACEGC - C.V. Teruel | 3 - 2 | (25-21/20-25/19-25/28-26/15-12) |
12 | Cajasol Juvasa - Río Duero Soria | 3 - 1 | (25-23/20-25/25-19/25-18/0-0) |
Clasificación
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
Ushuaïa Ibiza Voley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 173 | 142 |
Unicaja Almería | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 170 | 148 |
Textil Santanderina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 166 | 145 |
C.V. Teruel | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 184 | 165 |
Ca,n Ventura Palma | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 171 | 146 |
Río Duero Soria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 182 | 180 |
Cajasol Juvasa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 152 | 160 |
Vecindario ACEGC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 192 | 206 |
C.V. Melilla | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 168 | 189 |
C.V. Mediterráneo CS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 172 | 191 |
F.C. Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 173 | 189 |
Electrocash CCPH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 108 | 150 |
PróximA JORNADA
13 | 29/10/2016 | 19:00 | Ushuaïa Ibiza Voley - Río Duero Soria | Polideportivo Es Viver |
14 | 29/10/2016 | 18:00 | C.V. Teruel - Cajasol Juvasa | Pabellón Municipal de Los Planos |
15 | 29/10/2016 | 17:00 | C.V. Melilla - Vecindario ACEGC | Pabellón J.J. Imbroda |
16 | 29/10/2016 | 18:00 | Ca,n Ventura Palma - C.V. Mediterráneo CS | Pol. Municipal Germans Escalas |
17 | 29/10/2016 | 18:00 | Textil Santanderina - Unicaja Almería | Polideportivo Municipal |
18 | 30/10/2016 | 12:30 | F.C. Barcelona - Electrocash CCPH | Parc Esportiu del Llobregat |