Viernes, 19 Abril 2024
Buscar
Despejado
0.1 °C
El tiempo HOY

Castilla y León

Soria tiene 22.543 pensionistas con 943 euros de pensión media

 

Los 22.543 pensionistas que hay en Soria a finales de marzo, 16 menos que en febrero, cobrarán de media 943 euros mensuales en catorce pagas.

alt=

 

Los pensionistas sorianos cobran un 2,5 por ciento más que hace un año, según datos oficiales facilitados por la Subdelegación del Gobierno.

En marzo, hay en Soria 22.543 pensionistas, 16 menos que en febrero. Cobran, de media, 943 euros mensuales en catorce pagas.

Del total de pensiones, 15.114 son de jubilación.

Los beneficiarios de estas pensiones reciben 1.065 euros mensuales de media. Además, hay 5.428 pensiones de viudedad; 1.213, de incapacidad permanente; 692, de orfandad, y 96, a favor de familiares

Hay 6.106 pensionistas que cobran complemento a mínimos, el 27,1 por ciento del total.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a los 9.877,77 millones de euros a 1 de marzo, lo que ha supuesto un incremento del 3,15% respecto al mismo mes del año pasado.

Más de dos tercios de la nómina se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, cuyo montante ascendió a 7.060,5 millones de euros. Esta cuantía creció un 3,59% en los últimos doce meses.

A las pensiones de viudedad, se destinaron 1.706,55 millones de euros,  un 2,04% más que hace un año. El crecimiento de la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente fue el mismo, un 2,04%, hasta situarse en 945,84 millones.

A prestaciones de orfandad , por su parte, se dedicaron 139,55 millones (2,08%), y a las prestaciones a favor de familiares, 25,3 millones de euros, un 4,49% más.

El conjunto del Sistema incluyó un total de 9.799.395 pensiones contributivas, un 0,97% más que el año pasado.

El 62,22%, en concreto 6.097.333, fueron por jubilación; 2.359.666 correspondieron a prestaciones de viudedad; 958.824 a incapacidad permanente; 340.456 a orfandad y 43.116 fueron pensiones a favor de familiares.

La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanzó los 1.008 euros mensuales, lo que supuso un aumento interanual del 2,16%.

La pensión media de jubilación ascendió a 1.157,97 euros, un 2,12% más respecto al año pasado.

Por su parte, la pensión media de viudedad, cuyas perceptoras fueron en un 92,05% mujeres, fue este mes de 723,22 euros al mes.

La cuantía de las nuevas altas de pensiones fue mayor.

En el mes de febrero, última fecha disponible, las pensiones correspondientes a las nuevas altas de jubilación fueron de 1.452,84 euros al mes. Las del Régimen General llegaron a 1.580,27 euros/mes.

 
               
               
PENSIONES CON COMPLEMENTO A MÍNIMOS
  TOTAL SISTEMA
  1 marzo 2020 Número de pensiones % sobre total pensiones
  Mujeres Hombres Total
  Almería 37.385 41,4% 27,6% 34,8%
  Cádiz 68.549 38,3% 24,3% 30,8%
  Córdoba 60.067 40,9% 27,7% 34,8%
  Granada 65.651 41,0% 27,3% 34,7%
  Huelva 31.508 40,7% 23,8% 32,1%
  Jaén 56.837 48,0% 31,4% 39,9%
  Málaga 79.843 36,5% 22,4% 29,6%
  Sevilla 113.259 35,9% 23,3% 29,9%
  ANDALUCÍA 513.099 39,3% 25,3% 32,5%
  Huesca 14.036 34,4% 18,6% 26,3%
  Teruel 9.617 32,6% 21,2% 26,7%
  Zaragoza 43.336 27,1% 12,6% 20,1%
  ARAGÓN 66.989 29,0% 14,8% 22,0%
  ASTURIAS 47.757 22,2% 9,3% 15,8%
  ILLES BALEARS 36.912 24,2% 12,9% 19,0%
  Palmas (Las) 49.172 34,3% 22,5% 28,3%
  S.C.Tenerife 51.527 38,3% 27,2% 32,8%
  CANARIAS 100.699 36,2% 24,7% 30,4%
  CANTABRIA 25.388 23,5% 11,9% 17,9%
  Ávila 15.536 48,0% 33,2% 40,0%
  Burgos 18.876 27,5% 14,2% 20,8%
  León 32.216 28,9% 16,3% 22,7%
  Palencia 11.156 34,5% 18,8% 26,2%
  Salamanca 28.363 41,1% 29,6% 35,1%
  Segovia 10.011 38,7% 21,3% 29,7%
  Soria 6.106 34,9% 19,4% 27,1%
  Valladolid 24.631 29,5% 14,2% 21,3%
  Zamora 20.522 48,0% 36,5% 42,0%
  CASTILLA Y LEÓN 167.417 34,2% 20,6% 27,2%
  Albacete 29.146 47,1% 33,9% 39,9%
  Ciudad Real 39.003 49,1% 31,1% 39,0%
  Cuenca 19.893 52,0% 38,6% 44,5%
  Guadalajara 9.470 32,1% 14,5% 22,6%
  Toledo 41.555 46,7% 26,7% 35,5%
  CASTILLA-LA MANCHA 139.067 46,3% 29,4% 36,9%
  Barcelona 191.528 19,5% 8,4% 14,6%
  Girona 27.595 22,1% 11,3% 17,3%
  Lleida 22.425 28,9% 15,1% 22,5%
  Tarragona 33.283 26,0% 12,3% 19,4%
  CATALUÑA 274.831 20,9% 9,5% 15,8%
  Alicante 94.083 34,7% 23,4% 29,2%
  Castellón 32.577 31,8% 16,6% 24,6%
  Valencia 138.601 32,6% 17,6% 25,4%
  C. VALENCIANA 265.261 33,2% 19,3% 26,5%
  Badajoz 61.493 52,6% 40,2% 46,0%
  Cáceres 40.913 49,3% 36,3% 42,7%
  EXTREMADURA 102.406 51,2% 38,6% 44,6%
  Coruña (A) 86.412 36,8% 19,9% 28,8%
  Lugo 37.774 36,0% 28,5% 32,6%
  Ourense 39.706 42,6% 29,9% 36,8%
  Pontevedra 65.250 35,1% 17,6% 26,9%
  GALICIA 229.142 37,0% 21,8% 29,9%
  MADRID 183.217 21,6% 8,9% 15,6%
  MURCIA 73.847 37,1% 21,8% 29,6%
  NAVARRA 23.837 24,8% 9,8% 17,3%
  Araba/Álava 8.472 16,3% 5,5% 10,8%
  Gipuzkoa 19.693 15,0% 5,1% 10,3%
  Bizkaia 34.251 17,0% 6,1% 11,7%
  PAIS VASCO 62.416 16,2% 5,7% 11,1%
  LA RIOJA 16.373 29,9% 16,5% 23,3%
  Ceuta 2.248 31,9% 19,4% 25,8%
  Melilla 2.335 33,7% 23,7% 28,9%
  TOTAL 2.333.241 29,9% 17,3% 23,8%
           

 

Comparte esta noticia

Últimas fotogalerías

Sección: cyl

Subsección: Castilla y León

Id propio: 37403

Id del padre: 113

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia