Tres pacientes de Covid, ingresados en UCI de hospital
En Soria hay tres pacientes de Covid 19 hospitalizados en la UCI, según los últimos datos del seguimiento epidemiológico publicados por la Junta.
FSP-UGT considera "prematura" vuelta a las aulas
La calidad del aire continúa siendo buena
En los hospitales públicos de la Comunidad hay actualmente 53 pacientes de Covid hospitalizados en UCIs, de los que diez se encuentran en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos,y otros diez en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y otros diez en el Hospital Universitario Río Hortega.
El número de pacientes Covid hospitalizados en planta en la red de hospitales públicos de la región se eleva a 385, de los que dieciséis están ingresados en el hospital Santa Bárbara de Soria.
El número de hospitalizados en unidades de críticos incluye a los pacientes hospitalizados en UCI (unidades de cuidados intensivos), REA (unidades de reanimación), URPA (unidades de reanimación postanetésica), y otras unidades con adecuada dotación para la atención de pacientes críticos.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COVID-19 POR PROVINCIAS Y HOSPITALES
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 26 | 2 | 748 | 161 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 37 | 10 | 797 | 144 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 6 | 0 | 155 | 35 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 20 | 0 | 162 | 51 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 27 | 4 | 1.475 | 354 |
Hospital El Bierzo | León | 5 | 0 | 303 | 75 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 28 | 1 | 414 | 92 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 66 | 5 | 1.502 | 398 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 16 | 2 | 976 | 217 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 16 | 3 | 480 | 125 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 50 | 10 | 943 | 210 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 56 | 10 | 1.016 | 184 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 10 | 0 | 145 | 27 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 22 | 6 | 416 | 102 |
Castilla y León | CyL | 385 | 53 | 9.532 | 2.175 |
Los datos de hospitalizados se actualizan cada día a las 8:00 horas.