Covid 19: nueve fallecidos en los hospitales públicos
Nueve personas han fallecido en la última jornada a causa del coronavirus Covid 19 en la red de hospitales públicos de Castilla y León.
Covid 19: dieciocho nuevos casos confirmados en Soria
Oteruelos reclama solución a sus problemas con Internet
Esta cifra de fallecidos no se registraba desde el pasado 11 de mayo, en pleno estado de alarma.
También han vuelto a aumentar en la última jornada los nuevos positivos confirmados mediante PCR, que se elevan hasta los 513, 59 más que en el día anterior.
De los fallecimientos en hospitales, las provincias de Ávila y Segovia sumaron uno cada una; Burgos y Valladolid, por su parte, añadieron dos óbitos a la estadística; mientras que Zamora fue en esta ocasión el territorio peor parado con tres muertos.
De esta forma, el total acumulado durante la pandemia asciende ya a los 2.112 fallecidos en la Comunidad.
En el complejo hospitalario de Soria hay este sábado 22 pacientes hospitalizados en planta por Covid, uno más que en la última jornada, mientras sigue dos pacientes en UCi, como el último día
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COVID-19 POR PROVINCIAS Y HOSPITALES
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 31 | 3 | 695 | 149 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 13 | 5 | 773 | 139 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 5 | 0 | 141 | 35 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 14 | 0 | 146 | 47 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 6 | 0 | 1.465 | 351 |
Hospital El Bierzo | León | 4 | 1 | 299 | 73 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 6 | 1 | 397 | 88 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 50 | 5 | 1.391 | 386 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 10 | 3 | 956 | 216 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 22 | 2 | 452 | 124 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 31 | 1 | 883 | 203 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 32 | 3 | 961 | 178 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 4 | 0 | 136 | 27 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 14 | 2 | 387 | 96 |
Castilla y León | CyL | 242 | 26 | 9.082 | 2.112 |
Los datos de hospitalizados se actualizan cada día a las 8:00 horas.