Las excepciones en la pérdida de población en Soria en 2018
La mayoría de los 183 municipios de la provincia han perdido población en el último año, según la revisión del padrón municipal publicada por el INE. Tan sólo ganan población Soria-capital, Golmayo, Ágreda, Ólvega, Aldealices, Almajano, Almenar de Soria, Arcos de Jalón, Cabrejas del Pinar. Caracena, Cueva de Ágreda, Gómara, Narros, Quintanas de Gormaz, Rioseco de Soria, Rollamienta, Salduero, San Pedro Manrique. Serón de Nágima, El Royo y Velilla de la Sierra, Valdelagua del Cerro y Valdeavellano de Tera.
MUNICIPIOS | ||
---|---|---|
Soria | 88.600 | 88.903 |
Abejar | 302 | 318 |
Adradas | 44 | 48 |
Ágreda | 3.008 | 2.993 |
Alconaba | 189 | 191 |
Alcubilla de Avellaneda | 108 | 112 |
Alcubilla de las Peñas | 59 | 62 |
Aldealafuente | 87 | 89 |
Aldealices | 34 | 30 |
Aldealpozo | 18 | 18 |
Aldealseñor | 30 | 31 |
Aldehuela de Periáñez | 36 | 37 |
Aldehuelas, Las | 64 | 65 |
Alentisque | 33 | 33 |
Aliud | 18 | 17 |
Almajano | 183 | 179 |
Almaluez | 139 | 148 |
Almarza | 572 | 604 |
Almazán | 5.526 | 5.526 |
Almazul | 70 | 70 |
Almenar de Soria | 236 | 234 |
Alpanseque | 63 | 60 |
Arancón | 85 | 90 |
Arcos de Jalón | 1.489 | 1.486 |
Arenillas | 24 | 26 |
Arévalo de la Sierra | 81 | 76 |
Ausejo de la Sierra | 90 | 83 |
Baraona | 142 | 143 |
Barca | 103 | 103 |
Barcones | 23 | 22 |
Bayubas de Abajo | 147 | 146 |
Bayubas de Arriba | 51 | 48 |
Beratón | 29 | 28 |
Berlanga de Duero | 877 | 902 |
Blacos | 44 | 45 |
Bliecos | 35 | 36 |
Borjabad | 34 | 35 |
Borobia | 240 | 242 |
Buberos | 33 | 33 |
Buitrago | 59 | 59 |
Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 4.926 | 4.984 |
Cabrejas del Campo | 56 | 56 |
Cabrejas del Pinar | 357 | 356 |
Calatañazor | 51 | 51 |
Caltojar | 57 | 59 |
Candilichera | 115 | 124 |
Cañamaque | 32 | 33 |
Carabantes | 16 | 19 |
Caracena | 15 | 13 |
Carrascosa de Abajo | 23 | 23 |
Carrascosa de la Sierra | 17 | 18 |
Casarejos | 169 | 171 |
Castilfrío de la Sierra | 27 | 29 |
Castillejo de Robledo | 109 | 117 |
Castilruiz | 169 | 181 |
Centenera de Andaluz | 21 | 22 |
Cerbón | 30 | 34 |
Cidones | 298 | 320 |
Cigudosa | 18 | 20 |
Cihuela | 50 | 49 |
Ciria | 86 | 90 |
Cirujales del Río | 22 | 22 |
Coscurita | 79 | 81 |
Covaleda | 1.720 | 1.749 |
Cubilla | 35 | 34 |
Cubo de la Solana | 198 | 182 |
Cueva de Ágreda | 72 | 70 |
Dévanos | 83 | 85 |
Deza | 216 | 230 |
Duruelo de la Sierra | 1.111 | 1.122 |
Escobosa de Almazán | 22 | 23 |
Espeja de San Marcelino | 168 | 170 |
Espejón | 168 | 175 |
Estepa de San Juan | 6 | 7 |
Frechilla de Almazán | 24 | 25 |
Fresno de Caracena | 18 | 20 |
Fuentearmegil | 181 | 187 |
Fuentecambrón | 36 | 37 |
Fuentecantos | 53 | 55 |
Fuentelmonge | 65 | 69 |
Fuentelsaz de Soria | 65 | 62 |
Fuentepinilla | 88 | 91 |
Fuentes de Magaña | 61 | 64 |
Fuentestrún | 40 | 40 |
Garray | 736 | 745 |
Golmayo | 2.568 | 2.561 |
Gómara | 317 | 310 |
Gormaz | 21 | 27 |
Herrera de Soria | 9 | 9 |
Hinojosa del Campo | 31 | 33 |
Langa de Duero | 719 | 746 |
Liceras | 52 | 53 |
Losilla, La | 14 | 13 |
Magaña | 73 | 80 |
Maján | 13 | 13 |
Matalebreras | 63 | 53 |
Matamala de Almazán | 301 | 322 |
Medinaceli | 721 | 744 |
Miño de Medinaceli | 84 | 78 |
Miño de San Esteban | 48 | 47 |
Molinos de Duero | 161 | 167 |
Momblona | 23 | 23 |
Monteagudo de las Vicarías | 193 | 206 |
Montejo de Tiermes | 153 | 161 |
Montenegro de Cameros | 57 | 61 |
Morón de Almazán | 200 | 203 |
Muriel de la Fuente | 60 | 64 |
Muriel Viejo | 86 | 88 |
Nafría de Ucero | 31 | 33 |
Narros | 49 | 45 |
Navaleno | 776 | 789 |
Nepas | 53 | 57 |
Nolay | 56 | 57 |
Noviercas | 150 | 158 |
Ólvega | 3.626 | 3.621 |
Oncala | 70 | 74 |
Pinilla del Campo | 20 | 24 |
Portillo de Soria | 14 | 16 |
Póveda de Soria, La | 106 | 114 |
Pozalmuro | 57 | 63 |
Quintana Redonda | 488 | 493 |
Quintanas de Gormaz | 154 | 147 |
42148 Quiñonería | 8 | 9 |
42149 Rábanos, Los | 477 | 479 |
Rebollar | 38 | 39 |
Recuerda | 87 | 88 |
Rello | 14 | 15 |
Renieblas | 106 | 106 |
Retortillo de Soria | 163 | 169 |
Reznos | 30 | 30 |
Riba de Escalote, La | 9 | 11 |
Rioseco de Soria | 126 | 123 |
Rollamienta | 39 | 36 |
Royo, El | 265 | 262 |
Salduero | 144 | 141 |
San Esteban de Gormaz | 3.010 | 3.021 |
San Felices | 55 | 58 |
San Leonardo de Yagüe | 2.047 | 2.083 |
San Pedro Manrique | 617 | 602 |
Santa Cruz de Yanguas | 58 | 63 |
Santa María de Huerta | 267 | 285 |
Santa María de las Hoyas | 102 | 106 |
Serón de Nágima | 138 | 121 |
Soliedra | 32 | 34 |
Soria | 39.112 | 38.881 |
Sotillo del Rincón | 180 | 186 |
Suellacabras | 25 | 27 |
Tajahuerce | 28 | 29 |
Tajueco | 66 | 71 |
Talveila | 118 | 123 |
Tardelcuende | 430 | 435 |
Taroda | 43 | 47 |
Tejado | 106 | 116 |
Torlengua | 58 | 59 |
Torreblacos | 25 | 26 |
Torrubia de Soria | 66 | 68 |
Trévago | 52 | 48 |
Ucero | 52 | 53 |
Vadillo | 90 | 97 |
Valdeavellano de Tera | 193 | 192 |
Valdegeña | 42 | 42 |
Valdelagua del Cerro | 20 | 19 |
Valdemaluque | 159 | 164 |
Valdenebro | 109 | 114 |
Valdeprado | 9 | 9 |
Valderrodilla | 71 | 75 |
Valtajeros | 25 | 25 |
Velamazán | 86 | 87 |
Velilla de la Sierra | 25 | 23 |
Velilla de los Ajos | 21 | 21 |
Viana de Duero | 53 | 53 |
Villaciervos | 90 | 90 |
Villanueva de Gormaz | 8 | 7 |
Villar del Ala | 50 | 53 |
Villar del Campo | 22 | 22 |
Villar del Río | 145 | 143 |
Villares de Soria, Los | 87 | 86 |
Villasayas | 70 | 71 |
Villaseca de Arciel | 34 | 35 |
Vinuesa | 874 | 888 |
Vizmanos | 27 | 29 |
Vozmediano | 36 | 37 |
Yanguas | 92 | 93 |
Yelo | 38 | 43 |
Comparte esta noticia