Sábado, 23 Noviembre 2024
Buscar
Cubierto
2.6 °C
El tiempo HOY

Sociedad

Más de 6.000 personas piden su exclusión del juego on line

Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio.

La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.

La comunidad autónoma que más ha crecido a lo largo de 2020 es Baleares, que ha visto incrementado en un 56,9% el número de personas autoexcluidas respecto a 2019. Le siguen Castilla-La Mancha (23,56) y Murcia (23%).

Por el contrario, las comunidades autónomas con un menor crecimiento relativo en 2020 son Aragón (6,64%) y Castilla y León (9,76%).

Por provincias, Cuenca es la que experimenta un mayor crecimiento, al pasar de 103 registros en 2019 a 145 en 2020 (40,78%). Le siguen Tarragona (39,63%), Teruel (34,06%), Segovia (28,45%), Ciudad Real (24,76) y Lugo (24,19%).

Las provincias que muestra un menor crecimiento relativo son Sevilla (4,41%), Zaragoza (5,55%), Huelva (5,61%), León (5,63%) y Granada (6,10%).

Interconexión de los registros autonómicos y nacional

El RGIAJ, a día de hoy, sólo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal y no existe una conexión - a excepción de Castilla-La Mancha- con los registros de las comunidades sobre el juego presencial.

En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no puede acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra.

El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan.

Gobierno central, comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El pasado mes de septiembre, los gobiernos central y autonómicos alcanzaron un acuerdo para interconectar los registros, con el voto en contra de Cataluña y la abstención de País Vasco y Comunidad Valenciana.

A efectos de protección, cuando se avance en la interconexión, los registros de interdicciones se comunicarán como una única base de datos. En este trimestre, y tras varios meses de diálogo entre las instituciones, el Ministerio de Consumo presentará el proyecto de interconexión de los registros de autoprohibidos.

Datos por provincias y CCAA:

PROVINCIA / CCAA RGIAJ 2020 RGIAJ 2019 VAR VAR (%)
Barcelona 3.702 3.290 +412 12,52
Girona 279 231 +48 20,78
Lleida 189 173 +16 9,25
Tarragona 451 323 +128 39,63
Total CATALUÑA 4.621 4.017 +604 15,04
Álava 204 190 +14 7,37
Guipúzcoa 256 220 +36 16,36
Vizcaya 573 512 +61 11,91
Total PAÍS VASCO 1.033 922 +111 12,04
Coruña (A) 761 697 +64 9,18
Lugo 77 62 +15 24,19
Ourense 51 46 +5 10,87
Pontevedra 503 450 +53 11,78
Total GALICIA 1.392 1.255 +137 10,92
Almería 523 449 +74 16,48
Cádiz 1.102 1.015 +87 8,57
Córdoba 909 783 +126 16,09
Granada 2.383 2.246 +137 6,10
Huelva 960 909 +51 5,61
Jaén 602 531 +71 13,37
Málaga 2.999 2.814 +185 6,57
Sevilla 4.333 4.150 +183 4,41
Total ANDALUCÍA 13.811 12.897 +914 7,09
Murcia 2.572 2.091 +481 23,00
Total MURCIA 2.572 2.091 +481 23,00
Cantabria 349 310 +39 12,58
Total CANTABRIA 349 310 +39 12,58
Rioja (La) 471 396 +75 18,94
Total LA RIOJA 471 396 +75 18,94
Asturias 936 845 +91 10,77
Total ASTURIAS 936 845 +91 10,77
Navarra 537 454 +83 18,28
Total NAVARRA 537 454 +83 18,28
Huesca 805 749 +56 7,48
Teruel 185 138 +47 34,06
Zaragoza 4.260 4.036 +224 5,55
Total ARAGÓN 5.250 4.923 +327 6,64
Balears (Illes) 1.183 754 +429 56,90
Total BALEARES 1.183 754 +429 56,90
Palmas (Las) 885 775 +110 14,19
Santa Cruz de Tenerife 227 198 +29 14,65
Total CANARIAS 1.112 973 +139 14,29
Ávila 127 109 +18 16,51
Burgos 620 569 +51 8,96
León 469 444 +25 5,63
Palencia 178 159 +19 11,95
Salamanca 430 385 +45 11,69
Segovia 149 116 +33 28,45
Soria 91 82 +9 10,98
Valladolid 1.207 1.120 +87 7,77
Zamora 135 119 +16 13,45
Total CASTILLA Y LEÓN 3.406 3.103 +303 9,76
Albacete 705 570 +135 23,68
Ciudad Real 771 618 +153 24,76
Cuenca 145 103 +42 40,78
Guadalajara 343 288 +55 19,10
Toledo 842 692 +150 21,68
Total CASTILLA-LA MANCHA 2.806 2.271 +535 23,56
Badajoz 1.295 1.175 +120 10,21
Cáceres 444 400 +44 11,00
Total EXTREMADURA 1.739 1.575 +164 10,41
Madrid 9.591 8.482 +1.109 13,07
Total COM. MADRID 9.591 8.482 +1.109 13,07
Alicante/Alacant 1.559 1.377 +182 13,22
Castellón/Castellò 340 289 +51 17,65
Valencia 1.785 1.546 +239 15,46
Total COM. VALENCIANA 3.684 3.212 +472 14,69
Ceuta 101 88 +13 14,77
Total CEUTA 101 88 +13 14,77
Melilla 127 121 +6 4,96
Total MELILLA 127 121 +6 4,96
Sin domicilio en España 1.608 1.598 +10 0,63
Total RGIAJ 56.329 50.287 +6.042 12,02
Comparte esta noticia

Últimas fotogalerías

Sección: espana

Subsección: Sociedad

Id propio: 46503

Id del padre: 140

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia