Lunes, 13 Mayo 2024
Buscar
Muy nuboso
9 °C
El tiempo HOY

sociedad

Lígero aumento del mercado de ocasión

El mercado de ocasión de Castilla y León, tras el cierre del mes de noviembre, registra en el acumulado del año un crecimiento del 0,2 por ciento, hasta alcanzar las 84.641 unidades vendidas.

Son los datos que la consultora MSI ha facilitado a las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Durante el propio mes de noviembre, las ventas de turismos de segunda mano alcanzaron la cifra de 7.512 unidades, lo que supuso una caída del 11,1%.

En lo que respecta al mercado de ocasión nacional, según las mismas fuentes, este cerrará el ejercicio 2023 con un crecimiento estimado del 2,5%, hasta superar las 1,9 millones de unidades vendidas. Hasta noviembre, las ventas de turismos de segunda mano acumulan un total de 1.742.021 unidades, lo que supone un 2,9% más.

En un análisis por antigüedad, los datos revelan que uno de cada cuatro turismos (25,6%) de segunda mano vendidos en lo que va de año tenía entre cero y cinco años.

En concreto, estos modelos jóvenes registraron un total de 446.639 unidades, lo que supone un 6,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

Esta subida de las ventas de usados de hasta cinco años tiene que ver con la recuperación del stock, una vez superada de la crisis de los chips.

De hecho, empresas de renting y de rent a car, que el año pasado tuvieron que retrasar la renovación de sus coches por las tensiones en la cadena de suministro, registran crecimientos de más del 30% en sus operaciones con vehículos usados, lo que pone de manifiesto que ya renuevan flota con normalidad, inyectando al mercado una oferta muy demandada por su relación calidad/precio.

En concreto, las operaciones con turismos usados procedentes de contratos de renting ya finalizados subieron un 34,4% hasta noviembre. Por su parte, las ventas de usados procedentes de empresas alquiladoras acumulan una subida del 30,4% en lo que va de año.

En el otro lado de la balanza, los usados de entre 10 y 15 años continúan a la baja hasta noviembre.

En lo que llevamos de ejercicio, las operaciones con estos modelos suman un total de 316.437 unidades, lo que supone un descenso del 16,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

A pesar de esta caída, los datos revelan que la antigüedad media del vehículo usado vendido en España registra los 11,2 años.

Y es que el 40,2% del mercado de segunda mano en España lo concentran los modelos de más de 15 años, que acumulan una subida del 7% hasta noviembre, poniendo de manifiesto las dificultad que tiene el ciudadano medio para acceder a soluciones de movilidad cero y bajas emisiones.

De ahí que Ganvam y Faconauto reivindiquen el papel del vehículo usado joven como palanca para garantizar una movilidad accesible y asequible.

En este sentido, abogan por un plan de incentivos que apoye los vehículos de hasta cinco años, de tal forma que las rentas más sensibles puedan cambiar su antiguo coche por uno más eficiente, en línea con los objetivos de descarbonización.

Por fuentes de energía, los datos muestran un mercado de segunda mano totalmente dieselizado, en el que el 55,5% de las operaciones registradas hasta noviembre se correspondieron con este combustible.

Le sigue la gasolina, con el 37,2% de las ventas.

Por su parte, los vehículos electrificados tienen todavía un peso testimonial.

De esta forma, los eléctricos puros representan el 0,6% del total, mientras los híbridos enchufables -con un ascenso del 31,3% en lo que va de año- suponen el 0,8%.

                             
  MES Y AÑO TURISMOS POR PROVINCIAS                      
 
     
 
                         
  Mercado Turismos                    
                             
  Provincias Noviembre- 2023   Total 2023
  Año 2023 Año 2022 Año 2021 % Var 22 % Var 21 Peso   Año 2023 Año 2022 Año 2021 % Var 22 % Var 21 Peso
  Álava                                   911                1.004                1.088 -9,3% -16,3% 0,5%                   9.815                 9.886               10.332 -0,7% -5,0% 0,6%
  Albacete                            1.243                1.334                1.535 -6,8% -19,0% 0,7%                 13.163               12.955               14.668 1,6% -10,3% 0,8%
  Alicante                            7.531                8.536                8.851 -11,8% -14,9% 4,5%                 85.732               84.731               80.436 1,2% 6,6% 4,9%
  Almería                             2.570                2.986                3.144 -13,9% -18,3% 1,5%                 30.628               30.227               30.822 1,3% -0,6% 1,8%
  Asturias                            3.094                3.344                3.801 -7,5% -18,6% 1,8%                 35.015               35.154               39.106 -0,4% -10,5% 2,0%
  Ávila                                   494                    555                    663 -11,0% -25,5% 0,3%                   5.697                 5.737                 6.165 -0,7% -7,6% 0,3%
  Badajoz                             2.529                2.704                3.120 -6,5% -18,9% 1,5%                 27.010               26.448               30.174 2,1% -10,5% 1,6%
  Barcelona                         16.859              15.459              17.704 9,1% -4,8% 10,0%              163.431            153.364            164.024 6,6% -0,4% 9,4%
  Burgos                              1.032                1.196                1.332 -13,7% -22,5% 0,6%                 11.863               11.703               12.970 1,4% -8,5% 0,7%
  Cáceres                             1.303                1.469                1.531 -11,3% -14,9% 0,8%                 14.189               14.275               16.208 -0,6% -12,5% 0,8%
  Cádiz                               3.728                4.125                4.695 -9,6% -20,6% 2,2%                 41.758               41.124               44.787 1,5% -6,8% 2,4%
  Cantabria                           1.897                1.989                2.205 -4,6% -14,0% 1,1%                 20.174               20.316               22.379 -0,7% -9,9% 1,2%
  Castellón                           1.796                2.434                2.581 -26,2% -30,4% 1,1%                 21.739               22.821               24.312 -4,7% -10,6% 1,2%
  Ceuta                                   213                    283                    242 -24,7% -12,0% 0,1%                   2.659                 2.718                 2.714 -2,2% -2,0% 0,2%
  Ciudad Real                         1.472                1.608                1.933 -8,5% -23,8% 0,9%                 17.284               16.919               18.751 2,2% -7,8% 1,0%
  Córdoba                             2.432                2.540                3.208 -4,3% -24,2% 1,4%                 26.744               26.688               30.476 0,2% -12,2% 1,5%
  Cuenca                                  689                    755                    956 -8,7% -27,9% 0,4%                   7.487                 7.422                 8.530 0,9% -12,2% 0,4%
  Girona                              2.873                3.173                3.485 -9,5% -17,6% 1,7%                 31.300               30.880               31.946 1,4% -2,0% 1,8%
  Granada                             2.782                3.357                3.780 -17,1% -26,4% 1,7%                 33.146               33.768               37.033 -1,8% -10,5% 1,9%
  Guadalajara                             984                1.138                1.245 -13,5% -21,0% 0,6%                 11.389               11.266               11.787 1,1% -3,4% 0,7%
  Guipúzcoa                           1.873                2.019                2.392 -7,2% -21,7% 1,1%                 20.395               19.985               22.021 2,1% -7,4% 1,2%
  Huelva                              1.628                2.086                2.468 -22,0% -34,0% 1,0%                 20.093               20.806               22.917 -3,4% -12,3% 1,2%
  Huesca                                  716                    888                    918 -19,4% -22,0% 0,4%                   8.113                 8.344                 8.926 -2,8% -9,1% 0,5%
  Islas Baleares                      4.199                5.396                5.054 -22,2% -16,9% 2,5%                 50.426               50.485               48.142 -0,1% 4,7% 2,9%
  Jaén                                2.341                2.350                2.889 -0,4% -19,0% 1,4%                 24.192               24.000               27.345 0,8% -11,5% 1,4%
  La Coruña                           3.274                4.003                4.516 -18,2% -27,5% 1,9%                 38.759               37.926               43.186 2,2% -10,3% 2,2%
  La Rioja                                981                1.103                1.208 -11,1% -18,8% 0,6%                 10.526               10.538               11.214 -0,1% -6,1% 0,6%
  Las Palmas                          4.649                4.176                4.228 11,3% 10,0% 2,8%                 43.371               40.437               41.340 7,3% 4,9% 2,5%
  León                                1.394                1.684                1.860 -17,2% -25,1% 0,8%                 16.644               16.556               18.117 0,5% -8,1% 1,0%
  LLeida                              1.730                1.859                1.988 -6,9% -13,0% 1,0%                 18.198               17.948               19.402 1,4% -6,2% 1,0%
  Lugo                                1.238                1.322                1.599 -6,4% -22,6% 0,7%                 13.179               13.093               14.807 0,7% -11,0% 0,8%
  Madrid                            30.126              22.699              26.015 32,7% 15,8% 17,9%              262.933            242.679            239.676 8,3% 9,7% 15,1%
  Málaga                              6.795                7.251                7.894 -6,3% -13,9% 4,0%                 72.766               72.422               71.571 0,5% 1,7% 4,2%
  Melilla                                 274                    340                    248 -19,4% 10,5% 0,2%                   3.601                 3.627                 2.985 -0,7% 20,6% 0,2%
  Murcia                              5.383                6.278                6.770 -14,3% -20,5% 3,2%                 62.420               63.839               65.636 -2,2% -4,9% 3,6%
  Navarra                             2.399                2.632                2.957 -8,9% -18,9% 1,4%                 25.851               26.393               28.670 -2,1% -9,8% 1,5%
  Ourense                                 947                1.088                1.168 -13,0% -18,9% 0,6%                 10.633               10.747               12.389 -1,1% -14,2% 0,6%
  Palencia                                516                    553                    624 -6,7% -17,3% 0,3%                   5.953                 5.778                 6.569 3,0% -9,4% 0,3%
  Pontevedra                          3.195                3.406                3.970 -6,2% -19,5% 1,9%                 35.185               34.994               40.043 0,5% -12,1% 2,0%
  Salamanca                           1.083                1.188                1.353 -8,8% -20,0% 0,6%                 11.939               11.936               13.022 0,0% -8,3% 0,7%
  Segovia                                 500                    576                    669 -13,2% -25,3% 0,3%                   5.852                 6.040                 6.636 -3,1% -11,8% 0,3%
  Sevilla                             6.509                6.804                7.742 -4,3% -15,9% 3,9%                 70.441               68.928               76.855 2,2% -8,3% 4,0%
  Soria                                   297                    333                    372 -10,8% -20,2% 0,2%                   3.260                 3.402                 3.708 -4,2% -12,1% 0,2%
  Sta.Cruz de Tenerife                3.174                3.956                4.076 -19,8% -22,1% 1,9%                 38.683               36.968               39.071 4,6% -1,0% 2,2%
  Tarragona                           3.165                3.540                3.651 -10,6% -13,3% 1,9%                 34.330               33.845               34.713 1,4% -1,1% 2,0%
  Teruel                                  522                    509                    583 2,6% -10,5% 0,3%                   5.348                 5.313                 5.654 0,7% -5,4% 0,3%
  Toledo                              6.700                3.719                3.835 80,2% 74,7% 4,0%                 44.074               34.205               34.963 28,9% 26,1% 2,5%
  Valencia                            7.542                8.800                9.920 -14,3% -24,0% 4,5%                 87.613               88.451               95.507 -0,9% -8,3% 5,0%
  Valladolid                          1.515                1.692                1.885 -10,5% -19,6% 0,9%                 16.558               16.526               18.795 0,2% -11,9% 1,0%
  Vizcaya                             3.025                3.235                3.717 -6,5% -18,6% 1,8%                 32.495               32.705               35.369 -0,6% -8,1% 1,9%
  Zamora                                  681                    675                    750 0,9% -9,2% 0,4%                   6.875                 6.807                 7.588 1,0% -9,4% 0,4%
  Zaragoza                            3.192                3.055                3.397 4,5% -6,0% 1,9%                 31.092               29.396               31.932 5,8% -2,6% 1,8%
  Total           167.995           169.204           187.815 -0,7% -10,6% 100,0%          1.742.021        1.693.521        1.786.389 2,9% -2,5% 100,0%
                             
                             
                             
Comparte esta noticia

Últimas fotogalerías

Sección: espana

Subsección: sociedad

Id propio: 76362

Id del padre: 140

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia