Río Duero Soria da un salto en la clasificación
Recibe el próximo sábado a Ca´n Ventura Palma
La selección española de voleibol ya conoce sus rivales para el Europeo
Río Duero gana sin dudas en Melilla (0-3)
La victoria de Rio Duero Soria en Melilla le ha permitido dar un salto en la clasificación de la Superliga española de voleibol.
El conjunto soriano, al cierre de la quinta jornada, es séptimo en la clasificación, con seis puntos, empatado con Barcelona y Cajasol.
Hasta el cierre de la primera vueltafrente a Mediterráneo, el primer fin de semana de enero de 2017, Río Duero tiene que girar visita a Textil Standerina y Electrocash y recibir en Los Pajaritos a Barceloan y Unicaja Almería.
Para la nueva edición de la Copa de S.M. El Rey se clasifica el equipo que represente a la entidad organizadora y los cinco primeros clasificados al término de la primera vuelta de la Superliga.
Unicaja Almería y Ushuaïa Ibiza Voley encabezan la clasificación con quince puntos mientras Ca´n Ventura Palma, próximo rival del Río Duero Soria, es tercero, con diez puntos, al igual que Teruel.
La rotación soriana recibirá el próximo sábado a Ca´n Ventura Palma, a las siete y cuarto de la tarde, en el polideportivo de Los Pajaritos.
Resultados de la jornada
25 | Ushuaïa Ibiza Voley - C.V. Teruel | 3 - 1 | (28-26/17-25/25-18/25-22/0-0) |
26 | C.V. Melilla - Río Duero Soria | 0 - 3 | (20-25/20-25/20-25/0-0/0-0) |
27 | Ca,n Ventura Palma - Cajasol Juvasa | 3 - 0 | (25-17/25-20/25-23/0-0/0-0) |
28 | Textil Santanderina - Vecindario ACEGC | 3 - 0 | (25-19/26-24/25-21/0-0/0-0) |
29 | F.C. Barcelona - C.V. Mediterráneo CS | 3 - 0 | (25-22/27-25/25-21/0-0/0-0) |
30 | Electrocash CCPH - Unicaja Almería | 0 - 3 | (15-25/22-25/15-25/0-0/0-0) |
Clasificación
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
Unicaja Almería | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 395 | 301 |
Ushuaïa Ibiza Voley | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 418 | 340 |
Ca,n Ventura Palma | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 433 | 365 |
C.V. Teruel | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 425 | 386 |
Textil Santanderina | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 391 | 384 |
F.C. Barcelona | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 370 | 388 |
Río Duero Soria | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 378 | 390 |
Cajasol Juvasa | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 380 | 406 |
Vecindario ACEGC | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 466 | 502 |
C.V. Melilla | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 432 | 476 |
C.V. Mediterráneo CS | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 394 | 436 |
Electrocash CCPH | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 267 | 375 |
Próximos encuentros
31 | 19/11/2016 | 19:00 | Unicaja Almería - Ushuaïa Ibiza Voley | Pabellón Moisés Ruiz |
32 | 19/11/2016 | 18:00 | C.V. Mediterráneo CS - Electrocash CCPH | Pabellón Pablo Herrera |
33 | 19/11/2016 | 18:00 | Vecindario ACEGC - F.C. Barcelona | Pabellón Municipal de Vecindario |
34 | 20/11/2016 | 12:00 | Cajasol Juvasa - Textil Santanderina | C.D. Municipal Los Montecillos |
35 | 19/11/2016 | 19:15 | Río Duero Soria - Ca,n Ventura Palma | Pabellón Polideportivo de Los Pajaritos |
36 | 19/11/2016 | 18:00 | C.V. Teruel - C.V. Melilla | Pabellón Municipal de Los Planos |