Numancia da la salida a la cuarta etapa de la Vuelta
La Vuelta Ciclista a España 2020 inicia mañana su cuarta etapa desde Garray y el yacimiento de Numancia.
OPINIÓN/ Rafa Nadal, un Grande de España
Dan Martín se impone en la etapa de la Laguna Negra
La salida está prevista poco después de la una del mediodía, con la vista puesta en recorrer los 190 kilómetros que separan Garray de la localidad aragonesa de Egea de los Caballeros.
El pelotón, tras tomar la salida en Garray, entrará en la ciudad de Soria por la avenida de Logroño, para tomar dirección a tierras aragonesas, por la N-122.
La etapa será, a priori, tranquila tras el duro final en La Laguna Negra.
Es una etapa completamente llana con previsión de llegada al sprint.
Los corredores tendrán que estar muy pendientes del viento, que puede hacer estragos en el paso por la zona de las Cinco Villas.
ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOSHORAS LOCALES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESDE LA META | DESDE LA SALIDA | 46KM/H | 44KM/H | 42KM/H | |||
ESPAÑA | |||||||
PROVINCIA DE SORIA | |||||||
SALIDA | 191.7 | 0 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | ||
SALIDA | 191.7 | 0 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | ||
FUENSAUCO | 182.7 | 9 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | ||
PUERTO CUESTA DE LA OMEÑACA (NO PUNTUABLE) | 174.9 | 16.8 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | ||
ALDEAPOZO | 170.2 | 21.5 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | ||
VALDEGEÑA | 167 | 24.7 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | ||
PUERTO DEL MADERO (NO PUNTUABLE) | 160.3 | 31.4 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | ||
MATALEBRERAS | 154.4 | 37.3 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | ||
ÁGREDA | 143.2 | 48.5 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | ||
PROVINCIA DE ZARAGOZA | 14:24 | 14:27 | 14:31 | ||||
TARAZONA | 124.7 | 67 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | ||
PUERTO DE LANZAS AGUDAS (NO PUNTUABLE) | 117 | 74.7 | 14:46 | 14:50 | 14:55 | ||
BULBUENTE | 108.7 | 83 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | ||
MALEJÁN | 104.1 | 87.6 | 15:03 | 15:08 | 15:14 | ||
BORJA | 103 | 88.7 | 15:04 | 15:09 | 15:15 | ||
MAGALLÓN | 96.7 | 95 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | ||
GALLUR | 82.5 | 109.2 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | ||
TAUSTE | 74.7 | 117 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | ||
EL SABINAR | 54.2 | 137.5 | 16:08 | 16:16 | 16:25 | ||
VALAREÑA | 45.2 | 146.5 | 16:20 | 16:28 | 16:38 | ||
PINSORO | 37.7 | 154 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | ||
SÁDABA (SPRINT INTERMEDIO) | 22.7 | 169 | 16:49 | 16:59 | 17:10 | ||
EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.9 | 189.8 | 17:16 | 17:27 | 17:40 | ||
EJEA DE LOS CABALLEROS | 0 | 191.7 | 17:19 | 17:30 | 17:42 |
Comparte esta noticia