Cacería de jabalí "por daños" en Ágreda
El próximo 16 de diciembre se celebrará en Ágreda una nueva cacería de jabalí por daños.
Dos nuevas medallas nacionales para el Club Bádminton Soria
Doble cita nacional para los clubes de bádminton
Con esta cacería se en cumple el convenio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con la Federación de Caza de Castilla y León para la realización de cacerías colectivas de control poblacional en los Terrenos de Caza Controlada y en los Cotos Regionales de titularidad de la Administración Regional.
Realizado el sorteo de puestos, se adjunta listado de cazadores adjudicatarios por orden de cupo y de inscripción:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE |
1 | PELÁEZ JIMÉNEZ, MANUEL LUIS |
2 | HERGUETA LAFUENTE, TOMÁS |
3 | GARCÍA SANZ, ALFREDO |
4 | NÚÑEZ GÓMEZ, RICARDO |
5 | ROSAS SANZ, SEVERIANO |
6 | MARTÍN GALÁN, JOSÉ LUIS |
7 | NÚÑEZ CORREDOR, DIEGO |
8 | CONTRERAS SANTANA, CONCHA |
9 | PASTOR LOPEZ OÑATE, AURELIO |
10 | MANZANO LÓPEZ, JOSÉ |
11 | LÓPEZ VILLAVERDE, GERMÁN |
12 | ZUBILLAGA UGARTE, RAIMUNDO |
13 | DEL PINO GAMBOA, JESÚS |
14 | GONZÁLEZ CORREDOR, JOSÉ ANT. |
15 | ROSAS DEL VALLE, CARMELO |
16 | MANZANO SANTIAGO, JOSÉ |
17 | MARTÍNEZ DELGADO, JULIÁN |
18 | MEDRANO BERNAL, SAMUEL |
19 | LLORENTE BARTOLOMÉ, ABILIO |
20 | MORENO MARINA, SANTIAGO |
21 | FERNÁNDEZ MORENO, MANUEL |
22 | SÁNCHEZ FRANCÉS, VICTOR |
23 | GARCÍA MIGUEL, JUAN CARLOS |
24 | GARCÍA MIGUEL, JOSÉ LUIS |
25 | GÓMEZ MUÑOZ, MIGUEL |
26 | FRAILE BLANCO, JOSÉ LUIS |
27 | COELLO VICENTE, JOSÉ |
28 | COELLO RUBIO, ERIK |
29 | LAFUENTE BARRAL, FCO. JAVIER |
30 | MARTÍNEZ CARRILLO, DIEGO |
31 | BARRERA BONILLA, DIEGO |
32 | GASOL QUILEZ, FRANCISCO |
33 | SANZ AVILA, MANUEL |
34 | TORRES HERNANDEZ, JESUS |
35 | TORRES GARCIA, RAUL |
36 | JIMÉNEZ SASTRE, ÁNGEL |
37 | HERNANDO DUEÑAS, ÁNGEL |
38 | HERNANDO DE PEDRO, CÉSAR |
39 | SORIA GONZÁLEZ, BERNABÉ |
40 | LAGUNA SANTOS, DOROTEO |
41 | GÓMEZ GÓMEZ, FERNANDO |
42 | DE BENITO GARCÍA, LUIS |
43 | MAZAGATOS GARCÍA, SANTOS |
44 | GARCÍA BARTOLOMÉ, ÁNGEL |
45 | HERNÁNDEZ VELASCO, JAVIER |
46 | GARCÍA GÓMEZ, VÍCTOR |
47 | ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, MARCELO |
48 | MÉNDEZ ROMÁN, JUAN PABLO |
49 | MEDINA BOTAS, JESÚS |
50 | NAVARRO BARRIOS, SAÚL |
Comparte esta noticia