Viernes, 26 Abril 2024
Buscar
Cubierto con lluvias
12.5 °C
El tiempo HOY

Fútbol

Nueve jornadas para que el Numancia cuadre las cuentas de la permanencia

El equipo rojillo juega el sábado en Elche

El Numancia ha caído a la décimo cuarta posición en la tabla clasificatoria tras su derrota frente al Girona. El equipo rojillo acumula ocho jornadas sin conocer la victoria, lo que le ha llevado a estar más cerca ahora del descenso que del play off.

alt=

El descenso se encuentra  a cuatro puntos, a falta de nueve jornadas para finalizar la competición. El Numancia, con cuarenta puntos en la clasificación, necesita al menos sumar otros diez para garantizarse un año más su permanencia en la categoría.

El equipo de Jagoba Arrasate, que está pendiente de la posible recuperación de algunos de sus futbolistas lesionados, jugará el próximo compromiso en el estadio del Elche, un equipo que, según las estadísticas, se le suele dar bien. Desde 2001, ha sumado once victorias y nueve empates. Desde 2005, el Numancia ha ganado dos veces en Elche y ha empatado otras cuatro. La última victoria fue en febrero de 2010 por 0-1. La temporada pasada el partido se saldó con empate sin goles.

Desde el partido frente al Reus, que el Numancia ganó por un solitario gol de Jairo, el equipo rojillo no sabe lo que es ganar. En este tiempo se ha alejado de los play off en once puntos.

En lo que resta de competición, el equipo soriano tendrá que recibir en Los Pajaritos al Tenerife, UCAM Murcia, Lugo y Mirandés y girar visita a Valladolid, Almería, Mallorca y Huesca, además de Elche, el próximo compromiso, que se jugará el próximo sábado, a las cuatro de la tarde.

Clasificación

    Total En casa Fuera
Equipo   Pt PJ G E P GF GC Pt PJ G E P GF GC Pt PJ G E P GF GC
1 LevanteLevante   72 33 22 6 5 48 24 44 16 14 2 0 27 10 28 17 8 4 5 21 14
2 GironaGirona   61 33 18 7 8 53 31 37 17 11 4 2 35 17 24 16 7 3 6 18 14
3 TenerifeTenerife   53 33 13 14 6 37 26 34 17 9 7 1 20 9 19 16 4 7 5 17 17
4 OviedoOviedo   52 33 15 7 11 38 36 39 17 12 3 2 26 10 13 16 3 4 9 12 26
5 CádizCádiz   52 33 14 10 9 44 31 32 17 9 5 3 24 11 20 16 5 5 6 20 20
6 GetafeGetafe   51 33 13 12 8 37 35 36 17 10 6 1 25 12 15 16 3 6 7 12 23
7 HuescaHuesca   50 33 13 11 9 42 32 29 16 9 2 5 28 17 21 17 4 9 4 14 15
8 ValladolidValladolid   46 33 13 7 13 38 34 28 16 8 4 4 20 13 18 17 5 3 9 18 21
9 LugoLugo   45 33 11 12 10 43 41 29 17 9 2 6 23 19 16 16 2 10 4 20 22
10 Sevilla AtléticoSevilla Atlético   43 33 10 13 10 38 40 29 16 7 8 1 24 15 14 17 3 5 9 14 25
11 ElcheElche   42 33 11 9 13 43 46 24 16 6 6 4 23 23 18 17 5 3 9 20 23
12 Real ZaragozaReal Zaragoza   40 33 10 10 13 44 45 25 16 7 4 5 23 18 15 17 3 6 8 21 27
13 ReusReus   40 33 9 13 11 24 25 20 17 4 8 5 13 14 20 16 5 5 6 11 11
14 NumanciaNumancia   40 33 9 13 11 34 41 27 17 7 6 4 17 15 13 16 2 7 7 17 26
15 UCAM MurciaUCAM Murcia   38 33 8 14 11 35 42 21 17 5 6 6 20 20 17 16 3 8 5 15 22
16 RayoRayo   37 33 9 10 14 33 35 28 17 7 7 3 22 13 9 16 2 3 11 11 22
17 GimnàsticGimnàstic   37 33 8 13 12 35 43 20 16 4 8 4 16 16 17 17 4 5 8 19 27
18 CórdobaCórdoba   37 33 9 10 14 29 43 23 16 6 5 5 15 17 14 17 3 5 9 14 26
19 AlmeríaAlmería   36 33 9 9 15 34 37 27 16 7 6 3 26 14 9 17 2 3 12 8 23
20 AlcorcónAlcorcón   36 33 9 9 15 24 35 29 16 8 5 3 18 9 7 17 1 4 12 6 26
21 MallorcaMallorca   32 33 6 14 13 30 39 23 16 5 8 3 16 15 9 17 1 6 10 14 24
22 MirandésMirandés   32 33 7 11 15 31 53 23 17 6 5 6 20 26 9 16 1 6 9 11 27
Comparte esta noticia

Últimas fotogalerías

Sección: deportes

Subsección: Fútbol

Id propio: 13111

Id del padre: 75

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia