El Balonmano Soria cierra tercero la liga de Primera división
Balonmano Soria ha cerrado la competición de la Primera División estatal en tercera posición, empatado con Cafés Tostaf, que jugará la fase de ascenso.
El Balonmano Ágreda termina tercero la fase de ascenso
El Balonmano Soria, a ganar y esperar
El equipo soriano se ha despedido con victoria contundente ante su afición, al ganar por 33 a 15 al Jesmon Balonmano Leganés, en un partido en el que se despidió de la afición el que ha sido su capitán durante las últimas temporadas, Litos.
La diferencia de goles ha dado la segunda plaza en disputa para jugar la fase de ascenso a la división de plata del balonmano español al Cafés Toscaf Atlética, que ganó por su sólo tanto 25-26, al Safa.
FECHA | LUGAR | ACTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFA - Metlife - CAFES TOSCAF - ATLETICA | 25 - 26 | VER ACTA | ||||||||||
QUENTAL BM PINTO - UNIVERSIDAD DE LEóN ADEMAR | 29 - 29 | VER ACTA | ||||||||||
AUTOCARES SANALON - CIUDAD DE SALAMANCA - CDBM DELICIAS | 28 - 29 | VER ACTA | ||||||||||
DOMUSVI BM ARROYO - IKASA BM MADRID | 24 - 28 | VER ACTA | ||||||||||
C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - GRUPO IMQ | 25 - 23 | VER ACTA | ||||||||||
CLUB BALONMANO SORIA - JESMON BM. LEGANES | 33 - 15 | VER ACTA | ||||||||||
CLUB DEPORTIVO IPLACEA - UBU SAN PABLO BURGOS | 28 - 31 | VER ACTA | ||||||||||
SANTAGADEA SPORT BM SANSE - EMBUTIDOS EZEQUIEL B.M. CUATRO VALLES | 25 - 27 |
CLASIFICACIÓN
PRIMERA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - Grupo B
PARTIDOS | GOLES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |||||
1 | IKASA BM MADRID | GGGGG | 52 | 30 | 25 83% | 2 7% | 3 10% | 810 27 gol/part. | 648 21.6 gol/part. | 162 | ||
2 | 1 | CAFES TOSCAF - ATLETICA | PGGGG | 48 | 30 | 23 77% | 2 7% | 5 17% | 847 28.23 gol/part. | 766 25.53 gol/part. | 81 | |
3 | -1 | CLUB BALONMANO SORIA | GGGGG | 48 | 30 | 22 73% | 4 13% | 4 13% | 849 28.3 gol/part. | 698 23.27 gol/part. | 151 | |
4 | UBU SAN PABLO BURGOS | GGGPG | 48 | 30 | 23 77% | 2 7% | 5 17% | 921 30.7 gol/part. | 755 25.17 gol/part. | 166 | ||
5 | QUENTAL BM PINTO | GPPGE | 45 | 30 | 21 70% | 3 10% | 6 20% | 809 26.97 gol/part. | 740 24.67 gol/part. | 69 | ||
6 | GRUPO IMQ | PGPGP | 30 | 30 | 13 43% | 4 13% | 13 43% | 778 25.93 gol/part. | 747 24.9 gol/part. | 31 | ||
7 | SAFA - Metlife | GPGPP | 28 | 30 | 11 37% | 6 20% | 13 43% | 727 24.23 gol/part. | 730 24.33 gol/part. | -3 | ||
8 | AUTOCARES SANALON - CIUDAD DE SALAMANCA | PEGPP | 23 | 30 | 9 30% | 5 17% | 16 53% | 707 23.57 gol/part. | 741 24.7 gol/part. | -34 | ||
9 | 1 | SANTAGADEA SPORT BM SANSE | PGPPP | 22 | 30 | 5 17% | 12 40% | 13 43% | 769 25.63 gol/part. | 807 26.9 gol/part. | -38 | |
10 | -1 | DOMUSVI BM ARROYO | GPPPP | 22 | 30 | 9 30% | 4 13% | 17 57% | 762 25.4 gol/part. | 834 27.8 gol/part. | -72 | |
11 | UNIVERSIDAD DE LEóN ADEMAR | PPPGE | 22 | 30 | 9 30% | 4 13% | 17 57% | 737 24.57 gol/part. | 785 26.17 gol/part. | -48 | ||
12 | 1 | CDBM DELICIAS | GPPPG | 21 | 30 | 9 30% | 3 10% | 18 60% | 865 28.83 gol/part. | 911 30.37 gol/part. | -46 | |
13 | -1 | CLUB DEPORTIVO IPLACEA | PPGPP | 21 | 30 | 10 33% | 1 3% | 19 63% | 763 25.43 gol/part. | 824 27.47 gol/part. | -61 | |
14 | 1 | EMBUTIDOS EZEQUIEL B.M. CUATRO VALLES | PGPGG | 15 | 30 | 9 30% | 3 10% | 18 60% | 753 25.1 gol/part. | 827 27.57 gol/part. | -74 | |
15 | 1 | C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | GPPEG | 15 | 30 | 6 20% | 3 10% | 21 70% | 700 23.33 gol/part. | 860 28.67 gol/part. | -160 | |
16 | -2 | JESMON BM. LEGANES | PEGEP | 14 | 30 | 4 13% | 6 20% | 20 67% | 685 22.83 gol/part. | 809 26.97 gol/part. |
Comparte esta noticia