Viernes, 26 Abril 2024
Buscar
Cubierto con probabilidad de lluvias
12 °C
El tiempo HOY

Balonmano

El Balonmano Soria, a ganar y esperar

El Balonmano Soria puede culminar mañana sábado una notable temporada con una de las plazas que dan derecho a disputar la fase de ascenso.

alt=

La Primera División Estatal de balonmano baja el telón este fin de semana, con la disputa de la última jornada, en el que el Balonmano Soria recibe en el polideportivo de San Andrés (19:00 horas) al Balonmano Leganés.

Necesita ganar a su rival y esperar los resultados de sus competidores por la segunda plaza.

Las miradas estarán puestas en varias canchas. En primer lugar, en el enfrentamiento entre el líder Ikasa Balonmano Madrid. Si el líder gana, tendrá una plaza de ascenso.

El Balonmano Soria es tercero en la clasificación, pero empatado con el segundo, la Atlética Avilesina, y el cuarto el UBU San Pablo.

Ikasa BM Madrid  cierra la competición regular frente al BM Arroyo, mientras que el Cafés Toscaf Atlética Avilesina se enfrenta al Safa Metlife.

El BM Pinto recibe al Ademar y el UBU San Pablo de Burgos se juega sus opciones con el Iplacea.

CLASIFICACIÓN

PRIMERA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - Grupo B

  PARTIDOS GOLES
          PT J G E P GF GC DIF
1     IKASA BM MADRID GGGG- 50 29 24 83% 2 7% 3 10% 782 26.97 gol/part. 624 21.52 gol/part. 158
2     CLUB BALONMANO SORIA GGGG- 46 29 21 72% 4 14% 4 14% 816 28.14 gol/part. 683 23.55 gol/part. 133
3     CAFES TOSCAF - ATLETICA PGGG- 46 29 22 76% 2 7% 5 17% 821 28.31 gol/part. 741 25.55 gol/part. 80
4     UBU SAN PABLO BURGOS GGGP- 46 29 22 76% 2 7% 5 17% 890 30.69 gol/part. 727 25.07 gol/part. 163
5     QUENTAL BM PINTO GPPG- 44 29 21 72% 2 7% 6 21% 780 26.9 gol/part. 711 24.52 gol/part. 69
6     GRUPO IMQ PGPG- 30 29 13 45% 4 14% 12 41% 755 26.03 gol/part. 722 24.9 gol/part. 33
7     SAFA - Metlife GPGP- 28 29 11 38% 6 21% 12 41% 702 24.21 gol/part. 704 24.28 gol/part. -2
8     AUTOCARES SANALON - CIUDAD DE SALAMANCA PEGP- 23 29 9 31% 5 17% 15 52% 679 23.41 gol/part. 712 24.55 gol/part. -33
9     DOMUSVI BM ARROYO GPPP- 22 29 9 31% 4 14% 16 55% 738 25.45 gol/part. 806 27.79 gol/part. -68
10     SANTAGADEA SPORT BM SANSE PGPP- 22 29 5 17% 12 41% 12 41% 744 25.66 gol/part. 780 26.9 gol/part. -36
11     UNIVERSIDAD DE LEóN ADEMAR PPPG- 21 29 9 31% 3 10% 17 59% 708 24.41 gol/part. 756 26.07 gol/part. -48
12     CLUB DEPORTIVO IPLACEA PPGP- 21 29 10 34% 1 3% 18 62% 735 25.34 gol/part. 793 27.34 gol/part. -58
13     CDBM DELICIAS GPPP- 19 29 8 28% 3 10% 18 62% 836 28.83 gol/part. 883 30.45 gol/part. -47
14     JESMON BM. LEGANES PEGE- 14 29 4 14% 6 21% 19 66% 670 23.1 gol/part. 776 26.76 gol/part. -106
15     EMBUTIDOS EZEQUIEL B.M. CUATRO VALLES PGPG- 13 29 8 28% 3 10% 18 62% 726 25.03 gol/part. 802 27.66 gol/part. -76
16     C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID GPPE- 13 29 5 17% 3 10% 21 72% 675 23.28 gol/part. 837 28.86 gol/part. -162
   

 

Comparte esta noticia

Últimas fotogalerías

Sección: deportes

Subsección: Balonmano

Id propio: 29629

Id del padre: 100

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia