Marta Pérez, trigésimo segunda en el Europeo de Cross
Marta Pérez ha contribuido con su trigésimo segundo puesto al quinto de la selección española en el Europeo de Cross disputado en Samorin.
Carrerón de Dani Mateo, octavo, en el Europeo de Cross en Samorín
San Esteban de Gormaz se cita el 6 de enero con su Carrera de Reyes
España ha sido quinta con los mismos puntos que Portugal, cuarta.
La ganadora ha sido la turca Can y Can, seguida de la sueca Bahta M. Bahta y la finlandesa Grovdal.
La primera atleta española, décimo tercera, ha sido Grebe, y la segunda, décimo séptima, Lugueros. Lozano ha sido trigésima y Pérez, trigésimo segunda.
CLASIFICACIONES.
Resultados
SSI Err SSI Err Status: Estado: SSI Err SSI Err Results Resultados
Rank Rk Rank Rk | Bib Babero | Athlete Atleta | 6660m 6660m | 8160m 8160m | Finish Terminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 768 768 | CAN Y | 21:36 21:36 | 26:33 26:33 | 26:48 26:48 | + + |
2 2 | 756 756 | BAHTA M | 21:53 21:53 | 26:49 26:49 | 27:03 27:03 | + + |
3 3 | 696 696 | GRØVDAL KB | 21:53 21:53 | 26:49 26:49 | 27:04 27:04 | + + |
4 4 | 717 717 | BÂRCA R | 22:02 22:02 | 27:06 27:06 | 27:21 27:21 | + + |
5 5 | 620 620 | BURKARD E | 22:07 22:07 | 27:06 27:06 | 27:21 27:21 | + + |
6 6 | 613 613 | TAYLOR C | 22:02 22:02 | 27:06 27:06 | 27:23 27:23 | + + |
7 7 | 738 738 | SCHLUMPF F | 22:06 22:06 | 27:07 27:07 | 27:24 27:24 | + + |
8 8 | 599 599 | GORECKA E | 22:08 22:08 | 27:17 27:17 | 27:34 27:34 | + + |
9 9 | 612 612 | STEEL G | 22:18 22:18 | 27:23 27:23 | 27:41 27:41 | + + |
10 10 | 614 614 | TWELL S | 22:09 22:09 | 27:24 27:24 | 27:43 27:43 | + + |
11 11 | 718 718 | BOBOCEL A B | 22:23 22:23 | 27:31 27:31 | 27:46 27:46 | + + |
12 12 | 651 651 | MCCORMACK F | 22:23 22:23 | 27:32 27:32 | 27:48 27:48 | + + |
13 13 | 556 556 | GEBRE T | 22:26 22:26 | 27:35 27:35 | 27:53 27:53 | + + |
14 14 | 783 783 | KALYUZHNA V | 22:36 22:36 | 27:38 27:38 | 27:54 27:54 | + + |
15 15 | 610 610 | PARTRIDGE L P | 22:30 22:30 | - - | 27:55 27:55 | + + |
16 dieciséis | 726 726 | SIMION C | 22:29 22:29 | 27:41 27:41 | 27:58 27:58 | + + |
17 17 | 560 560 | LUGUEROS N | 22:42 22:42 | 27:42 27:42 | 27:59 27:59 | + + |
18 18 | 714 714 | RIBEIRO SC | 22:36 22:36 | 27:43 27:43 | 28:00 28:00 | + + |
19 19 | 760 760 | LARSSON M | 22:42 22:42 | 27:47 27:47 | 28:05 28:05 | + + |
20 20 | 712 712 | PEN M | 22:44 22:44 | 27:56 27:56 | 28:12 28:12 | + + |
21 21 | 586 586 | PERRAUX C | 22:50 22:50 | 27:57 27:57 | 28:13 28:13 | + + |
22 22 | 711 711 | MONTEIRO I | 22:49 22:49 | 27:56 27:56 | 28:13 28:13 | + + |
23 23 | 533 533 | JØRGENSEN AH | 22:43 22:43 | 27:56 27:56 | 28:13 28:13 | + + |
24 24 | 674 674 | ROFFINO V | 22:49 22:49 | 27:59 27:59 | 28:14 28:14 | + + |
25 25 | 577 577 | GUERIN A | 22:54 22:54 | 27:59 27:59 | 28:15 28:15 | + + |
26 26 | 775 775 | KAYA Ö K | 22:51 22:51 | 28:00 28:00 | 28:16 28:16 | + + |
27 27 | 767 767 | AYDEMIR E A | 22:54 22:54 | 28:00 28:00 | 28:17 28:17 | + + |
28 28 | 619 619 | AMRHEIN F | 22:50 22:50 | 28:01 28:01 | 28:18 28:18 | + + |
29 29 | 729 729 | SOKOLENKO Y | 22:50 22:50 | 28:02 28:02 | 28:20 28:20 | + + |
30 30 | 559 559 | LOZANO A | 23:03 23:03 | 28:03 28:03 | 28:20 28:20 | + + |
31 31 | 702 702 | RUTKOWSKA K | 22:49 22:49 | 28:04 28:04 | 28:23 28:23 | + + |
32 32 | 564 564 | PÉREZ M | 23:03 23:03 | 28:07 28:07 | 28:25 28:25 | + + |
33 33 | 764 764 | AKDAG M | 22:53 22:53 | 28:08 28:08 | 28:27 28:27 | + + |
34 34 | 648 648 | HEASLIP S | 22:55 22:55 | 28:10 28:10 | 28:31 28:31 | + + |
35 35 | 673 673 | MERLO M | 22:56 22:56 | 28:15 28:15 | 28:32 28:32 | + + |
36 36 | 531 531 | GLAD S | 22:55 22:55 | 28:15 28:15 | 28:33 28:33 | + + |
37 37 | 633 633 | REHBERG M | 23:04 23:04 | 28:17 28:17 | 28:34 28:34 | + + |
38 38 | 655 655 | O'FLAHERTY K | 23:03 23:03 | 28:18 28:18 | 28:35 28:35 | + + |
39 39 | 591 591 | WESTPHAL L | 22:56 22:56 | 28:20 28:20 | 28:39 28:39 | + + |
40 40 | 647 647 | FINN M | 23:12 23:12 | 28:25 28:25 | 28:39 28:39 | + + |
41 41 | 572 572 | CHEVALIER G. F | 23:08 23:08 | 28:24 28:24 | 28:39 28:39 | + + |
42 42 | 742 742 | TRESCH M T | 23:07 23:07 | 28:24 28:24 | 28:41 28:41 | + + |
43 43 | 581 581 | MEZEGHRANE S | 22:59 22:59 | 28:25 28:25 | 28:45 28:45 | + + |
44 44 | 511 511 | TRUYERS I | 23:11 23:11 | 28:29 28:29 | 28:45 28:45 | + + |
45 45 | 724 724 | PISCU AA | 23:03 23:03 | 28:27 28:27 | 28:46 28:46 | + + |
46 46 | 517 517 | MIRCHEVA M | 23:03 23:03 | 28:30 28:30 | 28:49 28:49 | + + |
=- = - | 657 657 | ROSS F | 23:18 23:18 | 28:36 28:36 | 28:52 28:52 | + + |
=- = - | 615 615 | VERNON E | 23:17 23:17 | 28:36 28:36 | 28:52 28:52 | + + |
49 49 | 649 649 | LEE L | 23:07 23:07 | 28:36 28:36 | 28:54 28:54 | + + |
50 50 | 659 659 | SALPETER CL | 23:16 23:16 | 28:39 28:39 | 28:56 28:56 | + + |
51 51 | 705 705 | FERREIRA AM | 23:21 23:21 | 28:40 28:40 | 28:57 28:57 | + + |
52 52 | 636 636 | SUSSMANN J | 23:18 23:18 | 28:40 28:40 | 28:58 28:58 | + + |
53 53 | 561 561 | MELERO M | 23:25 23:25 | 28:42 28:42 | 29:00 29:00 | + + |
54 54 | 563 563 | PÉREZ MJ | 23:19 23:19 | 28:42 28:42 | 29:01 29:01 | + + |
55 55 | 626 626 | GRANZ C | 23:25 23:25 | 28:46 28:46 | 29:04 29:04 | + + |
56 56 | 669 669 | LA BARBERA S | 23:31 23:31 | 28:49 28:49 | 29:05 29:05 | + + |
=- = - | 691 691 | FISCOVICI L | 23:32 23:32 | 28:48 28:48 | 29:06 29:06 | + + |
=- = - | 504 504 | PAUER N | 23:32 23:32 | 28:50 28:50 | 29:06 29:06 | + + |
59 59 | 503 503 | ILLES S | 23:32 23:32 | 28:50 28:50 | 29:07 29:07 | + + |
60 60 | 733 733 | MIŠMAŠ M | 23:28 23:28 | 28:51 28:51 | 29:07 29:07 | + + |
61 61 | 512 512 | VANDENBUSSCHE H | 23:24 23:24 | 28:50 28:50 | 29:08 29:08 | + + |
62 62 | 518 518 | BJELJAC B | 23:32 23:32 | 28:53 28:53 | 29:10 29:10 | + + |
63 63 | 574 574 | DOUTART M | 23:28 23:28 | 28:54 28:54 | 29:11 29:11 | + + |
64 64 | 525 525 | SEKANOVÁ L S | 23:32 23:32 | 28:56 28:56 | 29:14 29:14 | + + |
65 sesenta y cinco | 790 790 | SERDYUK O | 23:41 23:41 | 29:04 29:04 | 29:22 29:22 | + + |
66 66 | 707 707 | GODINHO S | 23:39 23:39 | 29:13 29:13 | 29:33 29:33 | + + |
67 67 | 662 662 | BROGIATO S | 23:52 23:52 | 29:25 29:25 | 29:44 29:44 | + + |
68 68 | 725 725 | PRISECARU C | 23:52 23:52 | 29:33 29:33 | 29:54 29:54 | + + |
69 69 | 787 787 | RAYTA O | 24:21 24:21 | 29:57 29:57 | 30:14 30:14 | + + |
70 70 | 727 727 | TODORAN P | 24:07 24:07 | 29:56 29:56 | 30:15 30:15 | + + |
71 71 | 502 502 | HAUSER J | 24:22 24:22 | 30:05 30:05 | 30:28 30:28 | + + |
72 72 | 541 541 | POULSEN M | 24:47 24:47 | 30:19 30:19 | 30:36 30:36 | + + |
- - | 749 749 | MANÍKOVÁ L | 24:51 24:51 | - - | - - | + + |
- - | 538 538 | MØLLER S | 24:46 24:46 | 30:25 30:25 | - - | + + |
- - | 750 750 | NEC-LAPINOVÁ K | 25:39 25:39 | - - | - - | + + |
- - | 506 506 | SCHUSTER B | 25:49 25:49 | - - | - - | + + |
- - | 751 751 | SCHWAIGER S | 24:46 24:46 | 30:31 30:31 | - - | + + |
Comparte esta noticia