Carrerón de Dani Mateo, octavo, en el Europeo de Cross en Samorín
Dani Mateo ha sido octavo en el Europeo de Cross de Samorín, contribuyendo con sus puntos al segundo puesto final de la selección española.
El Cross español, con Mateo y Pérez, en lo más alto en Samorin
Marta Pérez, trigésimo segunda en el Europeo de Cross
Todo un carrerón se ha marcado el atleta entrenado por Enrique Pascual Oliva en el Europeo. Ha ido buena parte de la prueba entre los 15 primeros clasificados y en el último giro ha remontado hasta entrar en octava posición.
La selección española se ha quedado a tres puntos de conseguir la medalla de oro por equipo. Mechaal, que ha llevado el peso de la carrera, no ha podido resistir el ritmo final del turco Ozbilen.
La tercera posición ha sido para el británico Butchart.
Mateo ha sido el segundo español, con esa octava plaza.
Rank Rk Rank Rk | Bib Babero | Athlete Atleta | 8610m 8610m | 10110m 10110m | Finish Terminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 314 314 | ÖZBILEN KK | 25:11 25:11 | 29:30 29:30 | 29:45 29:45 | + + |
2 2 | 90 90 | MECHAAL A | 25:11 25:11 | 29:34 29:34 | 29:54 29:54 | + + |
3 3 | 127 127 | BUTCHART A | 25:15 25:15 | 29:43 29:43 | 30:00 30:00 | + + |
4 4 | 107 107 | CHAHDI H | 25:24 25:24 | 29:47 29:47 | 30:01 30:01 | + + |
5 5 | 28 28 | BOUCHIKHI S | 25:24 25:24 | 29:48 29:48 | 30:04 30:04 | + + |
6 6 | 128 128 | CONNOR B | 25:24 25:24 | 29:53 29:53 | 30:08 30:08 | + + |
7 7 | 313 313 | KAYA A | 25:31 25:31 | 29:57 29:57 | 30:14 30:14 | + + |
8 8 | 88 88 | MATEO D | 25:40 25:40 | 30:01 30:01 | 30:16 30:16 | + + |
9 9 | 302 302 | ARIKAN PK | 25:31 25:31 | 30:01 30:01 | 30:17 30:17 | + + |
10 10 | 86 86 | LAMDASSEM A | 25:40 25:40 | 30:01 30:01 | 30:18 30:18 | + + |
11 11 | 230 230 | INGEBRIGTSEN H | 25:42 25:42 | 30:04 30:04 | 30:19 30:19 | + + |
12 12 | 164 164 | RINGER R | 25:43 25:43 | 30:11 30:11 | 30:24 30:24 | + + |
13 13 | 36 36 | TIJTGAT L | 25:43 25:43 | 30:10 30:10 | 30:25 30:25 | + + |
14 14 | 85 85 | GUERRA J | 25:43 25:43 | 30:12 30:12 | 30:29 30:29 | + + |
15 15 | 186 186 | TOBIN S | 26:05 26:05 | 30:31 30:31 | 30:43 30:43 | + + |
16 dieciséis | 253 253 | PINTO R | 26:03 26:03 | 30:31 30:31 | 30:44 30:44 | + + |
=- = - | 203 203 | DINI L | 26:04 26:04 | 30:30 30:30 | 30:44 30:44 | + + |
=- = - | 104 104 | BEDRANI D | 26:03 26:03 | 30:31 30:31 | 30:44 30:44 | + + |
19 19 | 172 172 | ARMSTRONG H | 26:04 26:04 | 30:30 30:30 | 30:46 30:46 | + + |
20 20 | 245 245 | BARATA S | 26:04 26:04 | 30:33 30:33 | 30:46 30:46 | + + |
21 21 | 312 312 | KAYA A | 26:05 26:05 | 30:32 30:32 | 30:47 30:47 | + + |
Comparte esta noticia