812 trabajadores autónomos menos en septiembre
Durante el mes de septiembre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA, en Castilla y León perdió 812 autónomos, lo que supone la pérdida de autónomos más elevada en un mes de septiembre desde 2012, es decir de los últimos seis años.
Nueva campaña de la DGT sobre el uso del cinturón de seguridad
La región suma 1.447 parados más en septiembre
Frente a estos datos, a nivel nacional el RETA suma 4.395 autónomos, el mejor registro desde 2007.
“Si bien en el conjunto nacional durante el mes de septiembre se ganaron 146 autónomos al día, en Castilla y León se perdieron 27, siendo además y una vez más la comunidad que lidera la pérdida de autónomos”, ha señalado hoy en un comunicado Soraya Mayo, presidenta de ATA CyL
Las nueve provincias castellanas y leonesas cierran el mes perdiendo autónomos, siendo Ávila (122 autónomos menos) y Zamora (-119 autónomos) las que en términos absolutos más autónomos perdieron.
Por sectores de actividad, hostelería (451 autónomos menos), actividades artísticas (-100) y comercio (-179) han sido las más afectadas por la pérdida de autónomos.
Por el contrario, se ha producido un crecimiento en educación (+44 autónomos), sanidad (+23) y actividades profesionales (+35) tras el periodo estival.
“Ayer entró en vigor la ampliación de la tarifa plana 6 meses más en Castilla y León, ójala sirva para frenar las bajas de autónomos y nos permita dejar de ser la comunidad que lidera mes tras mes las bajas de autónomos”, ha concluido Mayo.
EVOLUCION AFILIACIÓN, AGOSTO 2018- SEPTIEMBRE 2018
AGOSTO 2018 | SEPTIEMBRE 2018 | VARIACION | INCREMENTO (%) | |
ÁVILA | 14.501 | 14.380 | -122 | -0,8 |
BURGOS | 28.101 | 28.024 | -77 | -0,3 |
LEÓN | 37.968 | 37.854 | -114 | -0,3 |
PALENCIA | 13.568 | 13.499 | -70 | -0,5 |
SALAMANCA | 27.103 | 26.988 | -115 | -0,4 |
SEGOVIA | 14.720 | 14.654 | -67 | -0,5 |
SORIA | 8.025 | 7.970 | -55 | -0,7 |
VALLADOLID | 36.456 | 36.383 | -74 | -0,2 |
ZAMORA | 17.446 | 17.327 | -119 | -0,7 |
CASTILLA Y LEÓN | 197.888 | 197.076 | -812 | -0,4 |
ESPAÑA | 3.249.275 | 3.253.670 | 4.395 | 0,1 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Octubre 2018
EVOLUCION SEGÚN GÉNERO, AGOSTO 2018- SEPTIEMBRE 2018
CASTILLA LEÓN | AGOSTO 2018 | SEPTIEMBRE 2018 | DIFERENCIA | PORCENTAJE |
VARONES | 133.431 | 132.965 | -466 | -0,3 |
MUJERES | 64.457 | 64.112 | -346 | -0,5 |
TOTAL | 197.888 | 197.076 | -812 | -0,4 |
SECTORES CASTILLA Y LEON, AGOSTO 2018- SEPTIEMBRE 2018
SECTORES CASTILLA LEÓN | AGOSTO 2018 | SEPTIEMBRE 2018 | DIFERENCIA | INCREMENTO (%) |
AGRICULTURA | 40.338 | 40.250 | -88 | -0,2 |
INDUSTRIA | 13.100 | 13.084 | -16 | -0,1 |
CONSTRUCCION | 24.690 | 24.648 | -41 | -0,2 |
COMERCIO | 43.768 | 43.589 | -179 | -0,4 |
TRANSPORTES | 9.483 | 9.479 | -4 | 0,0 |
HOSTELERIA | 22.159 | 21.708 | -451 | -2,0 |
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | 1.837 | 1.842 | 5 | 0,3 |
ACT. FINANCIERAS Y SEGUROS | 3.048 | 3.042 | -6 | -0,2 |
ACT. INMOBILIARIAS | 1.132 | 1.140 | 8 | 0,7 |
ACT. PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS | 11.314 | 11.349 | 35 | 0,31 |
ACT. ADMINISTRATIVAS | 4.329 | 4.320 | -10 | -0,2 |
EDUCACION | 3.479 | 3.523 | 44 | 1,3 |
ACT. SANITARIAS | 4.792 | 4.816 | 23 | 0,5 |
ACT. ARTISTICAS Y ENTRETENIMIENTO | 3.112 | 3.012 | -100 | -3,2 |
OTROS SECTORES | 11.306 | 11.275 | -31 | -0,3 |
TOTAL | 197.888 | 197.076 | -812 | -0,4 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Octubre 2018