Quince personas ingresadas por Covid en hospital
Quince personas, una más que ayer, están ingresadas en el complejo hospitalario de Soria por coronavirus COVID 19.
Recuerdo a Vulcanalia, la primera derrota romana
Espectáculo de David Cruz en el Casino
Así lo refleja el informe diario de la situación epidemiológica que publica la Junta de Castilla y León, que apunta 185 personas ingresadas en hospitales públicos de la región por Covid.
En la Unidad de Criticos hay 16 personas hospitalizadas por Covid, ninguna de ellas en el hospital de Soria.
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 18 | 1 | 679 | 143 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 10 | 5 | 760 | 139 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 3 | 0 | 139 | 35 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 17 | 0 | 135 | 44 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 9 | 0 | 1.460 | 351 |
Hospital El Bierzo | León | 1 | 1 | 299 | 73 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 4 | 0 | 395 | 88 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 31 | 2 | 1.352 | 383 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 16 | 2 | 945 | 214 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 15 | 0 | 447 | 123 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 22 | 1 | 863 | 198 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 27 | 1 | 939 | 176 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 1 | 0 | 136 | 27 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 11 | 3 | 377 | 92 |
Castilla y León | CyL | 185 | 16 | 8.926 | 2.086 |
Comparte esta noticia