El 25 por ciento de población, mayor de 65 años
Soria es una de las provincias españolas que tiene una proporción de personas mayores de cierta edad por encima de la media nacional, aunque no encabeza la clasificación.
65 y más años | |
---|---|
2022 | |
Total Nacional | 20,08 |
02 Albacete | 19,57 |
03 Alicante/Alacant | 20,64 |
04 Almería | 15,87 |
01 Araba/Álava | 22,28 |
33 Asturias | 27,03 |
05 Ávila | 26,08 |
06 Badajoz | 20,11 |
07 Balears, Illes | 16,56 |
08 Barcelona | 19,59 |
48 Bizkaia | 24,02 |
09 Burgos | 24,67 |
10 Cáceres | 23,56 |
11 Cádiz | 17,49 |
39 Cantabria | 23,17 |
12 Castellón/Castelló | 20,13 |
13 Ciudad Real | 20,53 |
14 Córdoba | 20,05 |
15 Coruña, A | 25,55 |
16 Cuenca | 22,63 |
20 Gipuzkoa | 23,44 |
17 Girona | 19,01 |
18 Granada | 18,64 |
19 Guadalajara | 16,44 |
21 Huelva | 17,31 |
22 Huesca | 22,96 |
23 Jaén | 19,97 |
24 León | 27,91 |
25 Lleida | 19,90 |
27 Lugo | 29,73 |
28 Madrid | 18,41 |
29 Málaga | 18,30 |
30 Murcia | 16,26 |
31 Navarra | 20,50 |
32 Ourense | 31,84 |
34 Palencia | 26,58 |
35 Palmas, Las | 16,39 |
36 Pontevedra | 23,62 |
26 Rioja, La | 21,76 |
37 Salamanca | 27,22 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 18,62 |
40 Segovia | 22,86 |
41 Sevilla | 17,22 |
42 Soria | 25,44 |
43 Tarragona | 19,78 |
44 Teruel | 24,29 |
45 Toledo | 18,35 |
46 Valencia/València | 19,76 |
47 Valladolid | 24,08 |
49 Zamora | 31,38 |
50 Zaragoza | 21,82 |
51 Ceuta | 13,10 |
52 Melilla | 11,70 |
Comparte esta noticia