Covid 19: 29 pacientes en planta y 6 en UCI
Seis pacientes por Covid 19 permanecen ingresados en la UCI del hospital Santa Bárbara, según los datos actualizados de seguimiento epidemiológico de la Junta de Castilla y León.
La Junta restaura el palacio de los Ríos y Salcedo
Covid 19: Otro fallecido en el hospital
No obstante, en la Unidad de Críticos hay ocupadas once camas.
En planta, según estas mismas fuentes, hay en el hospital 29 pacientes por Covid 19, de un total de 1.438 en la red de hospitales públicos de la Comunidad.
La peor cifra de pacientes hospitalizados en Soria se remonta al 5 de abril con 137 en planta y 20 pacientes en UCI.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COVID-19 POR PROVINCIAS Y HOSPITALES
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Porcentaje de ocupación COVID-19 en UCI | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 83 | 9 | 64% | 967 | 201 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 246 | 40 | 95% | 1.190 | 210 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 12 | 0 | 0% | 327 | 58 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 18 | 0 | 0% | 248 | 65 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 210 | 25 | 57% | 2.132 | 533 |
Hospital El Bierzo | León | 50 | 7 | 50% | 460 | 101 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 90 | 22 | 157% | 732 | 158 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 189 | 28 | 47% | 2.192 | 530 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 24 | 7 | 70% | 1.112 | 242 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 29 | 6 | 60% | 593 | 146 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 130 | 35 | 61% | 1.390 | 282 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 194 | 28 | 85% | 1.679 | 286 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 27 | 0 | 0% | 315 | 44 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 136 | 9 | 53% | 874 | 207 |
Castilla y León | CyL | 1.438 | 216 | 69% | 14.211 | 3.063 |
Provincia | Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días (*) |
Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 7 días (*) |
Incidencia acumulada de casos de más de 65 años diagnosticados en 14 días (*) |
Incidencia acumulada de casos de más de 65 años diagnosticados en 7 días (*) |
Positividad global de las pruebas diagnósticas por semana (*) |
Porcentaje de casos con trazabilidad (*) |
Ocupación de camas de hospitalización por casos de COVID-19 (*) |
Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19 (*) |
Indicador nivel de alerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ávila | 712,38 | 379,35 | 472,82 | 290,03 | 18,60 | 74,58% | 21,56% | 50,00% | 4 |
Burgos | 1.175,49 | 640,97 | 992,78 | 485,17 | 26,02 | 36,19% | 27,27% | 57,14% | 4 |
León | 804,35 | 417,83 | 806,35 | 436,54 | 13,35 | 36,11% | 20,23% | 38,55% | 4 |
Palencia | 972,17 | 504,41 | 866,92 | 423,67 | 20,30 | 70,07% | 20,69% | 53,66% | 4 |
Salamanca | 1.045,08 | 510,72 | 710,08 | 372,70 | 20,96 | 44,66% | 28,46% | 37,84% | 4 |
Segovia | 484,56 | 242,28 | 357,40 | 175,82 | 15,15 | 74,93% | 7,38% | 28,00% | 4 |
Soria | 575,39 | 313,64 | 422,03 | 224,21 | 12,45 | 83,45% | 10,00% | 35,29% | 4 |
Valladolid | 963,15 | 490,24 | 950,63 | 493,35 | 22,12 | 69,61% | 26,90% | 52,94% | 4 |
Zamora | 1.029,91 | 555,82 | 926,62 | 494,32 | 23,84 | 53,81% | 31,19% | 47,37% | 4 |
Comparte esta noticia