Sin pacientes Covid en planta en el Santa Bárbara
El hospital Santa Bárbara de Soria es uno de los tres centros hospitalarios de la región que no tienen ingresados en planta por Covid 19.
FECSoria: claves para hacer campaña de mail marketing
Acuerdo para promover la movilidad sostenible
Así lo refleja la actualización de la situación actual de la Covid-19 por provincias y hospitales publicada este miércoles por la Consejería de Sanidad.
Junto al hospital de Soria, tampoco tienen pacientes por Covid 19 ingresados en planta el de El Bierzo y el edificio Rondilla, en Valladolid.
En Soria, hay dos pacientes por Covid ingresados en las unidades de críticos, de un total de 52 en todos los hospitales públicos de la región.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COVID-19 POR PROVINCIAS Y HOSPITALES
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Porcentaje de ocupación COVID-19 en UCI | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 10 | 3 | 21% | 1.931 | 375 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 16 | 8 | 19% | 3.689 | 584 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 2 | 0 | 0% | 744 | 109 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 7 | 0 | 0% | 458 | 94 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 8 | 8 | 18% | 4.413 | 991 |
Hospital El Bierzo | León | 0 | 1 | 7% | 1.247 | 218 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 7 | 2 | 10% | 2.542 | 502 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 19 | 7 | 12% | 4.309 | 867 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 5 | 2 | 13% | 2.043 | 379 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 0 | 2 | 14% | 1.407 | 294 |
Edificio Rondilla | Valladolid | 0 | 0 | 0% | 403 | 113 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 28 | 9 | 16% | 3.321 | 513 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 8 | 7 | 21% | 3.605 | 512 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 8 | 0 | 0% | 821 | 118 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 8 | 3 | 18% | 2.181 | 462 |
Castilla y León | CyL | 126 | 52 | 16% | 33.114 | 6.131 |
Comparte esta noticia