Seis pacientes ingresados por Covid 19 en hospital
Porra navideña a favor de Soriadopción
Concierto de "la Lola Flores millennial"
La sexta ola de la pandemia continúa creciendo en incidencia en Soria, aunque el número de pacientes ingresados es bajo.
En concreto, según los datos de la situación actual de la Covid 19 por provincias y hospitales, actualmente hay seis pacientes de Covid 19 ingresados en planta en el hospital Santa Bárbara de Soria.
En la Unidad de críticos, no hay ningun paciente por Covid 19.
Desde que se inició la pandemia en marzo de 2020, el Complejo Hospitalario de Soria ha dado de alta a 1.438 pacientes por Covid 19 y ha certificado el fallecimiento de 297 personas por esta pandemia.
En Castilla y León, el número de pacientes hospitalizados en planta por Covid 19 se acerca a los trescientos. En Unidades de Críticos hay 61 pacientes.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COVID-19 POR PROVINCIAS Y HOSPITALES
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Porcentaje de ocupación COVID-19 en UCI | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 29 | 3 | 21% | 2.023 | 395 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 43 | 7 | 17% | 3.797 | 597 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 3 | 0 | 0% | 755 | 110 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 5 | 0 | 0% | 517 | 106 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 42 | 13 | 30% | 4.494 | 1.010 |
Hospital El Bierzo | León | 27 | 6 | 43% | 1.266 | 220 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 11 | 4 | 20% | 2.588 | 508 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 35 | 4 | 7% | 4.427 | 894 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 10 | 3 | 19% | 2.079 | 386 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 6 | 0 | 0% | 1.438 | 297 |
Edificio Rondilla | Valladolid | 0 | 0 | 0% | 403 | 113 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 30 | 7 | 12% | 3.416 | 534 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 38 | 12 | 36% | 3.689 | 528 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 4 | 0 | 0% | 866 | 123 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 14 | 2 | 12% | 2.229 | 469 |
Castilla y León | CyL | 297 | 61 | 18% | 33.987 | 6.290 |
Comparte esta noticia