Soria: 88.636 habitantes en padrón municipal
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy la revisión del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2019. Soria sigue un año más siendo la provincia con menos población. Consulte los datos.
Total | |
---|---|
2019 | |
Total | 47.026.208 |
02 Albacete | 388.167 |
03 Alicante/Alacant | 1.858.683 |
04 Almería | 716.820 |
01 Araba/Álava | 331.549 |
33 Asturias | 1.022.800 |
05 Ávila | 157.640 |
06 Badajoz | 673.559 |
07 Balears, Illes | 1.149.460 |
08 Barcelona | 5.664.579 |
48 Bizkaia | 1.152.651 |
09 Burgos | 356.958 |
10 Cáceres | 394.151 |
11 Cádiz | 1.240.155 |
39 Cantabria | 581.078 |
12 Castellón/Castelló | 579.962 |
13 Ciudad Real | 495.761 |
14 Córdoba | 782.979 |
15 Coruña, A | 1.119.596 |
16 Cuenca | 196.329 |
20 Gipuzkoa | 723.576 |
17 Girona | 771.044 |
18 Granada | 914.678 |
19 Guadalajara | 257.762 |
21 Huelva | 521.870 |
22 Huesca | 220.461 |
23 Jaén | 633.564 |
24 León | 460.001 |
25 Lleida | 434.930 |
27 Lugo | 329.587 |
28 Madrid | 6.663.394 |
29 Málaga | 1.661.785 |
30 Murcia | 1.493.898 |
31 Navarra | 654.214 |
32 Ourense | 307.651 |
34 Palencia | 160.980 |
35 Palmas, Las | 1.120.406 |
36 Pontevedra | 942.665 |
26 Rioja, La | 316.798 |
37 Salamanca | 330.119 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 1.032.983 |
40 Segovia | 153.129 |
41 Sevilla | 1.942.389 |
42 Soria | 88.636 |
43 Tarragona | 804.664 |
44 Teruel | 134.137 |
45 Toledo | 694.844 |
46 Valencia/València | 2.565.124 |
47 Valladolid | 519.546 |
49 Zamora | 172.539 |
50 Zaragoza | 964.693 |
51 Ceuta | 84.777 |
52 Melilla | 86.487 |
Total | |
---|---|
2019 | |
Total capitales de provincia | 15.007.354 |
02003 Albacete | 173.329 |
03014 Alicante/Alacant | 334.887 |
04013 Almería | 198.533 |
05019 Ávila | 57.744 |
06015 Badajoz | 150.702 |
08019 Barcelona | 1.636.762 |
48020 Bilbao | 346.843 |
09059 Burgos | 175.821 |
10037 Cáceres | 96.126 |
11012 Cádiz | 116.027 |
12040 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 171.728 |
13034 Ciudad Real | 74.746 |
14021 Córdoba | 325.701 |
15030 Coruña, A | 245.711 |
16078 Cuenca | 54.690 |
20069 Donostia/San Sebastián | 187.415 |
17079 Girona | 101.852 |
18087 Granada | 232.462 |
19130 Guadalajara | 85.871 |
21041 Huelva | 143.663 |
22125 Huesca | 53.132 |
23050 Jaén | 112.999 |
24089 León | 124.303 |
25120 Lleida | 138.956 |
26089 Logroño | 151.136 |
27028 Lugo | 98.276 |
28079 Madrid | 3.266.126 |
29067 Málaga | 574.654 |
30030 Murcia | 453.258 |
32054 Ourense | 105.233 |
33044 Oviedo | 219.686 |
34120 Palencia | 78.412 |
07040 Palma | 416.065 |
35016 Palmas de Gran Canaria, Las | 379.925 |
31201 Pamplona/Iruña | 201.653 |
36038 Pontevedra | 83.029 |
37274 Salamanca | 144.228 |
38038 Santa Cruz de Tenerife | 207.312 |
39075 Santander | 172.539 |
40194 Segovia | 51.674 |
41091 Sevilla | 688.592 |
42173 Soria | 39.398 |
43148 Tarragona | 134.515 |
44216 Teruel | 35.890 |
45168 Toledo | 84.873 |
46250 València | 794.288 |
47186 Valladolid | 298.412 |
01059 Vitoria-Gasteiz | 251.774 |
49275 Zamora | 61.406 |
50297 Zaragoza | 674.997 |
Comparte esta noticia