Población oficial de Soria: 88.884
De los 88.884 empadronados en los diferentes municipios de la provincia, 39.821 lo están en Soria capital que ha ganado 424 empadronados del 1 de enero de 2019 al 1 de enero de 2020.
Fue en 2012 cuando Soria capital consiguió su máximo histórico, con 40.147 empadronados.
En 2002, Soria tenía 35.112 empadronados y en 1998, 33.882.
Soria. Población por municipio. 2020
Total | |
---|---|
2020 | |
42 Soria | 88.884 |
42001 Abejar | 286 |
42003 Adradas | 59 |
42004 Ágreda | 3.026 |
42006 Alconaba | 179 |
42007 Alcubilla de Avellaneda | 105 |
42008 Alcubilla de las Peñas | 52 |
42009 Aldealafuente | 88 |
42010 Aldealices | 35 |
42011 Aldealpozo | 15 |
42012 Aldealseñor | 29 |
42013 Aldehuela de Periáñez | 32 |
42014 Aldehuelas, Las | 60 |
42015 Alentisque | 30 |
42016 Aliud | 20 |
42017 Almajano | 191 |
42018 Almaluez | 130 |
42019 Almarza | 602 |
42020 Almazán | 5.477 |
42021 Almazul | 62 |
42022 Almenar de Soria | 232 |
42023 Alpanseque | 56 |
42024 Arancón | 84 |
42025 Arcos de Jalón | 1.454 |
42026 Arenillas | 47 |
42027 Arévalo de la Sierra | 76 |
42028 Ausejo de la Sierra | 87 |
42029 Baraona | 133 |
42030 Barca | 103 |
42031 Barcones | 20 |
42032 Bayubas de Abajo | 141 |
42033 Bayubas de Arriba | 53 |
42034 Beratón | 38 |
42035 Berlanga de Duero | 842 |
42036 Blacos | 44 |
42037 Bliecos | 31 |
42038 Borjabad | 33 |
42039 Borobia | 246 |
42041 Buberos | 31 |
42042 Buitrago | 69 |
42043 Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 5.038 |
42044 Cabrejas del Campo | 51 |
42045 Cabrejas del Pinar | 352 |
42046 Calatañazor | 51 |
42048 Caltojar | 56 |
42049 Candilichera | 108 |
42050 Cañamaque | 34 |
42051 Carabantes | 14 |
42052 Caracena | 14 |
42053 Carrascosa de Abajo | 20 |
42054 Carrascosa de la Sierra | 17 |
42055 Casarejos | 161 |
42056 Castilfrío de la Sierra | 37 |
42058 Castillejo de Robledo | 101 |
42057 Castilruiz | 161 |
42059 Centenera de Andaluz | 19 |
42060 Cerbón | 27 |
42061 Cidones | 300 |
42062 Cigudosa | 21 |
42063 Cihuela | 48 |
42064 Ciria | 79 |
42065 Cirujales del Río | 22 |
42068 Coscurita | 77 |
42069 Covaleda | 1.644 |
42070 Cubilla | 31 |
42071 Cubo de la Solana | 181 |
42073 Cueva de Ágreda | 71 |
42075 Dévanos | 78 |
42076 Deza | 217 |
42078 Duruelo de la Sierra | 1.088 |
42079 Escobosa de Almazán | 20 |
42080 Espeja de San Marcelino | 150 |
42081 Espejón | 147 |
42082 Estepa de San Juan | 9 |
42083 Frechilla de Almazán | 23 |
42084 Fresno de Caracena | 20 |
42085 Fuentearmegil | 171 |
42086 Fuentecambrón | 32 |
42087 Fuentecantos | 63 |
42088 Fuentelmonge | 66 |
42089 Fuentelsaz de Soria | 61 |
42090 Fuentepinilla | 82 |
42092 Fuentes de Magaña | 59 |
42093 Fuentestrún | 44 |
42094 Garray | 721 |
42095 Golmayo | 2.778 |
42096 Gómara | 294 |
42097 Gormaz | 20 |
42098 Herrera de Soria | 9 |
42100 Hinojosa del Campo | 29 |
42103 Langa de Duero | 683 |
42105 Liceras | 47 |
42106 Losilla, La | 13 |
42107 Magaña | 68 |
42108 Maján | 9 |
42110 Matalebreras | 67 |
42111 Matamala de Almazán | 283 |
42113 Medinaceli | 682 |
42115 Miño de Medinaceli | 87 |
42116 Miño de San Esteban | 38 |
42117 Molinos de Duero | 158 |
42118 Momblona | 18 |
42119 Monteagudo de las Vicarías | 176 |
42120 Montejo de Tiermes | 151 |
42121 Montenegro de Cameros | 54 |
42123 Morón de Almazán | 194 |
42124 Muriel de la Fuente | 58 |
42125 Muriel Viejo | 79 |
42127 Nafría de Ucero | 33 |
42128 Narros | 46 |
42129 Navaleno | 768 |
42130 Nepas | 52 |
42131 Nolay | 55 |
42132 Noviercas | 154 |
42134 Ólvega | 3.675 |
42135 Oncala | 71 |
42139 Pinilla del Campo | 21 |
42140 Portillo de Soria | 15 |
42141 Póveda de Soria, La | 104 |
42142 Pozalmuro | 50 |
42144 Quintana Redonda | 492 |
42145 Quintanas de Gormaz | 142 |
42148 Quiñonería | 9 |
42149 Rábanos, Los | 445 |
42151 Rebollar | 42 |
42152 Recuerda | 71 |
42153 Rello | 15 |
42154 Renieblas | 103 |
42155 Retortillo de Soria | 156 |
42156 Reznos | 33 |
42157 Riba de Escalote, La | 11 |
42158 Rioseco de Soria | 124 |
42159 Rollamienta | 40 |
42160 Royo, El | 272 |
42161 Salduero | 152 |
42162 San Esteban de Gormaz | 2.956 |
42163 San Felices | 53 |
42164 San Leonardo de Yagüe | 2.054 |
42165 San Pedro Manrique | 623 |
42166 Santa Cruz de Yanguas | 65 |
42167 Santa María de Huerta | 260 |
42168 Santa María de las Hoyas | 94 |
42171 Serón de Nágima | 128 |
42172 Soliedra | 31 |
42173 Soria | 39.821 |
42174 Sotillo del Rincón | 176 |
42175 Suellacabras | 24 |
42176 Tajahuerce | 26 |
42177 Tajueco | 58 |
42178 Talveila | 96 |
42181 Tardelcuende | 414 |
42182 Taroda | 47 |
42183 Tejado | 101 |
42184 Torlengua | 56 |
42185 Torreblacos | 24 |
42187 Torrubia de Soria | 64 |
42188 Trévago | 45 |
42189 Ucero | 50 |
42190 Vadillo | 89 |
42191 Valdeavellano de Tera | 202 |
42192 Valdegeña | 34 |
42193 Valdelagua del Cerro | 14 |
42194 Valdemaluque | 147 |
42195 Valdenebro | 94 |
42196 Valdeprado | 7 |
42197 Valderrodilla | 68 |
42198 Valtajeros | 18 |
42200 Velamazán | 73 |
42201 Velilla de la Sierra | 24 |
42202 Velilla de los Ajos | 19 |
42204 Viana de Duero | 54 |
42205 Villaciervos | 79 |
42206 Villanueva de Gormaz | 8 |
42207 Villar del Ala | 49 |
42208 Villar del Campo | 22 |
42209 Villar del Río | 144 |
42211 Villares de Soria, Los | 88 |
42212 Villasayas | 66 |
42213 Villaseca de Arciel | 27 |
42215 Vinuesa | 847 |
42216 Vizmanos | 29 |
42217 Vozmediano | 38 |
42218 Yanguas | 103 |
42219 Yelo | 45 |
Total | |
---|---|
2020 | |
Total | 47.450.795 |
02 Albacete | 388.270 |
03 Alicante/Alacant | 1.879.888 |
04 Almería | 727.945 |
01 Araba/Álava | 333.940 |
33 Asturias | 1.018.784 |
05 Ávila | 157.664 |
06 Badajoz | 672.137 |
07 Balears, Illes | 1.171.543 |
08 Barcelona | 5.743.402 |
48 Bizkaia | 1.159.443 |
09 Burgos | 357.650 |
10 Cáceres | 391.850 |
11 Cádiz | 1.244.049 |
39 Cantabria | 582.905 |
12 Castellón/Castelló | 585.590 |
13 Ciudad Real | 495.045 |
14 Córdoba | 781.451 |
15 Coruña, A | 1.121.815 |
16 Cuenca | 196.139 |
20 Gipuzkoa | 727.121 |
17 Girona | 781.788 |
18 Granada | 919.168 |
19 Guadalajara | 261.995 |
21 Huelva | 524.278 |
22 Huesca | 222.687 |
23 Jaén | 631.381 |
24 León | 456.439 |
25 Lleida | 438.517 |
27 Lugo | 327.946 |
28 Madrid | 6.779.888 |
29 Málaga | 1.685.920 |
30 Murcia | 1.511.251 |
31 Navarra | 661.197 |
32 Ourense | 306.650 |
34 Palencia | 160.321 |
35 Palmas, Las | 1.131.065 |
36 Pontevedra | 945.408 |
26 Rioja, La | 319.914 |
37 Salamanca | 329.245 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 1.044.887 |
40 Segovia | 153.478 |
41 Sevilla | 1.950.219 |
42 Soria | 88.884 |
43 Tarragona | 816.772 |
44 Teruel | 134.176 |
45 Toledo | 703.772 |
46 Valencia/València | 2.591.875 |
47 Valladolid | 520.649 |
49 Zamora | 170.588 |
50 Zaragoza | 972.528 |
51 Ceuta | 84.202 |
52 Melilla | 87.076 |
Comparte esta noticia