Casi 1, 2 millones de litros para consumo humano
Diputación de Soria ha suministrado en julio casi 1.200.000 litros de agua para abastecimiento humano en una veintena de localidades de la provincia.
San Esteban celebra 40 años de D.O. de Ribera del Duero
Cuatro mujeres celebran su centenario
En concreto, según datos oficiales facilitados por la corporación provincial, los camiones cisterna han llegado 1.197.000 litros de agua para consumo humano durante el mes de julio a pueblos que así lo han solicitado por sufrir alguna avería en su red de abastecimiento o por mala calidad del agua o falta de ella.
La Diputación está a la expectativa de, ante la sequía que sufre España, cómo se comporta el abastecimiento en las primeras semanas de agosto, en la que la población de los diferentes pueblos se multiplica.
Los camiones cisterna de la Diputación provincial han distribuido un total de 1.312.000 litros de agua para consumo humano a lo largo de 2021. Una cifra muy similar a la distribuida en 2020 que fue 1.278.500 litros, pero muy lejos del agua que se repartió en el año 2019 cuando el suministro alcanzó los 3.173.000 litros.FECHA | MOTIVO | POBLACIÓN | LITROS | |
28-ene | Avería | Villaciervos | 38.000 | |
31-ene | Avería | Villaciervos | 38.000 | |
25-ene | Falta | Golmayo para Camaretas | 11.000 | |
02-mar | Calidad del agua | Valderrueda | 5.000 | |
15-mar | Calidad del agua | Valderrueda | 5.000 | |
15-mar | Calidad del agua | Miñosa La | 5.000 | |
21-mar | Calidad del agua | Fuentecantos | 5.000 | |
20-may | Falta | Base naútica El Calar. Campamento. | 9.000 | |
01-jun | Avería | Magaña | 44.000 | |
02-jun | Avería | Magaña | 11.000 | |
06-jun | Calidad del agua | Castillejo de Robledo | 5.000 | |
06-jun | Calidad del agua | Liceras | 5.000 | |
10-jun | Avería | Camping Urbión. Playa Pita | 11.000 | |
15-jun | Calidad del agua | Miñosa La | 5.000 | |
15-jun | Calidad del agua | Valderrueda | 5.000 | |
17-jun | Falta | Golmayo para Camaretas | 8.000 | |
23-jun | Avería | Gómara | 95.000 | |
24-jun | Avería | Alameda La | 5.000 | |
24-jun | Avería | Gómara | 28.000 | |
26-jun | Avería | Gómara | 66.000 | |
27-jun | Avería | Gómara | 33.000 | |
04-jul | Falta | Base naútica El Calar. Campamento. | 11.000 | |
05-jul | Falta | Base naútica El Calar. Campamento. | 11.000 | |
06-jul | Calidad del agua | Utrilla | 5.000 | |
10-jul | Avería | Gómara | 180.000 | |
13-jul | Falta | Golmayo para Camaretas | 11.000 | |
15-jul | Avería | Arévalo de la Sierra | 33.000 | |
16-jul | Avería | Arévalo de la Sierra | 11.000 | |
18-jul | Avería | Cabrejas del Pinar | 22.000 | |
20-jul | Falta | Base naútica El Calar. Campamento. | 11.000 | |
21-jul | Falta | Estepa de San Juan | 19.000 | |
22-jul | Avería | Torralba del Moral | 22.000 | |
25-jul | Falta | Estepa de San Juan | 19.000 | |
25-jul | Avería | Alameda La | 5.000 | |
25-jul | Avería | Torralba del Moral | 55.000 | |
26-jul | Avería | Calatañazor | 38.000 | |
27-jul | Falta | Estepa de San Juan | 19.000 | |
27-jul | Avería | Arévalo de la Sierra | 11.000 | |
27-jul | Avería | Calatañazor | 38.000 | |
28-jul | Avería | Calatañazor | 57.000 | |
29-jul | Calidad del agua | Liceras | 5.000 | |
29-jul | Avería | Castilfrío de la Sierra | 19.000 | |
29-jul | Calidad del agua | Castillejo de Robledo | 5.000 | |
29-jul | Falta | Estepa de San Juan | 19.000 | |
29-jul | Avería | Calatañazor | 41.000 | |
29-jul | Avería | Cuevas de Ayllón | 11.000 | |
30-jul | Avería | Torralba del Moral | 33.000 | |
30-jul | Avería | Cuevas de Ayllón | 11.000 | |
31-jul | Falta | Blacos | 38.000 | |
1.197.000 | ||||
Comparte esta noticia