Río Duero, segundo en la Superliga
Tras su nueva victoria a domicilio, Río Duero Soria ya es segundo en la Superliga, en una jornada donde Guaguas ha terminado más líder.
CLASIFICACIÓN | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | PF | PC | |
1. C.V. Guaguas | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 716 | 524 | |
2. Río Duero Soria | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 23 | 9 | 763 | 680 | |
3. Melilla Sport Capital | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 22 | 11 | 766 | 691 | |
4. Pamesa Teruel Voleibol | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 | 697 | 645 | |
5. Leleman Conqueridor Valencia | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 12 | 756 | 707 | |
6. Unicaja Costa de Almería | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 786 | 742 | |
7. Barça Voleibol | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 14 | 640 | 636 | |
8. Arenal Emevé | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | 684 | 721 | |
9. Conectabalear CV Manacor | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 20 | 751 | 763 | |
10. Club Vóley Palma | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 25 | 672 | 792 | |
11. Rotogal Boiro Voleibol | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 575 | 744 | |
12. Textil Santanderina | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | 549 | 710 |
Comparte esta noticia