Paso de gigante en Sevilla de Río Duero San José
El equipo soriano consolida sus opciones de jugar la fase de play-off por el título
Río Duero rinde homenaje al desaparecido Diego Barranco
Almería y Teruel no ceden en la Superliga
Un paso de gigante en sus aspiraciones de participar en el play-off por el título ha dado esta mañana Río Duero San José con su victoria en la cancha de Fundación Juvasa (2-3).
Para sumar este triunfo, el equipo de Manuel Sevillano ha tenido que sufrir durante dos horas y media de partido, con algunos juegos ciertamente igualados (18-25, 30-28, 20-25, 25-19, 17-19).
El equipo soriano, con esta victoria, aventaja en cuatro puntos en la clasificación al quinto clasificado, el Melilla.
CLASIFICACIÓN SUPERLIGA
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
Unicaja Almería | 50 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 1362 | 1012 |
CAI Teruel | 46 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 14 | 1504 | 1193 |
Ushuaïa Ibiza Voley | 35 | 17 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 42 | 26 | 1567 | 1457 |
Río Duero San José | 30 | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 36 | 27 | 1428 | 1394 |
C.V. Melilla | 26 | 17 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 35 | 35 | 1544 | 1557 |
Fundación Cajasol Juvasa Voley | 22 | 17 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 31 | 39 | 1545 | 1594 |
Vecindario ACE Gran Canaria | 21 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 29 | 35 | 1387 | 1449 |
Electrocash CCPH | 19 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 24 | 38 | 1328 | 1405 |
VP Madrid | 18 | 17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 25 | 39 | 1320 | 1467 |
Textil Santanderina La Gallofa | 15 | 17 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 23 | 41 | 1339 | 1466 |
C.V. Mediterráneo de Castellón | 15 | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 23 | 43 | 1379 | 1522 |
UBE L,Illa Grau | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 20 | 46 | 1379 | 1566 |
Comparte esta noticia