Resultados del Campeonato provincial de Judo
El pabellón de Los Pajaritos ha acogido este domingo el Campeonato provincial de Judo, en el que han participado 103 judokas. Ya puede consultar los resultados.
SUB-15 | ||||||||||||||
MASCULINO | FEMENINO | |||||||||||||
CLUB | PESO | CLUB | PESO | |||||||||||
-38 | -40 | |||||||||||||
1º | KODOKAN | MARCOS VERA | 1º | GOLMAYO CAMARETAS | PAULA ARRANZ | |||||||||
2º | GOLMAYO CAMARETAS | DAVID LOPEZ | ||||||||||||
3º | SAN JOSE | MANUEL AGUILAR | -44 | |||||||||||
1º | GOLMAYO CAMARETAS | PAULA MARTINEZ | ||||||||||||
-42 | 2º | KODOKAN | MARINA DELGADO | |||||||||||
1º | SAN JOSE | SAMUEL LAFUENTE | ||||||||||||
2º | SAN JOSE | DANIEL ANDRES | -57 | |||||||||||
3º | KODOKAN | MARIO REDONDO | 1º | KODOKAN | NEREA BLAZQUEZ | |||||||||
-55 | ||||||||||||||
1º | SAN JOSE | ADRIAN IZQUIERDO | ||||||||||||
+66 | ||||||||||||||
1º | KODOKAN | MANUEL JIMENEZ | ||||||||||||
2º | KODOKAN | MARUOANE SABIL | ||||||||||||
SUB-13 | ||||||||||||||
MASCULINO | FEMENINO | |||||||||||||
CLUB | PESO | CLUB | PESO | |||||||||||
-30 | -30 | |||||||||||||
1º | SAN JOSE | RODRIGO DE MIGUEL | 1º | KODOKAN | LEONOR BLAZQUEZ | |||||||||
2º | KODOKAN | IGNACIO GONZALO | 2º | KODOKAN | NOA MONEO | |||||||||
3º | KODOKAN | SARA PAN | ||||||||||||
-34 | ||||||||||||||
1º | SAN JOSE | SERGIO SANZ | -36 | |||||||||||
2º | KODOKAN | SERGIO LAFUENTE | 1º | KODOKAN | SOFIA GARCIA | |||||||||
-38 | -38 | |||||||||||||
1º | KODOKAN | IZAN LABANDA | 1º | SAN JOSE | ANA ARAGONES | |||||||||
2º | KODOKAN | OSCAR SANZ | 2º | SAN JOSE | NURIA MATEO | |||||||||
3º | KODOKAN | IVAN SALVADOR | 3º | SAN JOSE | PAULA MATEOA | |||||||||
3º | GOLMAYO CAMARETAS | MARCOS PASCUAL | ||||||||||||
-42 | ||||||||||||||
-47 | 1º | KODOKAN | LAIA GARCIA | |||||||||||
1º | SAN JOSE | HUGO GARCIA | 2º | SAN JOSE | VICTORIA CERRO | |||||||||
2º | SAN JOSE | PABLO GOMEZ | 3º | SAN JOSE | SARA BELTRE | |||||||||
3º | KODOKAN | ISRAEL MARINA | ||||||||||||
-47 | ||||||||||||||
-52 | 1º | SAN JOSE | LEIRE AYLLON | |||||||||||
1º | KODOKAN | IKER SANZ | 2º | KODOKAN | IRIA SANCHO | |||||||||
2º | SAN JOSE | HECTOR ESTEBAN | ||||||||||||
+52 | ||||||||||||||
+52 | 1º | KODOKAN | SOFIA GASPAR | |||||||||||
1º | SAN JOSE | JOEL ESTEBAN | ||||||||||||
2º | KODOKAN | SANTIAGO VICO | ||||||||||||
3º | KODOKAN | HONGXI YUAN | ||||||||||||
|
||||||||||||||
FEDERACION CASTELLANO LEONESA | ||||||||||||||
DE JUDO Y DISCIPLINAS ASOCIADAS | ||||||||||||||
Delegación de Soria | ||||||||||||||
SUB-11 | ||||||||||||||
MASCULINO | FEMENINO | |||||||||||||
CLUB | PESO | CLUB | PESO | |||||||||||
- 26 | -34 | |||||||||||||
1º | GOLMAYO CAMARETAS | SAMUEL ALTELARREA | 1º | KODOKAN | LEYRE GARCIA | |||||||||
2º | KODOKAN | LUCAS DELGADO | 2º | KODOKAN | LUJAN SANCHEZ | |||||||||
3º | KODOKAN | PABLO CAMPOS | ||||||||||||
3º | KODOKAN | GAEL ENCABO | ||||||||||||
- 28 | ||||||||||||||
1º | GOLMAYO CAMARETAS | DAVID DEL RIO | ||||||||||||
2º | GOLMAYO CAMARETAS | MARCOS LOPEZ | ||||||||||||
-30 | ||||||||||||||
1º | SAN JOSE | DIEGO GARCIA | ||||||||||||
2º | GOLMAYO CAMARETAS | DIEGO POZUELO | ||||||||||||
3º | GOLMAYO CAMARETAS | MARIO ALTELARREA | ||||||||||||
3º | KODOKAN | PABLO ESTEBAN | ||||||||||||
-34 | ||||||||||||||
1º | GOLMAYO CAMARETAS | VICTOR SANCHEZ | ||||||||||||
2º | SAN JOSE | UNAI JIMENEZ | ||||||||||||
3º | KODOKAN | ALVARO RAMOS | ||||||||||||
3º | KODOKAN | PABLO CARRETERO | ||||||||||||
-38 | ||||||||||||||
1º | GOLMAYO CAMARETAS | SAUL ASENJO | ||||||||||||
2º | SAN JOSE | UNAI JIMENEZ | ||||||||||||
3º | KODOKAN | VICTOR LISO | ||||||||||||
-42 | ||||||||||||||
1º | GOLMAYO CAMARETAS | EDER HERAS | ||||||||||||
2º | GOLMAYO CAMARETAS | RODRIGO HERNANDEZ | ||||||||||||
-47 | ||||||||||||||
1º | KODOKAN | MARCOS GARCIA | ||||||||||||
2º | KODOKAN | JUAN SANZ | ||||||||||||
+47 | ||||||||||||||
1º | GOLMAYO CAMARETAS | ISMAEL JIMENEZ | ||||||||||||
2º | SAN JOSE | PABLO DIEZ | ||||||||||||
3º | SAN JOSE | BRAULIO M. DOMINGUEZ | ||||||||||||
|
||||||||||||||
FEDERACION CASTELLANO LEONESA | ||||||||||||||
DE JUDO Y DISCIPLINAS ASOCIADAS | ||||||||||||||
Delegación de Soria | ||||||||||||||
SUB-9 | ||||||||||||||
CLUB | PESO | CLUB | PESO | |||||||||||
- 26 | -32 | |||||||||||||
1º | SAN JOSE | ANTONIO DE MIGUEL | 1º | GOLMAYO CAMARETAS | DANIEL ALCOCEBA | |||||||||
2º | GOLMAYO CAMARETAS | DANIEL IRAGORRI | 2º | GOLMAYO CAMARETAS | NASSER OULD CHEINA | |||||||||
3º | KODOKAN | HUGO MARTINEZ | 3º | KODOKAN | ANGELA PAREDES | |||||||||
3º | KODOKAN | RODRIGO CASSALED | ||||||||||||
- 35 | ||||||||||||||
1º | KODOKAN | GABRIEL MATEO | -42 | |||||||||||
2º | GOLMAYO CAMARETAS | MANUEL GALAN | 1º | SAN JOSE | AINARA LA HUERTA | |||||||||
3º | KODOKAN | CESAR GABIN | 2º | KODOKAN | SOFIA FLORES | |||||||||
3º | SAN JOSE | NESTOR LACALLE | ||||||||||||
SUB-8 | ||||||||||||||
SAN JOSE | TANIA MARTINEZ | KODOKAN | ALVARO SANZ | |||||||||||
SAN JOSE | ALBERTO RETORTILLO | KODOKAN | DANIEL ESTEBAN | |||||||||||
SAN JOSE | HUGO RUIZ | KODOKAN | IZAN OTERO | |||||||||||
SAN JOSE | ALEJANDRO CHAMARRO | KODOKAN | MARIA CARRETERO | |||||||||||
KODOKAN | MARTIN GARCIA | |||||||||||||
KODOKAN | MATEO MARINA | |||||||||||||
KODOKAN | ROMAN SOBRINO | |||||||||||||
KODOKAN | ADRIAN GOMEZ | |||||||||||||
KODOKAN | JIMENA HERRERO | |||||||||||||
Comparte esta noticia