Viernes, 22 Noviembre 2024
Buscar
Cubierto con probabilidad de lluvia
8.7 °C
El tiempo HOY

Otros deportes

Nuevo récord de participación en la V ruta del Nískalo

La quinta edición de la marcha cicloturista "ruta del Nískalo" ha puesto nuevo récord de participación. Cerca de quinientos ciclistas han afrontado hoy alguno de los dos recorridos diseñados por el Club Ciclista Uxama, a través de su sección mtb. Así han sido las clasificaciones.

alt=

En el recorrido largo el ganador ha sido José Luis Gómez Miranda, el ciclista profesional de El Burgo de Osma. Ha cubierto los 68 kilómetros en 2 horas, 36 minutos y 37 segundos. En el recorrido corto, el ganador ha sido Bene Miguel Puente, de Berlanga de Duero.

 

Clasificación 2017

Recorrido largo

Pos. Dorsal Corredor Localidad Edad Tiempo Relativo
1 Jose Luis Gómez Miranda  El Burgo de Osma  33 2h. 36' 37" + 00' 00"
240 Mikel Fernandez Perez  Etxebarri  39 2h. 37' 33" + 00' 56"
419 Jesus Martinez Frias  El Burgo de Osma  42 2h. 39' 16" + 02' 39"
119 José Manuel Serrano Santana  Pasaia  47 2h. 43' 25" + 06' 48"
380 Joel Martínez Moreno  El Burgo de Osma  27 2h. 43' 28" + 06' 51"
420 Juan Pablo Gonzal Palomar  El Burgo de Osma  49 2h. 44' 56" + 08' 19"
385 Fernando Fiz Criado  Colmenar Viejo  60 2h. 47' 27" + 10' 50"
266 Vidal Martinez Frias  El Burgo de Osma  50 2h. 50' 56" + 14' 19"
423 Carlos Fresno Palomar  El Burgo de Osma  34 2h. 51' 27" + 14' 50"
10º 424 David Me Del Del Valle  El Burgo de Osma  32 2h. 51' 28" + 14' 51"
11º 451 Oscar Bartolome Gómez  Aranda de Duero  27 2h. 53' 30" + 16' 53"
12º 187 Jesus Angel Manzanedo Parra  Soria  41 2h. 56' 41" + 20' 04"
13º 60 Eugenio Garcia Calvo  Ólvega  44 2h. 56' 45" + 20' 08"
14º 70 Alberto Revilla Gomez  Ólvega  38 2h. 58' 47" + 22' 10"
15º 344 Jose Angel Tierno Aranda  Ólvega  38 2h. 59' 00" + 22' 23"
16º 120 Beñat Martin Serrano  Pasaia Antxo  34 2h. 59' 05" + 22' 28"
17º 30 Gorka PeÑa Sanchez  Irún  29 3h. 00' 49" + 24' 12"
18º 130 Javier Cabrerizo Gomez  El Burgo de Osma  41 3h. 00' 52" + 24' 15"
19º 297 Jose Antonio Fresno Rosas  El Burgo de Osma  37 3h. 00' 54" + 24' 17"
20º 131 Francisco Miguel Puente  Berlanga de Duero  45 3h. 03' 03" + 26' 26"
21º 151 David Miranda Gonzalez  Barcelona  37 3h. 03' 58" + 27' 21"
22º 143 Tobias Álvaro Thomsen  Aranda de Duero  17 3h. 05' 26" + 28' 49"
23º 206 José Luis Martínez López  Alcalá de Henares  41 3h. 07' 05" + 30' 28"
24º 159 Adrian Vigil Bueno  Alcolea del Pinar  26 3h. 07' 21" + 30' 44"
25º 452 Jesus Moñux Diez  Las Casas  44 3h. 07' 29" + 30' 52"
26º 447 Pedro Madrazo Alonso  Soria  16 3h. 10' 04" + 33' 27"
27º 375 Miguel Angel Pascual Francos  Madrid  49 3h. 10' 32" + 33' 55"
28º 225 Alberto Arevalo Aguilar  Nafría de Ucero  41 3h. 10' 38" + 34' 01"
29º 84 Ángel Ruiz  Madrid  45 3h. 10' 58" + 34' 21"
30º 166 Albert Núñez Martínez  Bayubas de Arriba  44 3h. 11' 01" + 34' 24"
31º 79 Julio Barrera Tello  Ólvega  44 3h. 11' 42" + 35' 05"
32º 90 Sergio Marin Barrera  Ólvega  34 3h. 11' 56" + 35' 19"
33º 72 Santiago Sancho Medina  Bayubas de Abajo  45 3h. 12' 15" + 35' 38"
34º 252 Miguel Angel Fresnillo Poza  Aranda de Duero  46 3h. 12' 17" + 35' 40"
35º 243 Jose Ignacio Olalla Gonzalez  Aranda de Duero  43 3h. 12' 21" + 35' 44"
36º 340 Pablo Anton Garcia  Lazkao  43 3h. 12' 23" + 35' 46"
37º 342 Adrian Blanco Alcalde  El Burgo de Osma  41 3h. 12' 38" + 36' 01"
38º 396 Sergio Lafuente Marcos  San Leonardo de Yagüe  35 3h. 12' 41" + 36' 04"
39º 36 Fernando MartÍn PÉrez  Soria  2017 3h. 12' 48" + 36' 11"
40º 450 Adrián Pomar Fuentespina  Aranda de Duero  27 3h. 13' 08" + 36' 31"
41º 71 Francisco Javier Sancho Medina  Bayubas de Abajo  44 3h. 13' 10" + 36' 33"
42º 74 Javier Lopez Zozaya  Bayubas de Abajo  32 3h. 13' 12" + 36' 35"
43º 217 Antonio Garcia Sanz  Soria  54 3h. 13' 35" + 36' 58"
44º 136 Josué Rodríguez  Soria  43 3h. 17' 26" + 40' 49"
45º 384 Jesus Zapatero Albitre  San Esteban de Gormaz  25 3h. 18' 02" + 41' 25"
46º 276 Antonio Pan Garcia  Las Camaretas  50 3h. 18' 46" + 42' 09"
47º 255 Fernando Nuñez Berlanga  Soria  45 3h. 18' 48" + 42' 11"
48º 110 Raul Garcia Marina  El Burgo de Osma  44 3h. 18' 52" + 42' 15"
49º 170 Telmo Enciondo Alberdi  Getxo  23 3h. 18' 54" + 42' 17"
50º 275 Carlos Pan Garcia  El Burgo de Osma  47 3h. 18' 56" + 42' 19"
51º 219 Saul Izquierdo Rojo  Aranda de Duero  36 3h. 19' 00" + 42' 23"
52º 411 Adolfo Camarero Carazo  Matanza de Soria  45 3h. 19' 04" + 42' 27"
53º 21 Sergio Martínez Aparicio  El Burgo de Osma  29 3h. 19' 08" + 42' 31"
54º 357 Pedro Andrés Manzanares  Fuentespina  40 3h. 19' 11" + 42' 34"
55º 312 Eduardo Rioseco Garcia  Cabrejas del Pinar  34 3h. 20' 58" + 44' 21"
56º 314 Miguel Angel Pascual Valle  Golmayo  36 3h. 21' 00" + 44' 23"
57º 254 Nicanor OtÍn Nebreda  El Burgo de Osma  57 3h. 21' 40" + 45' 03"
58º 215 Jorge Hernandez Gomez  San Esteban de Gormaz  43 3h. 21' 44" + 45' 07"
59º 311 Raul Molinero Peñas  Olmillos  41 3h. 21' 59" + 45' 22"
60º 270 Sergio Ferreira  Hontoria del pinar  27 3h. 22' 19" + 45' 42"
61º 321 Mario Frias Salvador  Aranda de Duero  25 3h. 22' 23" + 45' 46"
62º 75 Lolo Gallardo Frias  Fuenlabrada  37 3h. 23' 15" + 46' 38"
63º 82 David Soria Lafuente  Golmayo  40 3h. 24' 17" + 47' 40"
64º 86 Fernando Martinez Zalaya  Soria  42 3h. 24' 25" + 47' 48"
65º 360 Lorenzo Gil Carrascal  Soria  42 3h. 24' 37" + 48' 00"
66º 355 Javier Espeso Espeso  El Burgo de Osma  64 3h. 24' 45" + 48' 08"
67º 455 Oscar Martin Sanchez  Esplugues de Llobregat  50 3h. 25' 21" + 48' 44"
68º 332 Dario Poza Pascual  El Burgo de Osma  19 3h. 26' 18" + 49' 41"
69º 323 David Gil Antona  Valdanzo  39 3h. 27' 06" + 50' 29"
70º 288 Manuel Del Barrio Callejo  Valladolid  70 3h. 27' 30" + 50' 53"
71º 221 Alvaro Esteras De Gracia  Alcorcón  27 3h. 27' 34" + 50' 57"
72º 55 Juan Carlos Lobato Garcia  Madrid  53 3h. 27' 36" + 50' 59"
73º 139 Isaac Mateos Pérez-moreno  San Sebastián de los Reyes  38 3h. 27' 40" + 51' 03"
74º 83 Alberto Marina Miranda  Soria  44 3h. 28' 24" + 51' 47"
75º 135 César Moral García  Aranda de Duero  50 3h. 28' 43" + 52' 06"
76º 337 Jose Antonio Aza Hernando  Aranda de Duero  37 3h. 29' 30" + 52' 53"
77º 442 David Lain Tabernero  Alcorcón  37 3h. 31' 21" + 54' 44"
78º 22 Carlos Cenador Cela  La Bañeza  42 3h. 33' 54" + 57' 17"
79º 78 Agustin Aznar Tobajas  San Esteban de Gormaz  41 3h. 34' 08" + 57' 31"
80º 349 Fco Javier Sanz Martin  Estebanvela  50 3h. 34' 10" + 57' 33"
81º 23 Marta Cid Blanco  El Burgo de Osma  42 3h. 34' 56" + 58' 19"
82º 111 Vanessa Amaro Pascual  Salamanca  32 3h. 35' 03" + 58' 26"
83º 77 Sara Arias LÓpez  León  30 3h. 35' 06" + 58' 29"
84º 341 Felipe Barandiaran Irastoza  Lazkao  59 3h. 35' 23" + 58' 46"
85º 425 Alejandro Oteo Sebastián  El Burgo de Osma  49 3h. 35' 26" + 58' 49"
86º 49 Fernando Serrano Martin  Gormaz  40 3h. 35' 29" + 58' 52"
87º 377 Juan Carlos Carrasco Ortega  Madrid  49 3h. 36' 55" + 1h. 00' 18"
88º 231 Naty Larriba  Soria  47 3h. 37' 25" + 1h. 00' 48"
89º 230 Ruben Laseca  Soria  39 3h. 37' 27" + 1h. 00' 50"
90º 177 José Andrés Navas González  Zaragoza  52 3h. 37' 45" + 1h. 01' 08"
91º 132 Francisco Hergueta Muñoz  Aranda de Duero  55 3h. 37' 51" + 1h. 01' 14"
92º 154 Miguel Ruano Domingo  Aranda de Duero  42 3h. 37' 53" + 1h. 01' 16"
93º 68 Carlos Serrano  Gormaz  38 3h. 37' 56" + 1h. 01' 19"
94º 43 Eduardo Marbella Alcoceba  Gormaz  38 3h. 38' 14" + 1h. 01' 37"
95º 171 BeÑat Enciondo Alberdi  Getxo  23 3h. 41' 56" + 1h. 05' 19"
96º 190 Julio Martin Arrabal  Aranda de Duero  48 3h. 42' 25" + 1h. 05' 48"
97º 65 Fernando Peñacoba Juez  Aranda de Duero  40 3h. 42' 29" + 1h. 05' 52"
98º 62 Julio Cesar Benito Lobo  Aranda de Duero  42 3h. 42' 42" + 1h. 06' 05"
99º 155 Pablo Villar Palomar  Gormaz  32 3h. 42' 45" + 1h. 06' 08"
100º 390 José Angel Pérez Barrios  El Burgo de Osma  47 3h. 43' 32" + 1h. 06' 55"
101º 66 JosÉ Maria Garrido Picón  Aranda de Duero  42 3h. 44' 02" + 1h. 07' 25"
102º 296 Agustin Ibeas Arranz  Aranda de Duero  45 3h. 44' 05" + 1h. 07' 28"
103º 290 Benito Mendoza Dueñas  La Roca del Vallès  59 3h. 45' 00" + 1h. 08' 23"
104º 291 Javier Celorrio Laseca  Pozalmuro  48 3h. 45' 22" + 1h. 08' 45"
105º 97 Pablo De Gregorio Ramos  Madrid  43 3h. 46' 15" + 1h. 09' 38"
106º 87 David Pascual Macaya  Madrid  36 3h. 46' 17" + 1h. 09' 40"
107º 397 Raul Pinar Sala  San Leonardo de Yagüe  35 3h. 46' 42" + 1h. 10' 05"
108º 59 David Rojo Cebrecos  Aranda de Duero  38 3h. 46' 52" + 1h. 10' 15"
109º 56 Nefi Llanos Plazas  Soria  42 3h. 47' 22" + 1h. 10' 45"
110º 431 Marina Peña Mateo  Soria  45 3h. 47' 25" + 1h. 10' 48"
111º 302 David Puente Sanz  Miño de San Esteban  44 3h. 47' 45" + 1h. 11' 08"
112º 211 Juan Carlos Martin Lobo  Langa de Duero  47 3h. 48' 03" + 1h. 11' 26"
113º 437 Jesus Niño Maeso  San Esteban de Gormaz  31 3h. 48' 44" + 1h. 12' 07"
114º 362 Jesús Mínguez Bravo  Cuéllar  58 3h. 49' 21" + 1h. 12' 44"
115º 92 IÑaki Villanueva Aylagas  Madrid  31 3h. 49' 23" + 1h. 12' 46"
116º 172 Alejandro Enciondo Batarrita  Getxo  59 3h. 49' 31" + 1h. 12' 54"
117º 262 Ana Belen González Gómez  Soria  32 3h. 50' 09" + 1h. 13' 32"
118º 261 José María Lopez Escalada  Soria  47 3h. 50' 12" + 1h. 13' 35"
119º 257 Alberto Lapeña García  Almazán  27 3h. 51' 23" + 1h. 14' 46"
120º 258 Jaime Gómez Jiménez  Almazán  33 3h. 51' 25" + 1h. 14' 48"
121º 165 Daniel Barrancos Martinez  Madrid  25 3h. 53' 55" + 1h. 17' 18"
122º 351 Angel David Larrad Gonzalo  Torrejón de Ardoz  31 3h. 54' 02" + 1h. 17' 25"
123º 294 Tomas Manrique Cortes  Fuentepinilla  26 3h. 58' 23" + 1h. 21' 46"
124º 138 Santiago Dueña Ortega  El Burgo de Osma  63 3h. 58' 46" + 1h. 22' 09"
125º 142 Nicolás Martin González  Almazán  36 4h. 01' 18" + 1h. 24' 41"
126º 350 Angel Bocos Garcia  San Esteban de Gormaz  53 4h. 02' 15" + 1h. 25' 38"
127º 192 Raúl Palomar Robledo  Madrid  39 4h. 02' 56" + 1h. 26' 19"
128º 50 Jesus Pozuelo Cordoba  Golmayo  43 4h. 03' 30" + 1h. 26' 53"
129º 26 Javier Burgo Varela  Soria  41 4h. 03' 36" + 1h. 26' 59"
130º 46 Manuel Dominguez Pajuelo  Soria  49 4h. 03' 39" + 1h. 27' 02"
131º 101 Roberto Monge Hernando  Aranda de Duero  38 4h. 05' 56" + 1h. 29' 19"
132º 63 Antonio Abajo Álvarez  El Burgo de Osma  36 4h. 06' 37" + 1h. 30' 00"
133º 64 Jaime Romera Gonzalo  San Esteban de Gormaz  40 4h. 13' 13" + 1h. 36' 36"
134º 25 Francisco Del Cura  Valladolid  40 4h. 13' 16" + 1h. 36' 39"
135º 299 Javier MartÍn Olmos  Miño de San Esteban  46 4h. 17' 25" + 1h. 40' 48"
136º 153 JesÚs Alcoceba Ortega  Barcelona  56 4h. 18' 59" + 1h. 42' 22"
137º 273 Javier Felipe Jiménez  Getafe  34 4h. 19' 08" + 1h. 42' 31"
138º 76 Valeriano Carranza Royo  Pina de Ebro  48 4h. 19' 20" + 1h. 42' 43"
139º 88 Alvaro Carranza Royo  Pina de Ebro  39 4h. 19' 20" + 1h. 42' 43"
140º 283 Antonio Arriba Jiménez  Lumías  41 4h. 19' 47" + 1h. 43' 10"
141º 327 Sebastián Llorente Llorente  Soria  46 4h. 25' 03" + 1h. 48' 26"
142º 324 Fernando Poza Peñalba  Soria  53 4h. 25' 11" + 1h. 48' 34"
143º 222 Miguel Angel Barriga Cava  Madrid  30 4h. 28' 39" + 1h. 52' 02"
144º 315 Enrique Onrubia Sobrino  Madrid  40 4h. 29' 17" + 1h. 52' 40"

Recorrido corto

Pos. Dorsal Corredor Localidad Edad Tiempo Relativo
220 Bene Miguel Puente  Berlanga de Duero  44 1h. 46' 43" + 00' 00"
278 Carlos Andrés Martínez  Soria  43 1h. 48' 40" + 01' 57"
179 Jesus Domingo Abejer Chamarro  El Burgo de Osma  42 1h. 49' 37" + 02' 54"
48 Raul Hernández Salas  Etxebarri  42 1h. 50' 13" + 03' 30"
167 Ivan Cuesta Del Barrio  Soria  31 1h. 52' 32" + 05' 49"
214 Francisco Javier Cuesta Casquero  Golmayo  46 1h. 55' 01" + 08' 18"
376 Jose Maria Catalina De La PeÑa  Berlanga de Duero  34 1h. 55' 01" + 08' 18"
429 Hector Fernandez Paz  Pozuelo de Vidriales  18 1h. 57' 18" + 10' 35"
198 Sergio Miranda Chamarro  El Burgo de Osma  33 1h. 58' 10" + 11' 27"
10º 73 Diego Lopez Zozaya  Bayubas de Abajo  26 1h. 59' 42" + 12' 59"
11º 335 Javier Fernandez  Bayubas de Abajo  32 1h. 59' 42" + 12' 59"
12º 174 Jose Manuel Del Pozo Fuente  Santander  42 2h. 00' 18" + 13' 35"
13º 339 Diego Lucas Romero  Bayubas de Abajo  40 2h. 00' 18" + 13' 35"
14º 435 Jesus Angel Gil Mateo  Soria  45 2h. 00' 18" + 13' 35"
15º 286 Luis FÉlix Del Ama Ruiz  El Burgo de Osma  43 2h. 00' 56" + 14' 13"
16º 313 David Pascual Del Valle  El Burgo de Osma  41 2h. 00' 56" + 14' 13"
17º 185 Félix Latorre Ortega  Soria  48 2h. 01' 13" + 14' 30"
18º 186 Víctor Latorre Blanco  Soria  16 2h. 01' 13" + 14' 30"
19º 223 Juan Carlos Martinez Bombin  Aranda de Duero  50 2h. 02' 13" + 15' 30"
20º 373 David Carro Carro  El Burgo de Osma  19 2h. 02' 13" + 15' 30"
21º 67 Oscar Cerezo Carazo  San Esteban de Gormaz  37 2h. 03' 40" + 16' 57"
22º 306 Roberto Izquierdo Miranda  El Burgo de Osma  26 2h. 03' 40" + 16' 57"
23º 338 Luis Esteban Lucas  San Esteban de Gormaz  37 2h. 03' 40" + 16' 57"
24º 367 Sergio Machin Moreno  Soria  27 2h. 03' 40" + 16' 57"
25º 325 Cesar Hernández Laina  El Burgo de Osma  38 2h. 04' 25" + 17' 42"
26º 336 Alberto Moreno Machin  Bordeje  34 2h. 04' 25" + 17' 42"
27º 32 Jaime Cardenal Palomar  Vilde  54 2h. 05' 10" + 18' 27"
28º 295 Victor Daniel De La Hoz Villaverde  Fresnillo de las Dueñas  46 2h. 05' 10" + 18' 27"
29º 368 Daniel Pinilla Lopez  Casarejos  40 2h. 05' 10" + 18' 27"
30º 403 Cristian Tarodo Calpe  Medinaceli  39 2h. 05' 10" + 18' 27"
31º 386 José Ruben Sancho Medina  Bayubas de Abajo  39 2h. 05' 40" + 18' 57"
32º 241 Ricardo Tutor Lloretne  Soria  50 2h. 05' 45" + 19' 02"
33º 57 Fernando Jose Santiago Del Valle  Ólvega  35 2h. 07' 48" + 21' 05"
34º 80 Jorge Vilches González  Ólvega  38 2h. 07' 48" + 21' 05"
35º 81 Juan Carlos Soria  Ólvega  45 2h. 07' 48" + 21' 05"
36º 182 Ventura López Calvo  Almazán  38 2h. 08' 03" + 21' 20"
37º 89 Óscar Aliende Velasco  Bayubas de Abajo  25 2h. 08' 53" + 22' 10"
38º 229 Tomas Aparicio Garcia  Langa de Duero  59 2h. 09' 43" + 23' 00"
39º 178 Mariano Lázaro Guijarro  Aranda de Duero  59 2h. 11' 53" + 25' 10"
40º 432 Andrés León Esteban  Burgos  30 2h. 11' 53" + 25' 10"
41º 433 Rubén León Esteban  Burgos  32 2h. 11' 53" + 25' 10"
42º 444 Carmelo Balbas Carranza    35 2h. 11' 53" + 25' 10"
43º 69 David Mingueza Chicharro  El Burgo de Osma  16 2h. 12' 43" + 26' 00"
44º 113 Florencio Hernando Hernando  Berzosa  51 2h. 13' 33" + 26' 50"
45º 203 Mario Lapresta Martinez  Almazán  57 2h. 13' 33" + 26' 50"
46º 213 Christian Pascual Ochoa  Almazán  38 2h. 13' 33" + 26' 50"
47º 237 Eloy Marques De Juan  Madrid  24 2h. 14' 08" + 27' 25"
48º 256 David Tíscar Gomez  Torrejón de Ardoz  36 2h. 14' 15" + 27' 32"
49º 395 Raul Álvarez Romero  El Burgo de Osma  30 2h. 14' 26" + 27' 43"
50º 304 IvÁn Carazo Romero  Villálvaro  32 2h. 15' 01" + 28' 18"
51º 199 Juan Del Val Rodriguez  El Burgo de Osma  45 2h. 15' 46" + 29' 03"
52º 347 Jose Luis Gil Rodriguez  El Burgo de Osma  55 2h. 15' 46" + 29' 03"
53º 128 Daniel Avila Deblas    39 2h. 16' 06" + 29' 23"
54º 253 Francisco Briongos Camara  Aranda de Duero  47 2h. 17' 26" + 30' 43"
55º 381 Ana Maria Velasco Lopez  Aranda de Duero  43 2h. 17' 54" + 31' 11"
56º 388 Jesús Manuel Riesgo Serrano  Aranda de Duero  53 2h. 17' 56" + 31' 13"
57º 259 Jose Angel Cervero Lafuente  El Burgo de Osma  47 2h. 18' 14" + 31' 31"
58º 209 Luis Ivan De Leon Ciria  Soria  38 2h. 18' 42" + 31' 59"
59º 146 Jesus Sanchez Blanco  Soria  42 2h. 20' 27" + 33' 44"
60º 134 Juan Mari Serrano  Pasai Antxo  51 2h. 21' 11" + 34' 28"
61º 104 Santiago Ríos Pascual  Aranda de Duero  46 2h. 22' 07" + 35' 24"
62º 144 Gregorio Álvaro Delgado  Aranda de Duero  57 2h. 22' 07" + 35' 24"
63º 157 Carlos Cisnal Gayubo  Aranda de Duero  53 2h. 22' 07" + 35' 24"
64º 271 Rubén Gallego Sanz  Soria  38 2h. 22' 10" + 35' 27"
65º 115 Carlos Fernando Marijuan Carretero  Aranda de Duero  50 2h. 22' 57" + 36' 14"
66º 300 José Manuel Mateo Andres  El Burgo de Osma  37 2h. 23' 44" + 37' 01"
67º 354 David Ortega Llorente  Fresnillo de las Dueñas  28 2h. 23' 44" + 37' 01"
68º 35 Andres Soto García  Soria  59 2h. 24' 13" + 37' 30"
69º 412 Carlos Gijon Lafuente  Soria  42 2h. 24' 37" + 37' 54"
70º 268 Eloy Cabrerizo Fernández  El Burgo de Osma  16 2h. 24' 44" + 38' 01"
71º 267 Gregorio Cabrerizo Gomez  El Burgo de Osma  49 2h. 24' 46" + 38' 03"
72º 118 Enrique Llorente Hernando  Berzosa  52 2h. 24' 53" + 38' 10"
73º 112 Joaquin Fco Estevezrecio  Madrid  48 2h. 24' 54" + 38' 11"
74º 250 Alvaro Perez Perez  Soto de San Esteban  40 2h. 25' 04" + 38' 21"
75º 320 Alberto Salas  El Burgo de Osma  36 2h. 25' 09" + 38' 26"
76º 58 Jaime Ortega García  Ucero  42 2h. 25' 18" + 38' 35"
77º 356 Adrian Ontoso Ortega  Fresnillo de las Dueñas  28 2h. 25' 47" + 39' 04"
78º 310 Patxi San Roman Iriberri  El Burgo de Osma  45 2h. 25' 56" + 39' 13"
79º 145 Eliseo Lafuente Martínez  Soria  35 2h. 26' 01" + 39' 18"
80º 370 Rubén Ramos Romero  Osma  32 2h. 26' 10" + 39' 27"
81º 445 Roberto Izquierdo Gonzalez  Soria  48 2h. 26' 12" + 39' 29"
82º 141 Alvaro José La Chica González  El Burgo de Osma  46 2h. 26' 16" + 39' 33"
83º 94 Lucas Sanz Rejas  Soria  29 2h. 26' 54" + 40' 11"
84º 208 Jesus Hidalgo De Francisco  Almazán  57 2h. 26' 57" + 40' 14"
85º 369 Roberto Ledesma Sánchez  El Burgo de Osma  42 2h. 27' 21" + 40' 38"
86º 116 Rafa Valverde Padilla  Santurzi  53 2h. 27' 26" + 40' 43"
87º 140 Miguel Angel González Muñoz  Las Zorreras  49 2h. 27' 44" + 41' 01"
88º 298 Juan Pablo Mendez Diaz  El Burgo de Osma  31 2h. 27' 46" + 41' 03"
89º 27 Alberto Rodríguez Felipe  Villanueva de Gormaz  45 2h. 27' 48" + 41' 05"
90º 216 Jesús Romeo Garcia  Almazán  61 2h. 27' 51" + 41' 08"
91º 363 JesÚs Ángel Pardo Capilla  El Burgo de Osma  52 2h. 27' 55" + 41' 12"
92º 400 Jose Ignacio Sanz De La Morena  Ayllón  42 2h. 27' 57" + 41' 14"
93º 441 Santiago Ramos MorÁn  Astorga  52 2h. 28' 03" + 41' 20"
94º 40 Jose Angel Dorrego Sanz  Meco  49 2h. 28' 10" + 41' 27"
95º 292 Jose Miguel Cano Garcia  Aranda de Duero  43 2h. 28' 12" + 41' 29"
96º 38 Juan Antonio Yebes Guijarro  Madrid  49 2h. 28' 15" + 41' 32"
97º 180 Cesar Ducay Aliaga  Ágreda  43 2h. 28' 17" + 41' 34"
98º 95 Paula Alonso Dace  Soria  26 2h. 28' 30" + 41' 47"
99º 191 Felix García Pacheco  Almazán  60 2h. 28' 35" + 41' 52"
100º 181 Alberto Mendez Castaño  Almazán  45 2h. 28' 36" + 41' 53"
101º 434 Javier Luis Hernandez Calonge  Soria  70 2h. 28' 48" + 42' 05"
102º 284 Fernando Martín Lobo  Langa de Duero  67 2h. 28' 52" + 42' 09"
103º 260 Francisco Javier Garcia Garcia  Fresnillo de las Dueñas  31 2h. 29' 02" + 42' 19"
104º 39 Manuel Fernando Sanchez Gomez  Arroyomolinos  47 2h. 29' 08" + 42' 25"
105º 449 Eneko Mate Telleria  Pasaia  40 2h. 29' 14" + 42' 31"
106º 366 Gustavo Velasco Hontoria  Fresnillo de las Dueñas  41 2h. 29' 28" + 42' 45"
107º 244 Jesús Sanz San Juan  Soria  48 2h. 29' 36" + 42' 53"
108º 238 Jose Ignacio Garcia-reol Camino  Soria  49 2h. 29' 38" + 42' 55"
109º 245 Luis Manuel Gallo Peña  Ucero  48 2h. 29' 41" + 42' 58"
110º 98 Oscar Carro Gomez  Ucero  36 2h. 29' 44" + 43' 01"
111º 402 Juan Carlos Vicente Lopez  Ayllón  48 2h. 29' 58" + 43' 15"
112º 334 Julio Vicente Lazaro  San Sebastián de los Reyes  55 2h. 30' 05" + 43' 22"
113º 122 Maialen Lorza Leiñena  Pasaia Antxo  32 2h. 30' 41" + 43' 58"
114º 247 Carmen Palomares Collado  Villalbilla  53 2h. 30' 42" + 43' 59"
115º 246 Antonio Pastor Cos  Villalbilla  58 2h. 30' 43" + 44' 00"
116º 359 Arturo Díez Hernando  San Esteban de Gormaz  30 2h. 30' 50" + 44' 07"
117º 358 David Lagunas Peñalba  San Esteban de Gormaz  30 2h. 30' 51" + 44' 08"
118º 176 Pablo Calavia Pelarda  Ágreda  46 2h. 31' 17" + 44' 34"
119º 443 Alberto Castillo  El Burgo de Osma  53 2h. 31' 19" + 44' 36"
120º 173 David Asensio Jiménez  Soria  36 2h. 31' 28" + 44' 45"
121º 456 Mario Martin Sanchez  Montgat  47 2h. 31' 30" + 44' 47"
122º 249 Luis Javier Izquierdo Martinez  Valdeavellano de Tera  47 2h. 31' 37" + 44' 54"
123º 374 Fernando Molinero Tomás  Soto de San Esteban  52 2h. 31' 42" + 44' 59"
124º 93 Daniel Alvarez Angulo  Leganés  37 2h. 32' 01" + 45' 18"
125º 407 Jose Lastra Bahon  Soria  31 2h. 32' 45" + 46' 02"
126º 413 Miguel Angel De Benito De Miguel  Golmayo  31 2h. 32' 48" + 46' 05"
127º 175 Emilio Gabarre  Barcelona  44 2h. 33' 19" + 46' 36"
128º 333 Pedro Oraa Alcala  El Burgo de Osma  44 2h. 33' 47" + 47' 04"
129º 293 Neftali Izquierdo Rojo  Aranda de Duero  38 2h. 33' 51" + 47' 08"
130º 204 Ricard Mañosa Ridriguez  Montcada y Reixac  32 2h. 34' 21" + 47' 38"
131º 226 Santiago Gomez Facundo  Barcelona  36 2h. 34' 23" + 47' 40"
132º 207 Daniel Jimeno Gasca  L'Hospitalet de Llobregat  41 2h. 34' 25" + 47' 42"
133º 205 Juan Jimenez Lopez  Barcelona  57 2h. 34' 26" + 47' 43"
134º 189 Roberto Pascual Palomar  Vitoria  42 2h. 34' 51" + 48' 08"
135º 61 Jose Rico Beneyto  Alicante  35 2h. 35' 15" + 48' 32"
136º 202 Vicente Berzosa De Blas  Langa de Duero  46 2h. 35' 41" + 48' 58"
137º 228 Roman Medrano Redondo  Langa de Duero  63 2h. 35' 44" + 49' 01"
138º 102 Gonzalo Sanchez Fernandez Amaro  Valdemorillo  66 2h. 37' 20" + 50' 37"
139º 453 Julián Garzón Peña  Soria  33 2h. 37' 36" + 50' 53"
140º 232 Jaime Solana Vinuesa  Leganés  49 2h. 37' 55" + 51' 12"
141º 234 Fernando Frias Soria  Madrid  50 2h. 37' 57" + 51' 14"
142º 235 Luis Javier Cea Montoro  Valdemaluque  43 2h. 37' 59" + 51' 16"
143º 233 Roberto Cea Montoro  Valdemaluque  48 2h. 38' 00" + 51' 17"
144º 124 Juan Carlos Dueña Aguilera  Osma  45 2h. 38' 08" + 51' 25"
145º 160 Marta Sánchez Romero  Madrid  30 2h. 38' 10" + 51' 27"
146º 353 Marcos Monje Iniesta  Madrid  28 2h. 38' 12" + 51' 29"
147º 372 Daniel Monje Iniesta  San Sebastián de los Reyes  33 2h. 38' 13" + 51' 30"
148º 169 Alfredo Ruiz Alberquilla  Riaza  50 2h. 38' 16" + 51' 33"
149º 200 Javier David De Leon Ciria  Soria  32 2h. 38' 28" + 51' 45"
150º 163 Jose María Montero Cercadillo  Tres Cantos  33 2h. 38' 29" + 51' 46"
151º 289 Christian Esteban  Barcelona  42 2h. 38' 33" + 51' 50"
152º 91 Celia Lafuente Blanco    44 2h. 38' 36" + 51' 53"
153º 428 Fernando Gomez Miranda  El Burgo de Osma  36 2h. 39' 05" + 52' 22"
154º 329 Lucía García Sanz  Soria  49 2h. 39' 22" + 52' 39"
