El Numancia, en puestos de descenso
PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante UD LUD | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | |
2 | Girona FC GIR | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 15 | |
3 | Sevilla Atlético SAT | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 15 | |
4 | CF Reus CFR | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 12 | |
5 | Getafe CF GET | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 | |
6 | R. Oviedo ROV | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | |
7 | SD Huesca HUE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | |
8 | Elche CF ECF | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | |
9 | CD Tenerife CDT | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | |
10 | CD Lugo LUG | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | |
11 | R. Zaragoza RZA | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | |
12 | Cádiz CF CAD | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | |
13 | RCD Mallorca MLL | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 15 | |
14 | R. Valladolid CF VLL | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 15 | |
15 | AD Alcorcón ADA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 16 | |
16 | Córdoba CF CCF | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 21 | |
17 | UD Almería UDA | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20 | |
18 | UCAM Murcia CF UCAM | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20 | |
19 | CD Numancia NUM | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 23 | |
20 | Rayo Vallecano RVM | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | |
21 | Nàstic NAS | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 21 | |
22 | CD Mirandés CDM | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 |
Comparte esta noticia