El Numancia cae a la sexta posición
El Numancia ha terminado el año futbolístico 2021 en sexta posición del grupo III de Segunda RFEF, tras su empate en el campo del Ebro.
El Numancia presupuesta 3 millones para 2021-22
Un empate, y gracias, frente al Ebro
El Formentera es más líder tras los resultados de la décimo sexta jornada, al ganar en su estadio, por 2-0, al Andratx. Ya suma 31 puntos, cinco más que el Numancia.
El segundo clasificado es el Teruel, con 28 puntos, tras ganar por 2-0, al Prat.
La tercera plaza es para el Cerdanyola, con 27 puntos, que ha goleado (4-0), al Ejea.
El Santa Eulalia es cuarto, con los mismos puntos, tras ganar en el campo del Terrassa (1-2).
El Espanyol B es quinto, también con 27 puntos, tras ganar por la mínima (1-0), al filial del Huesca.
La sexta plaza es para el Numancia, tras su empate en el campo del Ebro (1-1).
En la séptima plaza se produce un salto clasificatorio. El Ibiza suma 22 puntos, tras golear (5-1), al Europa.
El Lleida Sportiu, próximo rival del Numancia, es décimo con 22 puntos, tras ganar por la mínima (1-0) al Brea.
Tarazona y Badalona han empatado a un gol.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S.D. Formentera | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 11 | 31 |
2 Teruel | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 14 | 28 |
3 Cerdanyola | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 20 | 27 |
4 Santa Eulalia | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | 27 |
5 Espanyol B | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | 27 |
6 Numancia | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 26 |
7 C.D. Ibiza-Pitiusas | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 14 | 22 |
8 C.D. Andratx | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 16 | 22 |
9 A.E. Prat | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 15 | 22 |
10 Lleida Sportiu | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | 22 |
11 Brea | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | 20 |
12 Terrassa | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | 20 |
13 Badalona | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 | 18 |
14 C.D. Ebro | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 15 | 17 |
15 Tarazona | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | 17 |
16 Europa | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 25 | 17 |
17 Huesca B |
16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 19 | 14 |
18 Ejea | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 29 | 8 |