El Numancia, a cuatro puntos del descenso a segunda B
El Numancia está a cuatro puntos del descenso al término de la trigésimo sexta jornada de segunda división.
Éxito de la VII Convivencia Prebenjamín del Numancia
López Garai: "No voy a dimitir"
Los resultados de sus competidores por eludir el descenso a segunda B han acompañado, en especial la derrota del Lugo en el campo de Las Palmas.
El equipo gallego marca la zona de descenso, con 37 puntos, frente a 40 que tiene el Numancia, a falta de los tres puntos finales del Reus.
El Extremadura ha empatado (1-1) frente al Tenerife y el Rayo Majadahonda tampoco ha podido pasar del empate frente al Cádiz.
Al Numancia le quedan cinco jornadas para cerrar las cuentas de la permanencia. La próxima salida es a Albacete, tercero en la clasificación.
clasificación
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Osasuna | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 52 | 33 | |
2 | Granada CF | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 44 | 23 | |
3 | Albacete BP | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 48 | 30 | |
4 | RCD Mallorca | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 48 | 32 | |
5 | Cádiz CF | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 50 | 31 | |
6 | Málaga CF | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 38 | 28 | |
7 | RC Deportivo | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 45 | 30 | |
8 | R. Oviedo | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 41 | 38 | |
9 | Real Sporting | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 38 | 30 | |
10 | UD Almería | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 41 | 31 | |
11 | AD Alcorcón | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 35 | 36 | |
12 | Elche C.F. | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 | 40 | |
13 | UD Las Palmas | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 42 | 43 | |
14 | R. Zaragoza | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 44 | |
15 | Extremadura UD | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 44 | |
16 | CF Rayo | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 49 | |
17 | CD Numancia | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | 48 | |
18 | CD Tenerife | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 34 | 43 | |
19 | CD Lugo | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 48 | |
20 | Nàstic | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 20 | 53 | |
21 | Córdoba CF | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 41 | 70 | |
22 | CF Reus | 0 | 36 | 5 | 6 | 25 | 16 | 42 |
Comparte esta noticia