Lunes, 25 Noviembre 2024
Buscar
Despejado
10.8 °C
El tiempo HOY

Castilla y León

Castilla y León, la quinta comunidad con más funcionarios

Castilla y León es la quinta comunidad autónoma que tiene más trabajadores públicos. En concreto, suman 163.013 funcionarios, de los que 94.603 son de la Junta.

alt=

El número de trabajadores adscritos al sector público ascendía a 2.595.575 en España, según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de los que el 57,7 por ciento trabajaba para la administración autonómica, el 19,8 por ciento para la estatal y el 22,4 por ciento para las entidades locales.

Hasta julio de 2019, en la administración pública estatal había 513.954 efectivos y casi tres veces más en la autonómica -1.499.304-, en tanto que la local ocupaba a 582.317 personas.

Andalucía es la que más personal emplea en total, 460.175, de los que más de la mitad, 269.807, son personal de la comunidad autónoma, 126.597 para la local y 83.771 para la estatal.

Le sigue Madrid, con 387.338, y es en este territorio donde la administración central tiene su plantilla más numerosa, 150.280, aunque es superada por la regional, 182.359.

La segunda administración regional con más empleados, tras Andalucía, es Cataluña, con 204.861, y, en proporción, el volumen de trabajadores de la administración central es pequeño, con 25.866.

Dentro de las comunidades uniprovinciales y al margen de Madrid, la administración autonómica con más trabajadores es la de Murcia, con 55.716, mayor que la de Asturias (41.440), Baleares (30.317), Extremadura (49.489), Cantabria (23.069), Navarra (26.511) y Aragón (52.707).

Pero la administración regional que tiene menos efectivos es La Rioja, donde hay 11.608 empleados, solo por delante de los que prestan servicio en Melilla (1.269) y Ceuta (1.512).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, la distribución territorial de efectivos de la administración pública: estatal, autonómica y local, según los datos del Ministerio:

CC.AA/ Provincias ESTATAL AUTONÓMICA LOCAL TOTAL
ANDALUCÍA 83.771 269.807 126.597 480.175
Almería 7.120 20.999 8.508 36.627
Cádiz 22.097 36.769 16.106 74.972
Córdoba 8.052 25.612 12.106 45.770
Granada 7.716 35.390 16.246 59.352
Huelva 3.791 18.369 9.874 32.034
Jaén 3.754 21.388 12.393 37.535
Málaga 11.471 43.172 21.874 76.517
Sevilla 19.770 68.108 29.490 117.368
ARAGÓN 21.430 52.707 18.506 92.643
Huesca 2.816 9.108 4.232 16.156
Teruel 1.398 7.169 2.836 11.403
Zaragoza 17.216 36.430 11.438 65.084
NAVARRA 4.060 26.511 7.563 38.134
MADRID 150.280 182.359 54.699 387.338
C. VALENCIANA 34.155 144.430 57.731 236.316
Alicante 9.727 48.071 20.679 78.477
Castellón 3.789 18.068 7.367 29.224
Valencia 20.639 78.291 29.685 128.615
CANARIAS 23.348 67.319 32.469 123.136
Las Palmas 14.464 34.890 15.948 65.302
SC Tenerife 8.884 32.429 16.521 57.834
CANTABRIA 4.545 23.069 6.002 33.616
C.-La Mancha 17.291 73.323 30.177 120.791
Albacete 4.406 14.891 5.251 24.548
Ciudad Real 3.854 19.345 7.915 31.114
Cuenca 1.718 7.333 3.747 12.798
Guadalajara 2.102 8.118 3.317 13.537
Toledo 5.211 23.636 9.947 38.794
C. y León 34.464 94.603 33.947 163.014
Ávila 1.736 6.114 2.842 10.692
Burgos 5.341 12.675 4.622 22.638
León 7.506 15.812 6.482 29.800
Palencia 2.117 6.231 2.253 10.601
Salamanca 4.667 14.080 4.690 23.437
Segovia 2.565 6.232 2.977 11.774
Soria 1.345 4.897 1.716 7.958
Valladolid 7.528 21.809 5.865 35.202
Zamora 1.659 6.753 2.500 10.912
CATALUÑA 25.866 204.861 91.135 321.862
Barcelona 18.774 143.032 60.138 221.944
Girona 2.800 21.551 11.408 35.759
Lleida 1.543 15.989 7.122 24.654
Tarragona 2.749 24.289 12.467 39.505
EXTREMADURA 13.048 49.489 26.189 88.726
Badajoz 9.419 30.949 15.814 56.182
Cáceres 3.629 18.540 10.375 32.544
GALICIA 27.007 93.368 27.527 147.902
A Coruña 12.452 42.122 9.996 64.570
Lugo 2.771 12.600 4.351 19.722
Ourense 2.605 11.282 4.795 18.682
Pontevedra 9.179 27.364 8.385 44.928
BALEARS 10.301 30.317 15.618 56.236
LA RIOJA 2.992 11.608 2.317 16.917
ASTURIAS 8.937 41.440 9.110 59.487
País Vasco 10.422 75.596 31.116 117.134
Álava 2.074 15.807 7.046 24.927
Vizcaya 5.004 37.639 14.469 57.112
Guipúzcoa 3.344 22.150 9.601 35.095
MURCIA 16.233 55.716 11.614 83.563
----        
Ceuta 8.124 1.512 - 9.636
Melilla 8.331 1.269 - 9.600
Extranjero 9.349 - - 9.349
TOTAL 513.954 1.499.304 582.317 2.595.575
Comparte esta noticia

Últimas fotogalerías

Sección: cyl

Subsección: Castilla y León

Id propio: 36301

Id del padre: 113

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia