Soria mantiene la oferta en la campaña deportiva de invierno
El Ayuntamiento de Soria mantiene la oferta de plazas en la nueva campaña deportiva municipal de invierno.
Soria tendrá este año ordenanza para regular los monopatines
Vulcanalia reconoce a José Luis Corral su "espíritu numantino"
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, ha presentado la campaña deportiva municipal de invierno, con 17.000 plazas.
La nueva campaña deportiva municipal abrirá el plazo de inscripción el próximo 4 de septiembre y ofertará 8453 plazas en cada uno de los dos turnos incluidos.
Los precios se mantienen idénticos a los del ejercicio pasado y se incluyen novedades como la nueva escuela de pelota.
Salvador ha explicado que “los principales cambios tienen que ver con las demandas de los propios usuarios ya que el objetivo es adecuar la campaña a lo que nos van solicitando los propios deportistas como esta nueva escuela, que pretende dar respuesta a la importante afición a este deporte, los horarios más tempranos o la ampliación del número de plazas para mayores de 65 años”.
De esta forma, se han incluido sesiones de pilates y spinning a las 9.00 horas. T
ambién se han añadido cursos de perfeccionamiento de sevillanas después de varios ejercicios con talleres de iniciación y la petición de los asistentes para seguir mejorando en el desarrollo de esta actividad de bailes tradicionales.
De la misma manera, y ante la demanda, se han aumentado las plazas para mayores de 65 años aunque este colectivo también se puede inscribir con un descuento del 50% en el resto de actividades físico-deportivas para adultos cumpliendo también una solicitud realizada en años anteriores.
Salvador ha recordado los plazos de inscripción que se abrirán el 4 de septiembre y se mantendrán operativos, online y presencial, hasta el 9 de septiembre.
El sorteo se llevará a cabo el 12 de septiembre.
El concejal ha recordado que “más del 90% de los usuarios que se inscriben pueden optar a alguna de sus preferencias” y ha insistido en “el alto porcentaje de sorianos y sorianas que participan en las actividades deportivas” recalcando como la ciudad sigue exhibiendo un perfil muy deportivo que le ha servido para obtener reconocimientos como el de Soria Ciudad Europea del Deporte.
Por último, ha insistido también en el importante papel de las escuelas deportivas, que siguen creciendo cada año, y que fomentan “ese deporte base y de cantera que ayuda a los pequeños a realizar sus primeras inmersiones en distintas disciplinas para después elegir y seguir sus pasos en las filas de los diferentes clubes”.
En este sentido, confía en “que la pelota pueda tener una buena respuesta ya que sabemos que otras zonas de Soria sí se ha conseguido y así nos lo han trasladado también desde la delegación de este deporte además de contar con una instalación como es el frontón de La Juventud donde las veladas de esta disciplina tienen una gran acogida”.
1ª DURACIÓN DE LA CAMPAÑA:
De octubre de 2019 a mayo de 2020
TURNOS
1º Turno: Cuatrimestre del 7 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020.
Días en los que no hay clase: festivos, 1 al 3 de noviembre, del 6 al 9 de diciembre, y entre el 23 de Diciembre de 2019 y el 7 de enero de 2020.
2º Turno: Cuatrimestre del 1 de febrero al 31 de mayo de 2020
Días en los que no hay clase: Del 20 al 24 de Febrero, Periodos del 3 al 13 de abril, del 23 al 26 de abril, y 1 de mayo de 2020.
2ª INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA:
Presentación de solicitudes:
-Plazo: Del 4 al 9 de Septiembre de 2019.
1ª.- EXPOSICIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS AL SORTEO:
Día 11 de septiembre de 2019, en el Departamento Municipal de Deportes, en el Servicio de Atención al Ciudadano (Ayto de Soria - Plaza Mayor) y en la página web: deportes.soria.es
2ª.- SORTEO: El jueves día 12 de septiembre de 2019, por Acuerdo del Órgano competente (Resolución de Alcaldía),
4ª.- EXPOSICIÓN DE LISTAS CON LOS PARTICIPANTES AGRACIADOS:
Del 16 al 23 de Septiembre, En el Departamento de Deportes, en el Servicio de Atención al Ciudadano (Ayto de Soria – Plaza Mayor), y en la página web: deportes.soria.e
2º TURNO: FEBRERO A MAYO 2020
1º.- Renovación de Plazas
En los programas: Escuelas Deportivas, Actividades Físico-deportivas Infantiles, Actividades Físicas para Adultos, y para mayores de 60 años.
PLAZO de RENOVACIÓN : del 8 al 13 de Enero de 2020.
4ª-EDAD DE PARTICIPACIÓN:
Siempre la indicada en el programa de actividades, con la salvedad de la posibilidad que para los mayores de 65 años, se podrán inscribir en las actividades deportivas de 15 a 65 años, abonando el 50 % de la cuota de la actividad.
CURSOS DEPORTIVOS:
- NATACIÓN
- PATINAJE
- TENIS
- PÁDEL
- BÁDMINTON
- TIRO CON ARCO
- ESGRIMA
- BILLAR
- PREPARACION CARRERAS POPULARES
- BOXEO OLIMPICO
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
FÚTBOL/FÚTBOL-SALA, TENIS, PÁDEL, NATACIÓN, BÁDMINTON, FRONTENIS, AJEDREZ, CICLISMO-TRIATLÓN, BILLAR, ESGRIMA, TENIS DE MESA, SALVAMENTO, INICIACION AL BOXEO, KICK-BOXING Y PELOTA.
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INFANTILES
PSICOMOTRICIDAD, PEQUE-AERÓBIC, AERÓBIC-STEP, JUEGOS RECREATIVOS EN EL AGUA, A BAILAR, CAPOEIRA Y MATROGIMNASIA
-ACTIVIDADES FÍSICAS PARA ADULTOS.
- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.
- GIMNASIA SUAVE: ESTIRAMIENTOS Y RELAJACIÓN.
- NATACIÓN Y SALUD.
- AQUA-RUNNING
- PILATES
- AQUAGIM-STEP
- HIDRO-BIKE
- FITNESS-ACUATICO
- AERÓBIC-STEP.
- BOTAS DE REBOTE.
- TONIFICACIÓN MUSCULAR.
- GAP
- GIMNASIA AEROBICA
- BAILE: RITMOS LATINOS
- BAILE: DANZA TRADICIONAL
- ZUMBA
- CICLO-INDOOR
- YOGA
- CAPOEIRA
- STRETCHING.
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
- ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MAYORES DE 65 AÑOS
- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
- GIMNASIA SUAVE
- AQUAGIM
- BAILES LATINOS
- HIDRO-BIKE
- YOGA
- COMPETICIONES DEPORTIVO-RECREATIVAS
- XL TROFEO NAVIDAD FÚTBOL-SALA
- XL TROFEO PRIMAVERA DE BALONCESTO
- XXXIII TORNEO MUNICIPAL DE MINIVOLEIBOL
- XX TORNEO MUNICIPAL DE FÚTBOL-7 INFANTIL
- XXVIII TORNEO MUNICIPAL DE FRONTENIS.
- RECREACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE/NATURALEZA
- DÍA DE LA BICICLETA
- JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
- LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL
- LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO
- FÚTBOL PRIMAVERA.
PRECIOS Y DURACIÓN
CURSOS DEPORTIVOS |
1. NATACIÓN | DURACIÓN | 20109/20 |
Matronatación , 2 sesiones semanales de 30' | Cuatrimestral | 58 |
Matronatación, 1 sesión semanal de 30´ | Cuatrimestral | 29 |
Peques, 3-4 años, 2 sesiones semanales de 45' | Cuatrimestral | 78 |
Peques, 3-4 años, 1 sesión semanal de 45' | Cuatrimestral | 39 |
Niños, 5-10 años, 2 sesiones de 45' | Cuatrimestral | 68 |
Niños, 5-10 años, 1 sesión de 45' | Cuatrimestral | 34 |
Adultos, 12-59 años, 2 sesiones de 45' | Cuatrimestral | 68 |
Mayores +60 años, 2 sesiones de 45' | Cuatrimestral | 22 |
2.PATINAJE | DURACIÓN | 20109/20 |
Niños, 5-14 años, 2 sesiones semanales de 1h. | Cuatrimestral | 42 |
Niños, 5-14 años, 1 sesión semanal de 1,25 h. | Cuatrimestral | 29 |
Adultos, 2 sesiones semanales de 1 h | Cuatrimestral | 55 |
Adultos, 1 sesión semanal de 1,25 h | Cuatrimestral | 35 |
3. TENIS | DURACIÓN | 20109/20 |
Adultos, 15-59 años, 2 sesiones semanales de 50’. | Cuatrimestral | 78 |
4. PADEL | DURACIÓN | 20109/20 |
Adultos, 15-59 años, 1 sesión semanal de 60’. | Cuatrimestral | 42 |
5. BADMINTON | DURACIÓN | 20109/20 |
Adultos, + 15 a, 2 sesiones semanales de 1 h | Cuatrimestral | 37 |
6. TIRO CON ARCO | DURACIÓN | 20109/20 |
Niños, 10-14 años, 1 sesión semanal de 1 h. | Cuatrimestral | 36 |
Adultos, 15-59 años, 1 sesión semanal de 1 h | Cuatrimestral | 42 |
Adultos, 15-59 años (perf),1 sesión sem. 2 h. | Cuatrimestral | 72 |
7.- BILLAR | DURACIÓN | 20109/20 |
Adultos, 15-59 a. 1 sesión semanal de 1 h. | Cuatrimestral | 40 |
8.- ESGRIMA | DURACIÓN | 20109/20 |
Adultos, 15-59 a. 2 sesiones semanales de 1 h. | Cuatrimestral | 65 |
9.- PREPARACION CARRERAS POPULARES | DURACIÓN | 20109/20 |
2 sesiones semanales de 1 h.- | Cuatrimestral | 37 |
10.- BOXEO OLIMPICO | DURACIÓN | 20109/20 |
2 sesiones semanales de 1 h.- | Cuatrimestral | 37 |
ESCUELAS DEPORTIVAS |
MODALIDAD DEPORTIVA | DURACION | 17/18 |
1.- BADMINTON, 8-15 a. | Cuatrimestral | 27 |
2.- FRONTENIS, 8,16 a. | Cuatrimestral | 24 |
3.- AJEDREZ, 5-13 a. | Cuatrimestral | 24 |
4.- FUTBOL, 6-11 a. | Cuatrimestral | 42 |
5.- TENIS, 6-16 a. | Cuatrimestral | 44 |
6.- NATACIÓN, 7-14 a. | Cuatrimestral | 46 |
7.- TRIATLON Y CICLISMO | Cuatrimestral | 42 |
8- BILLAR | Cuatrimestral | 36 |
9.-PADEL | Cuatrimestral | 46 |
10.-ESGRIMA MODERNA | Cuatrimestral | 60 |
11.- INICIACION AL BOXEO | Cuatrimestral | 41 |
12.- KICK-BOXING | Cuatrimestral | 41 |
13.- SALVAMENTO | Cuatrimestral | 41 |
14.- TENIS DE MESA | Cuatrimestral | 46 |
15.- PELOTA | Cuatrimestral | 24 |
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INFANTILES, 3-14 AÑOS
1.- PSICOMOTRICIDAD | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1 h. | Cuatrimestral | 37 |
2.-AEROBIC-STEP | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesión semanal de 1h.. | Cuatrimestral | 41 |
3.- PEQUE -AEROBIC | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales de 1 h. | Cuatrimestral | 41 |
4.-JUEGOS RECREATIVOS EN EL AGUA | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h | Cuatrimestral | 42 |
5.- A BAILAR | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h | Cuatrimestral | 41 |
6.- MATROGIMNASIA | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1 h. | Cuatrimestral | 42 |
7.- CAPOEIRA | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1 h. | Cuatrimestral | 42 |
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA ADULTOS, 15-59 AÑOS |
1.- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 3 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 65 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 44 |
2.- GIMNASIA SUAVE | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de1h.. | Cuatrimestral | 44 |
3.- PILATES | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 46 |
4.- AQUAGIM /AQUA-AEROBIC | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 74 |
5.- HIDRO- BIKE | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 45 m. | Cuatrimestral | 84 |
6.-FITNESS ACUÁTICO | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales , de 45 m. | Cuatrimestral | 74 |
7.-AEROBIC | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 46 |
8.- TONIFICACIÓN MUSCULAR | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 46 |
9.- GAP | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales , de 1h. | Cuatrimestral | 46 |
10.- GIMNASIA AEROBICA | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales de 1h. | Cuatrimestral | 46 |
11.- RITMOS LATINOS | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 46 |
12.- ZUMBA | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 46 |
13.-CICLO INDOOR | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 45 m. | Cuatrimestral | 88 |
14.- YOGA | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 47 |
15.- NATACION Y SALUD | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 1 sesion sem. de 1 h.- | Cuatrimestral | 32 |
16.- AQUA-RUNNING | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 1 sesion sem. de 1 h.- | Cuatrimestral | 32 |
17.- STRETCHING | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones sem. de 1 h.- | Cuatrimestral | 46 |
18.- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones sem. de ½ h.- | Cuatrimestral | 46 |
19.- CAPOEIRA | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones sem. de 1 h.- | Cuatrimestral | 46 |
20.- BAILE: BAILE ESPAÑOL Y SEVILLANAS | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones sem. de 1 h.- | Cuatrimestral | 46 |
21.- BOTAS DE REBOTE | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones sem. de 1 h.- | Cuatrimestral | 46 |
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MAYORES DE 60 AÑOS |
1.- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h | Cuatrimestral | 24 |
2.- GIMNASIA SUAVE | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 24 |
3.- AQUAGIM | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 1h. | Cuatrimestral | 26 |
4.- BAILES LATINOS | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones semanales de 1h. | Cuatrimestral | 24 |
5.- HIDRO-BIKE | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 1 sesión semanal, de 45 m. | Cuatrimestral | 24 |
Grupos de 2 sesiones semanales, de 45 m, | Cuatrimestral | 42 |
6.- YOGA | DURACIÓN | 2019/20 |
Grupos de 2 sesiones sem. de 1 h.- | Cuatrimestral | 24 |
RECREACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE |
ACTIVIDAD | DURACION | IMPORTE/ € |
1.-DIA POPULAR DE LA BICICLETA | Hasta 11 años | 0,00 € |
De 12 a 17 años | 1,00 € | |
Mayores 18 años | 2€ |
TORNEOS Y COMPETICIONES RECREATIVAS |
MODALIDAD | TIPO | IMPORTE/€ |
XXX Trofeo “Navidad de Fútbol Sala” | Por equipo (Hasta Cadete/Juvenil) | 8€ / 15 |
XL Trofeo “Primavera de Baloncesto” | Por equipo (Hasta Cadete/Juvenil) | 8€/15€ |
XXIII Torneo Municipal de “Minivoleibol” | Por equipo (Hasta Cadete/Juvenil-Senior) | 8/15€ |
XX Torneo Municipal de “Fútbol 7 Infantil” | Por equipo | 12,00 € |
XXVIII Torneo Municipal de Frontenis | Por Pareja | 10,00 € |
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES |
MODALIDAD | TIPO | IMPORTE/€ |
Liga de Fútbol Sala | Por equipo | 300 |
Liga de Voleibol | Por equipo | 200 |
Liga de Baloncesto | Por equipo | 250 |
Fútbol | Por equipo | 250 |
-Descuentos aplicables a los precios de participación:
- Las personas ABONADAS a las instalaciones Deportivas Municipales, así como aquellas que dispongan de un pase temporal o especial , disfrutarán de un descuento del 25 % , de la cuota correspondiente, en aquellas actividades que se imparten o desarrollan en las Instalaciones Deportivas Municipales y en las condiciones previstas en la Ordenanza Fiscal nº 34.
Como novedades, se incluye una escuela municipal de pelota y, respondiendo a demanda de los usuarios, se adelanta pilates y spining a las nueve de la mañana.
Además se incluye un curso de perfeccionamiento a las sevillanas.
Hay más plazas para actividades destinadas a mayores de 65 años, aunque éstos pueden apuntarse a otras actividades dirigidas al público en general.
Del 4 al 9 de septiembre será el plazo de inscripción y el 12 de septiembre se realizará el sorteo, que marcará la prioridad para elegir.
Se mantienen los precios respecto a la última campaña.
El segundo turno de los cursos será del 1 de febrero al 31 de mayo es el segundo plazo.
Hay 8.453 plazas por turno, una cifra similar a la del año pasado.
La actividad más demandada es pilates.