Los cincuenta nombres (de hombres y mujeres) más frecuentes en Soria en 2023
Jesús, Javier y José Luis, entre los varones, y María del Carmen, María y María del Pilar, entre las mujeres, son los nombres más frecuentes en Soria según el último padrón nacional correspondiente a 2023, según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hugo y Lucía mandan en los niños nacidos en 2020.
Diputación y Obispado financian restauración de seis iglesias
II Jornada Cultural y de Convivencia en Quintanas Rubias de Arriba
Los datos reflejan que Antonio y
Un total de 630.253 mujeres se llaman así en nuestro país mientras que hay 614.853 hombres cuyo nombre es Antonio.
Los nombres más comunes entre hombres en España siguen siendo los clásicos Manuel, José, Francisco, David, Juan, Javier y Daniel.
Por lo que respecta a las mujeres, María, Carmen, Ana María y Laura se encuentran en el top cinco de nombres más comunes.
En los años 70, los tres nombres más usados en España entre los niños nacidos en 1970-1979 eran David, Antonio y Francisco Javier mientras que en el 2020-2022 han sido Martín, Hugo y Mateo.
Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres, cuando los progenitores de los niñas nacidas en los 70 se decantaban por nombres compuestos como María Carmen, María José y Ana María y ahora lideran la lista nombres como Lucía, Sofía y Martina.
SORIA | ||
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
JESUS | 1.061 | 23,4 |
JAVIER | 773 | 17,0 |
JOSE LUIS | 769 | 16,9 |
DAVID | 752 | 16,6 |
CARLOS | 704 | 15,5 |
ANGEL | 678 | 14,9 |
ANTONIO | 666 | 14,7 |
FRANCISCO JAVIER | 587 | 12,9 |
DANIEL | 548 | 12,1 |
JOSE ANTONIO | 540 | 11,9 |
PABLO | 537 | 11,8 |
MIGUEL ANGEL | 530 | 11,7 |
JOSE MARIA | 528 | 11,6 |
DIEGO | 520 | 11,5 |
ALBERTO | 518 | 11,4 |
FERNANDO | 518 | 11,4 |
MANUEL | 499 | 11,0 |
ALEJANDRO | 478 | 10,5 |
SERGIO | 477 | 10,5 |
JOSE | 471 | 10,4 |
FRANCISCO | 466 | 10,3 |
PEDRO | 452 | 10,0 |
ALVARO | 442 | 9,7 |
LUIS | 428 | 9,4 |
MIGUEL | 421 | 9,3 |
JUAN CARLOS | 402 | 8,9 |
RAUL | 380 | 8,4 |
VICTOR | 373 | 8,2 |
JORGE | 369 | 8,1 |
RUBEN | 362 | 8,0 |
ADRIAN | 352 | 7,8 |
EDUARDO | 348 | 7,7 |
JUAN | 328 | 7,2 |
OSCAR | 318 | 7,0 |
IVAN | 312 | 6,9 |
MARIO | 307 | 6,8 |
SANTIAGO | 304 | 6,7 |
MARCOS | 302 | 6,7 |
FELIX | 299 | 6,6 |
RAFAEL | 283 | 6,2 |
ENRIQUE | 280 | 6,2 |
ROBERTO | 280 | 6,2 |
JUAN JOSE | 247 | 5,4 |
ALFREDO | 237 | 5,2 |
JULIAN | 233 | 5,1 |
CESAR | 225 | 5,0 |
ANDRES | 224 | 4,9 |
RICARDO | 213 | 4,7 |
JOSE MANUEL | 211 | 4,6 |
JAIME | 203 | 4,5 |
SORIA | ||
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
MARIA CARMEN | 1.103 | 25,0 |
MARIA | 838 | 19,0 |
MARIA PILAR | 689 | 15,6 |
MARIA ANGELES | 531 | 12,0 |
LAURA | 512 | 11,6 |
ANA MARIA | 505 | 11,4 |
CRISTINA | 474 | 10,7 |
MARIA JESUS | 469 | 10,6 |
MARIA TERESA | 464 | 10,5 |
LUCIA | 448 | 10,2 |
MARTA | 427 | 9,7 |
CARMEN | 423 | 9,6 |
MARIA ISABEL | 408 | 9,2 |
SARA | 406 | 9,2 |
ELENA | 341 | 7,7 |
ANA | 338 | 7,7 |
PILAR | 335 | 7,6 |
RAQUEL | 333 | 7,5 |
ISABEL | 328 | 7,4 |
PAULA | 320 | 7,3 |
BEATRIZ | 306 | 6,9 |
MARIA LUISA | 299 | 6,8 |
ANGELA | 291 | 6,6 |
JULIA | 282 | 6,4 |
ROSA MARIA | 269 | 6,1 |
SILVIA | 257 | 5,8 |
MERCEDES | 256 | 5,8 |
ALBA | 248 | 5,6 |
MARIA JOSE | 236 | 5,3 |
ANA ISABEL | 229 | 5,2 |
MILAGROS | 225 | 5,1 |
MARIA DOLORES | 220 | 5,0 |
MARIA MERCEDES | 220 | 5,0 |
ESTHER | 216 | 4,9 |
MARIA ROSARIO | 216 | 4,9 |
ALICIA | 214 | 4,8 |
INES | 211 | 4,8 |
SOFIA | 206 | 4,7 |
SUSANA | 200 | 4,5 |
PATRICIA | 194 | 4,4 |
IRENE | 192 | 4,4 |
MARIA CONCEPCION | 189 | 4,3 |
ANDREA | 186 | 4,2 |
JUANA | 183 | 4,1 |
MARIA MAR | 183 | 4,1 |
MONICA | 182 | 4,1 |
YOLANDA | 178 | 4,0 |
NURIA | 174 | 3,9 |
SANDRA | 173 | 3,9 |
SONIA | 173 | 3,9 |
Nombres más frecuentes entre niños nacidos en 2020
42 - SORIA | ||
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
HUGO | 27 | 30,9 |
MARTIN | 22 | 25,1 |
DIEGO | 19 | 21,7 |
LUCAS | 18 | 20,6 |
MATEO | 18 | 20,6 |
MARCOS | 17 | 19,4 |
DANIEL | 16 | 18,3 |
ALEJANDRO | 15 | 17,1 |
ALEX | 14 | 16,0 |
LEO | 14 | 16,0 |
MARIO | 14 | 16,0 |
ADRIAN | 12 | 13,7 |
OLIVER | 12 | 13,7 |
IKER | 11 | 12,6 |
JORGE | 11 | 12,6 |
PABLO | 11 | 12,6 |
RODRIGO | 11 | 12,6 |
ALONSO | 10 | 11,4 |
ALVARO | 10 | 11,4 |
BRUNO | 9 | 10,3 |
42 - SORIA | ||
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
LUCIA | 28 | 34,4 |
SOFIA | 21 | 25,8 |
MARIA | 15 | 18,5 |
CARLA | 14 | 17,2 |
JIMENA | 14 | 17,2 |
NOA | 14 | 17,2 |
INES | 13 | 16,0 |
EMMA | 12 | 14,8 |
JULIA | 12 | 14,8 |
VALERIA | 12 | 14,8 |
ALBA | 11 | 13,5 |
LARA | 11 | 13,5 |
VEGA | 11 | 13,5 |
CARMEN | 10 | 12,3 |
CELIA | 10 | 12,3 |
PAULA | 10 | 12,3 |
MARTINA | 9 | 11,1 |
DANIELA | 8 | 9,8 |
NUANE | 8 | 9,8 |
ELENA | 7 | 8,6 |