La Junta ayuda con 800.000 euros a entidades locales de Soria
La Consejería de la Presidencia ha publicado, en la edición de hoy del Boletín Oficial de Castilla y León, la Orden por la que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos propios de la Comunidad de Castilla y León para el año 2024.
Cinco pueblos de Soria celebran "La Noche Romántica"
Cesefor presenta en Madrid la Red Estatal de Montes Públicos
El Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FPIP), tal y como indica su nombre, procede de los ingresos propios de Castilla y León, recaudados a través de los dos impuestos propios que hasta el año 2023 existían en la Comunidad, el impuesto sobre la afección medioambiental por producción de energía y el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, que revierten, de esta manera, en la mejora de los servicios públicos que prestan los municipios y las provincias.
De este modo, la Junta de Castilla y León continúa apoyando económicamente a las entidades locales, prestando su ayuda tanto para que puedan afrontar sus gastos del día a día como para que puedan desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, por ello, los ingresos que percibirán los 183 municipios de Soria y la Diputación Provincial tienen carácter incondicionado, lo que significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos.
El FPIP concede a los 182 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes un total de 417.307,71 euros, repartidos con una parte fija y otra variable, en función de la población, de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años y del número de entidades locales menores del municipio.
El Ayuntamiento de Soria, como municipio de más de 20.000 habitantes, recibirá 173.082,22 euros, una cantidad que cuenta con una parte fija, para todos los municipios de la Comunidad de esta índole, y otra en función de su población.
Por último, el FPIP establece una cuantía de 233.408,04 euros para la Diputación Provincial de Soria.
En este caso, el importe de la ayuda cuenta también con una parte fija y otra variable, en función de la población de la provincia, su número de municipios y núcleos de población, su superficie y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita participan en mayor proporción en este Fondo, lo que contribuye a seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad.
El Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León junto con el Fondo de Cooperación Económica Local General, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado día 5 de junio, han destinado a las entidades locales de la provincia de Soria un total de 3.268.819,95 euros, que ayudarán a mantener y modernizar los servicios públicos, al tiempo que favorecerán la creación de empleo, la fijación de población y el cuidado del medio ambiente.
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 2024 | |
PROVINCIA DE SORIA | |
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 20.000 HABITANTES | |
MUNICIPIO | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS 2024 |
Abejar | 2.368,81 |
Adradas | 1.326,85 |
Ágreda | 16.340,46 |
Alconaba | 2.233,40 |
Alcubilla de Avellaneda | 1.379,82 |
Alcubilla de las Peñas | 1.131,23 |
Aldealafuente | 1.592,72 |
Aldealices | 989,24 |
Aldealpozo | 981,78 |
Aldealseñor | 1.011,27 |
Aldehuela de Periáñez | 1.039,37 |
Aldehuelas, Las | 1.148,40 |
Alentisque | 1.201,08 |
Aliud | 985,33 |
Almajano | 1.593,11 |
Almaluez | 1.437,16 |
Almarza | 3.339,33 |
Almazán | 34.365,69 |
Almazul | 1.337,26 |
Almenar de Soria | 1.807,10 |
Alpanseque | 1.116,05 |
Arancón | 1.236,10 |
Arcos de Jalón | 9.371,15 |
Arenillas | 1.097,92 |
Arévalo de la Sierra | 1.182,06 |
Ausejo de la Sierra | 1.687,70 |
Baraona | 1.435,42 |
Barca | 1.525,57 |
Barcones | 1.008,32 |
Bayubas de Abajo | 1.716,22 |
Bayubas de Arriba | 1.349,92 |
Beratón | 1.083,35 |
Berlanga de Duero | 4.324,43 |
Blacos | 1.073,37 |
Bliecos | 1.010,57 |
Borjabad | 1.221,81 |
Borobia | 1.840,14 |
Buberos | 1.021,94 |
Buitrago | 1.185,18 |
Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 32.956,85 |
Cabrejas del Campo | 1.296,49 |
Cabrejas del Pinar | 2.107,30 |
Calatañazor | 1.456,20 |
Caltojar | 1.119,00 |
Candilichera | 2.066,54 |
Cañamaque | 1.009,27 |
Carabantes | 979,18 |
Caracena | 960,09 |
Carrascosa de Abajo | 973,71 |
Carrascosa de la Sierra | 981,78 |
Casarejos | 1.497,53 |
Castilfrío de la Sierra | 1.049,69 |
Castilruiz | 1.548,70 |
Castillejo de Robledo | 1.332,29 |
Centenera de Andaluz | 1.003,81 |
Cerbón | 1.016,39 |
Cidones | 2.132,45 |
Cigudosa | 965,30 |
Cihuela | 1.076,32 |
Ciria | 1.194,37 |
Cirujales del Río | 983,08 |
Coscurita | 1.916,39 |
Covaleda | 9.780,89 |
Cubilla | 1.002,51 |
Cubo de la Solana | 1.969,69 |
Cueva de Ágreda | 1.200,88 |
Dévanos | 1.224,82 |
Deza | 1.667,54 |
Duruelo de la Sierra | 7.282,56 |
Escobosa de Almazán | 987,33 |
Espeja de San Marcelino | 1.502,38 |
Espejón | 1.447,65 |
Estepa de San Juan | 950,38 |
Frechilla de Almazán | 1.171,93 |
Fresno de Caracena | 995,40 |
Fuentearmegil | 1.569,26 |
Fuentecambrón | 1.212,00 |
Fuentecantos | 1.158,98 |
Fuentelmonge | 1.166,88 |
Fuentelsaz de Soria | 1.700,30 |
Fuentepinilla | 1.609,29 |
Fuentes de Magaña | 1.121,25 |
Fuentestrún | 1.083,00 |
Garray | 3.795,74 |
Golmayo | 15.712,19 |
Gómara | 2.647,23 |
Gormaz | 1.005,02 |
Herrera de Soria | 951,07 |
Hinojosa del Campo | 1.010,92 |
Langa de Duero | 3.870,28 |
Liceras | 1.104,43 |
Losilla, La | 952,98 |
Magaña | 1.357,29 |
Maján | 940,06 |
Matalebreras | 1.192,99 |
Matamala de Almazán | 2.341,80 |
Medinaceli | 3.564,76 |
Miño de Medinaceli | 1.246,07 |
Miño de San Esteban | 1.059,76 |
Molinos de Duero | 1.524,85 |
Momblona | 981,17 |
Monteagudo de las Vicarías | 1.607,86 |
Montejo de Tiermes | 1.496,83 |
Montenegro de Cameros | 1.121,60 |
Morón de Almazán | 1.701,97 |
Muriel de la Fuente | 1.129,67 |
Muriel Viejo | 1.198,19 |
Nafría de Ucero | 1.054,90 |
Narros | 1.166,79 |
Navaleno | 3.796,96 |
Nepas | 1.119,00 |
Nolay | 1.117,09 |
Noviercas | 1.566,40 |
Ólvega | 19.309,43 |
Oncala | 1.163,67 |
Pinilla del Campo | 981,17 |
Portillo de Soria | 954,28 |
Póveda de Soria, La | 1.341,92 |
Pozalmuro | 1.091,76 |
Quintana Redonda | 2.929,32 |
Quintanas de Gormaz | 1.421,11 |
Quiñonería | 938,76 |
Rábanos, Los | 3.043,25 |
Rebollar | 1.042,58 |
Recuerda | 1.154,21 |
Rello | 984,38 |
Renieblas | 1.718,84 |
Retortillo de Soria | 1.521,99 |
Reznos | 1.003,46 |
Riba de Escalote, La | 946,22 |
Rioseco de Soria | 1.595,65 |
Rollamienta | 1.083,70 |
Royo, El | 1.941,02 |
Salduero | 1.469,68 |
San Esteban de Gormaz | 15.904,95 |
San Felices | 1.134,44 |
San Leonardo de Yagüe | 11.427,65 |
San Pedro Manrique | 3.250,33 |
Santa Cruz de Yanguas | 1.128,97 |
Santa María de Huerta | 1.911,71 |
Santa María de las Hoyas | 1.329,34 |
Serón de Nágima | 1.390,84 |
Soliedra | 1.219,81 |
Sotillo del Rincón | 1.640,12 |
Suellacabras | 1.019,60 |
Tajahuerce | 997,65 |
Tajueco | 1.143,63 |
Talveila | 1.339,75 |
Tardelcuende | 2.805,14 |
Taroda | 1.090,90 |
Tejado | 1.311,91 |
Torlengua | 1.103,47 |
Torreblacos | 1.018,73 |
Torrubia de Soria | 1.130,62 |
Trévago | 1.117,35 |
Ucero | 1.227,25 |
Vadillo | 1.236,10 |
Valdeavellano de Tera | 1.743,69 |
Valdegeña | 1.047,44 |
Valdelagua del Cerro | 955,58 |
Valdemaluque | 1.497,96 |
Valdenebro | 1.278,16 |
Valdeprado | 933,90 |
Valderrodilla | 1.352,18 |
Valtajeros | 979,52 |
Velamazán | 1.174,95 |
Velilla de la Sierra | 1.016,73 |
Velilla de los Ajos | 974,06 |
Viana de Duero | 1.655,02 |
Villaciervos | 1.226,12 |
Villanueva de Gormaz | 935,20 |
Villar del Ala | 1.103,38 |
Villar del Campo | 999,91 |
Villar del Río | 1.546,97 |
Villares de Soria, Los | 1.603,39 |
Villasayas | 1.165,23 |
Villaseca de Arciel | 1.001,55 |
Vinuesa | 4.264,22 |
Vizmanos | 1.027,40 |
Vozmediano | 1.047,79 |
Yanguas | 1.332,03 |
Yelo | 1.068,52 |
TOTAL | 417.307,71 |
| |
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 20.000 HABITANTES | |
MUNICIPIO | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS 2024 |
Soria | 173.082,22 |
TOTAL | 173.082,22 |
| |
PROVINCIAS | |
PROVINCIA | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS 2024 |
Soria | 233.408,04 |
TOTAL | 233.408,04 |
| |
PROVINCIA DE SORIA | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS 2024 |
TOTAL | 823.797,97 |