La Diputación aprueba las subvenciones para actividades y espectáculos culturales
Relación de ayuntamientos y asociaciones beneficiarias
El PSOE presenta enmiendas en los presupuestos para el sector agrario
Informada la propuesta de la Orden Anual de Caza
La Junta de Gobierno de la Diputación provincial ha aprobado hoy las subvenciones para actividades y espectáculos culturales 2017 que se concederán tanto a ayuntamientos (89.950 euros) como a asociaciones de la provincia (29.700 euros).
Las ayudas aprobadas son las siguientes:
Ayuntamientos:
LOCALIDAD | ACTIVIDAD SOLICITADA | Subvención |
ABEJAR | Programación general | 1.000 |
AGREDA | Programación general | 3.800 |
ALCONABA | gaiteros | 230 |
MARTIALAY | gaiteros | 230 |
ONTALVILLA DE VALCORBA | gaiteros | 230 |
ALCUBILLA DE AVELLANEDA | Música tradicional | 230 |
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS | Música tradicional | 230 |
ALDEALAFUENTE | Gaiteros | 230 |
ALDEHUELA DE PERIAÑEZ | Gaiteros | 230 |
ALDEHUELAS LAS | Música tradicional | 230 |
LOS CAMPOS | Música tradicional | 230 |
LEDRADO | Música tradicional | 230 |
VALLORIA | Música tradicional | 230 |
VILLASECA SOMERA | Música tradicional | 230 |
ALIUD | Gaiteros | 230 |
ALMARZA | Danzantes y actuación musical | 400 |
CUBO DE LA SIERRA | Gaiteros | 230 |
ESPEJO DE TERA | Gaiteros | 230 |
GALLINERO | Gaiteros | 230 |
PORTELARBOL | Gaiteros | 230 |
SAN ANDRES DE SORIA | Jotas tradicionales | 300 |
SEGOVIELA | Gaiteros | 230 |
SEPULVEDA DE LA SIERRA | Gaiteros | 230 |
TERA | Semana Cultural | 350 |
MATUTE DE LA SIERRA | Gaiteros | 230 |
ALMAZAN | Cultural verano 2017 | 4.500 |
ALMENAR DE SORIA | Gaiteros | 230 |
CARDEJON | Coral | 200 |
ESTERAS | Gaiteros | 230 |
JARAY | Gaiteros | 230 |
CASTEJON DEL CAMPO | Gaiteros | 230 |
PERONIEL DEL CAMPO | Gaiteros | 230 |
ARCOS DE JALON | Programación general | 1.600 |
UTRILLA | Música Tradicional | 230 |
LAYNA | Música Tradicional | 230 |
AREVALO DE LA SIERRA | Gaiteros | 230 |
TORREAREVALO | Gaiteros | 230 |
VENTOSA DE LA SIERRA | Gaiteros | 230 |
AUSEJO DE LA SIERRA |
|
|
FUENTELFRESNO | Teatro Calle | 350 |
BARAONA | teatro | 350 |
JODRA DE CARDOS | Gaiteros | 230 |
PINILLA DEL OLMO | Gaiteros | 230 |
ROMANILLOS DE MEDINACELI | teatro | 350 |
BARCA | Música tradicional | 230 |
BAYUBAS DE ABAJO | Música tradicional | 230 |
AGUILERA | Música tradicional | 230 |
LA ESTACIÓN | Música tradicional | 230 |
BAYUBAS DE ARRIBA | Música tradicional | 230 |
VALVERDE DE LOS AJOS | Música tradicional | 230 |
BERATON | Música tradicional | 230 |
BERLANGA DE DUERO | Programación general | 1.500 |
BLACOS | Gaiteros | 230 |
BORJABAD | Gaiteros | 230 |
BOROBIA | Programación general | 900 |
BUITRAGO | Gaiteros | 230 |
BURGO DE OSMA EL | Programación general | 8.000 |
CABREJAS DEL PINAR | Cine de verano y actuación musical | 400 |
CALATAÑAZOR | Gaiteros | 230 |
ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | Gaiteros | 230 |
CALTOJAR | Gaiteros | 230 |
CANDILICHERA | Actuación Infantil | 350 |
CARAZUELO | Gaiteros | 230 |
CAÑAMAQUE | Música tradicional | 230 |
CARRASCOSA DE LA SIERRA | Música Tradicional | 230 |
CASTILFRIO DE LA SIERRA | Música tradicional | 230 |
CASTILRUIZ | Gaiteros | 230 |
AÑAVIEJA | Actuación musical | 230 |
CENTENERA DE ANDALUZ | Actuación musical | 230 |
CERBON | Música Tradicional | 230 |
CIDONES | Música tradicional | 230 |
HERREROS | Música tradicional | 230 |
OCENILLA | Música tradicional | 230 |
VILLAVERDE DEL MONTE | Música tradicional | 230 |
CIHUELA | actuaciones musicales | 350 |
CIRIA | Espectáculo animación | 300 |
CIRUJALES DEL RIO | Gaiteros | 230 |
COSCURITA | Coro San Cristobal | 200 |
BORDEJE | Coro San Cristobal | 200 |
CENTENERA DEL CAMPO | Coro San Cristobal | 200 |
NEGUILLAS | Coro San Cristobal | 200 |
VILLALBA | Coro San Cristobal | 200 |
COVALEDA | Programación general | 1.800 |
DEZA | Teatro y Mercado medieval | 700 |
ESCOBOSA DE ALMAZAN | Proyección película | 200 |
ESPEJA DE SAN MARCELINO | Música tradicional | 230 |
GUIJOSA | Música tradicional | 230 |
HINOJOSA LA | Música tradicional | 230 |
ORILLARES | Música tradicional | 230 |
QUINTANILLA DE NUÑO PEDRO | Música tradicional | 230 |
ESPEJON | Gaiteros | 230 |
ESTEPA DE SAN JUAN | Música tradicional | 230 |
FRESNO DE CARACENA | Gaiteros | 230 |
FUENTECANTOS | Espectáculo Infantil | 350 |
FUENTELMONGE | Música y talleres | 350 |
FUENTEPINILLA | Bardos Druidas. | 350 |
FUENTES DE MAGAÑA | Música Tradicional | 230 |
FUENTELSAZ | Espectáculo Infantil | 350 |
FUENTESTRUN | Música Tradicional | 230 |
GARRAY | Semana Cultura y Representación | 1.000 |
GOLMAYO | Programación general | 900 |
CAMARETAS | Programación general | 900 |
CARBONERA DE FRENTES | Gaiteros | 230 |
CAMPARAÑÓN | gaiteros | 230 |
LA CUENCA | gaiteros | 230 |
MUELA LA | gaiteros | 230 |
NAFRIA LA LLANA | gaiteros | 230 |
NODALO | gaiteros | 230 |
VILLABUENA | gaiteros | 230 |
GOMARA | Ciclo conferencias y música Tradicional | 800 |
LEDESMA DE SORIA | Música tradicional | 230 |
GORMAZ | Música Tradicional | 230 |
LANGA DE DUERO | Programación general | 1.000 |
MAGAÑA | Música Tradicional | 230 |
POBAR | Música Tradicional | 230 |
VILLARRASO | Música Tradicional | 230 |
MAJAN | Gaiteros | 230 |
MONTENEGRO DE AGREDA | Música Tradicional | 230 |
MATAMALA DE ALMAZAN | Música Tradicional | 230 |
MATUTE DE ALMAZAN | Música Tradicional | 230 |
SANTA MARIA DEL PRADO | Música Tradicional | 230 |
MEDINACELI | Festival de Opera | 1.200 |
MIÑO DE MEDINACELI | Música tradicional | 230 |
MOLINOS DE DUERO | XXV Certamen Música Tradicional- Programa | 2.000 |
MOMBLONA | Gaiteros | 230 |
MONTENEGRO DE CAMEROS | Gaiteros | 230 |
MONTEJO DE TIERMES | Gaiteros | 230 |
NOVIALES | Gaiteros | 230 |
LIGOS | Gaiteros | 230 |
PEDRO | Gaiteros | 230 |
MORON DE ALMAZAN | Teatro/Música | 600 |
MURIEL DE LA FUENTE | Gaiteros | 230 |
MURIEL VIEJO | Gaiteros/Música tradicional | 230 |
NAVALENO | Teatro/sociedad Autores | 350 |
NEPAS | Gaiteros/Música tradicional | 230 |
NOLAY | Gaiteros | 230 |
NOVIERCAS | Memoria actividades | 400 |
OLVEGA | Programación general | 2.000 |
ONCALA | Música tradicional | 230 |
COLLADO EL | Música tradicional | 230 |
SAN ANDRES DE SAN PEDRO | Música tradicional | 230 |
PORTILLO DE SORIA | Gaiteros | 230 |
POVEDA DE SORIA LA | Gaiteros | 230 |
ARGUIJO | Gaiteros | 230 |
BARRIOMARTIN | Gaiteros | 230 |
POZALMURO | Teatro | 350 |
QUINTANA REDONDA | Gaiteros | 230 |
CUEVAS DE SORIA LAS | Gaiteros | 230 |
FUENTELALDEA | Gaiteros | 230 |
IZANA | Gaiteros | 230 |
LLAMOSOS LOS | Gaiteros | 230 |
LA SECA | Gaiteros | 230 |
MONASTERIO | Gaiteros | 230 |
QUINTANAS DE GORMAZ | Música Tradicional | 230 |
RABANOS LOS | Música tradicional y Clásica | 500 |
TARDAJOS | Gaiteros | 230 |
MIRANDA DE DUERO | Música tradicional | 230 |
NAVALCABALLO | Gaiteros | 230 |
REBOLLAR | Verano 2017 | 400 |
RECUERDA | Teatro y Títeres | 350 |
RENBIEBLAS | Gaiteros | 230 |
VENTOSILLA DE SAN JUAN | Gaiteros | 230 |
FUENSAUCO | teatro | 350 |
REZNOS | Programación general | 500 |
RIOSECO DE SORIA | Bicentenario Villa | 500 |
VALDEALVILLO | charanga espectáculo | 230 |
RIBA DE ESCALOTE LA | Gaiteros | 230 |
ROLLAMIENTA | Gaiteros | 230 |
ROYO EL | Feria indiano, certamen mantón etc. | 700 |
SALDUERO | Programación general | 900 |
SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Programación general | 1.300 |
SAN LEONARDO DE YAGÜE | Programación general | 1.700 |
SAN PEDRO MANRRIQUE | Música Tradicional | 230 |
MATASEJUN | Música Tradicional | 230 |
VENTOSA DE SAN PEDRO | Música Tradicional | 230 |
PALACIO DE SAN PEDRO | Música Tradicional | 230 |
VALDELAVILLA | Música Tradicional | 230 |
TANIÑE | Música Tradicional | 230 |
SARNAGO | Música Tradicional | 230 |
SANTA CRUZ DE YANGUAS | Gaiteros | 230 |
VILLARTOSO | Gaiteros | 230 |
SANTA MARIA DE HUERTA | teatro Infantil | 350 |
SANTA MARIA DE LAS HOYAS | Gaiteros | 230 |
MUÑECAS | Gaiteros | 230 |
SERÓN DE NÁGIMA | Gaiteros | 230 |
TALVEILA | Gaiteros | 230 |
TORLENGUA | Actividades anuales | 900 |
TORREBLACOS | Charanga la Amistad | 230 |
TORRUBIA DE SORIA | Gaiteros | 230 |
SAUQUILLO | Gaiteros | 230 |
TREVAGO | Música tradicional | 230 |
UCERO | Gaiteros | 230 |
VALDEAVELLANO DE TERA | Verano Cultural | 900 |
VALDEGEÑA | Trovadores de la Paz | 230 |
VALDELAGUA DEL CERRO | Música Tradicional | 230 |
VALDENEBRO | Música tradicional | 230 |
BOOS | Música Tradicional | 230 |
VALTAJEROS | Festival Música tradicional | 400 |
VELAMAZAN | Música tradicional | 230 |
FUENTETOVAR | Música tradicional | 230 |
REBOLLO DE DUERO | Música tradicional | 230 |
VELILLA DE LA SIERRA | Teatro | 350 |
VIANA DE DUERO | Música Tradicional | 230 |
VILLACIERVOS | Gaiteros | 230 |
VILLACIERVITOS | Gaiteros | 230 |
VILLAR DEL RIO | Música Tradicional/Jotas | 350 |
BRETUN | Gaiteros | 230 |
DIUSTES | Gaiteros | 230 |
HUERTELES | Grupo de Jotas y Gaiteros | 350 |
MONTAVES | Gaiteros | 230 |
VALDUERTELES | Gaiteros | 230 |
VILLAR DE MAYA | Gaiteros | 230 |
VILLASAYAS | Curso de Pintura | 350 |
VILLASECA DE ARCIEL | Gaiteros | 230 |
VINUESA | Programación general | 1.200 |
VIZMANOS | Música Tradicional | 230 |
YANGUAS | Gaiteros | 230 |
YELO | Grupo folclore | 350 |
Asociaciones:
Asociación- Colectivo- Solicitante | Actividad | Subvención |
Asoc. Danzas la Rueda de Duruelo | III Certamen de Música y Danzas tradicionales | 600 |
Asoc. Puente de los Tres Ojos | San Antonio y el Ramo | 250 |
Asoc. Virgen de la Asunción de Lubia | Actividades varias | 600 |
Asoc. Cultural Valloria | Semana Cultural 2017 | 400 |
Asoc. El Olmo de Aldealseñor | Programación general | 400 |
Asoc. Amigos de Muro | Programación general | 500 |
Asoc. Cultural Sierra del Madero | Exposición Antigua Mina Sierra del madero | 350 |
Asoc. Gaya Nuño de Tardelcuende | Programación general | 900 |
Asoc. La Fragua de Fuensaúco | XX Tarde musical | 400 |
Asoc. Amigos de Villar del Campo | Jornada difusión del Patrimonio Cultural de Villar | 300 |
Cofradía del Glorioso San Roque | Programación general | 500 |
Cultural Recreativa Medinaceli-Estación | Semana Cultural 2017 | 800 |
Asoc. La Peseta y el Rosco | Semana Cultural 2017 | 500 |
Asoc. Juvenil "Juvenalia de Torlengua" | X Semana Grande de Verano | 700 |
Asoc. Cultural Villa de Rioseco | Recreación Histórica del Bicentenario | 500 |
Asoc. Amigos de Espejo de Tera | Jornadas Celtibero-Romanas en Espejo de Tera | 500 |
Asoc. Virgen de la Vega de San Leonardo | Taller Bailes regionales | 400 |
BB:TT:CC: Vera Cruz de Almazán | X Exaltación del tambor la corneta y el bombo | 400 |
Asoc. Amigos de Almenar | 6º Edición Leonor festival | 900 |
Cofradía Ntra. Sra. Del Pino de Vinuesa | Recuperación de elementos Pinochada | 500 |
Asoc. Vecinos de Espejo de Tera | Músicas en Espejo XVIII edición | 900 |
AMPA del CRA Pinar Grande de Navaleno | Ludoteca de Verano Navaleno 2017 | 500 |
Asoc. C.R. Amigos de la Villa de Magaña | Revista Cascarita | 500 |
Asoc. Cultural Comarca de Tiermes | Representación teatral y XXXVI Día de la Comarca | 600 |
Asoc. Fotográfica Mío Cid-Afomic | X Rally Fotográfico Berlanga y II Certamen Fotográfico | 800 |
Asoc. Juvenil la Cruz de Mayo de Salduero | Programación general | 600 |
Asociación Casino Sta. Cristina de Barca | Barca cultural 2017 | 400 |
Juan José Sevillano Canals | Cenas con Bécquer | 300 |
Asociación Amigos de Añavieja | Programación general | 600 |
Asoc. Juvenil La Juve | Actividades Culturales y de Tiempo Libre | 900 |
Asoc. De Jubilados El Regajo | Numancia 2017. Visita al yacimiento y Museo Numantino | 200 |
Asociación C. Amigos de Molinos de Duero | VII Encuentro de Encajeras y Numancia 2017 | 500 |
Asoc. Cultural recreativa Reznos | Visita Yacimiento Numancia y Museo Numantino | 250 |
Asociación Amas de Casa Sta. Julita | V encuentro Encaje y Visita al Yacimiento y Museo | 500 |
Asoc. Santa Marina de Duruelo | II Encuentro encajeras y visita Numancia y Museo | 500 |
Asociación Cultural la Barca de Ituero | Semana Cultural | 600 |
Asociación Cultural Amina | Programación general | 700 |
Asoc. Cultural Pinares | Conociendo Soria | 500 |
Asoc. Cultural Casarejos | Recuperación traje ritual de los danzantes | 800 |
Asoc. Amigos de la Fuente de San Andrés | Taller de costura y confección trajes | 400 |
Asociación Niña del Moncayo | Numancia 2017. Visita al yacimiento y Museo Numantino | 300 |
Asociacion Cultural de Gallinero | Programa Verano. Taller de Batukada | 400 |
Centro Estudios Tierra de Ágreda y Moncayo | Publicación Revista | 800 |
Asociación Amigos de la Cuenca | XXX Semana Cultural | 400 |
Asoc. Amas de Casa "Pinares" | Programación general | 500 |
Asoc. Cultural El Torcajón | Casarejos de ruta cultural por Soria | 400 |
Asoc. Vecinos , Hijos La Póveda | Ludoteca Pequepoveda | 600 |
Asoc. Padres almnos CRA Tierras Berlanga | Ludoteca de Verano | 500 |
Asociación Cultural El Olmo de Valdenebro | Actividades culturales | 300 |
Coral Berlanguesa | Actividades y Conciertos | 500 |
Asociación de Mujeres La Rueda | Actividades culturales | 400 |
Asoc. Cultural Amigos de la Riba | Actividades culturales | 400 |
Asoc. Cultural Peñas de San Esteban | Aires de Dulzaina 2017 | 500 |
Asociación virgen de las Lagunas | Programa general | 500 |
A.C,D. Los Elegantes | Revista Garduña y taller de manualidades | 350 |
Asociación Belenista de El Burgo | Taller de belén recortable y "El pastor de Nochebuena" | 400 |
Fundación Cárdenas | Taller Arqueología y Arquitectura de fortificación medieval | 1000 |