Reparto de 25.000 euros entre peñas sanjuaneras
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado este viernes el reparto de ayudas a las peñas sanjuaneras. La partida alcanza los 25.000 euros, Para los deportistas sorianos de cantera se destinan menos de 6.000 euros.
Barcones anima a hacer deporte por ser salud
Sevillanas, teatro y ciclismo en Ágreda
El reparto de las ayudas a las peñas sanjuaneras es el siguiente:
| ASOCIACION CULTURA PEÑA EL BULLICIO | 7.500 euros |
| ASOCIACION CULTURA PEÑA POCA PENA | 3.500 euros |
| ASOCIACION CULTURA PEÑA EL CUADRO | 3.500 euros |
| ASOCIACION CULTURA PEÑA DESBARAJUSTE | 3.500 euros |
| ASOCIACION CULTURA PEÑA ILUSIÓN | 3.500 euros |
| ASOCIACION CULTURA PEÑA LOS QUE FALTABAN | 3.500 euros |
También se ha aprobado el convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Soria y la Asociación Cultural Corraleros de Soria para la prestación de servicios que se puedan llevar a cabo en la Plaza de Toros de Soria. El convenio asciende a 3.000 euros.
En Deportes, también se han ratificado los reconocimientos a deportistas de base de la ciudad, que se repartirán menos de 6.000 euros.
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AYUDA |
| ASHLEY ABAGA VALCARCEL | C.ATLETISMO POLITECNICO SORIA | 663 € |
| HUGO DE MIGUEL RAMOS | CLUB ATLETISMO SORIA | 619 € |
| LEYRE HOYUELOS ALDEA | CLUB ATLETISMO CELTIBERAS | 608 € |
| DANIELA CORCHON JIMENEZ | FEDERA.ESPAÑOLA BADMINTON | 365 € |
| IRENE GARATE FRAILE | CLUB VALONSADERO BADMINTON | 354 € |
| NOELIA HERNANDEZ JIMENEZ | CD GIMNASIA SORIA | 331 € |
| CARLA JIMENEZ VILLAR | CD GIMNASIA SORIA | 331 € |
| LUCIA VELASCO GONZALEZ | CD GIMNASIA SORIA | 309 € |
| IVAN RUIZ ORTEGO | CLUB ATLETISMO NUMANTINO | 221 € |
| IAN ANTON GAZO | CLUB VALONSADERO BADMINTON | 191 € |
| ADRIANA VERDE LAZARO | CLUB KICKBOXING SORIA | 177 € |
| MIGUEL PEREZ RAMOS | CLUB VALONSADERO BADMINTON | 169 € |
| HUGO SANZ GRACIA | CLUB VALONSADERO BADMINTON | 169 € |
| NATALIA TEJEDOR MARTINEZ | CLUB ATLETISMO CELTIBERAS | 154 € |
| LUCAS LORENTE LOPEZ | CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL RIO | 147 € |
| ADRIAN OLALLA GOMEZ | CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL RIO | 147 € |
| JAVIER BARRIOS CORTES | CLUB BADMINTON SORIA | 132 € |
| JIMENA AYLLON MARTINEZ | CLUB BADMINTON SORIA | 118 € |
| IKER GONZALEZ CHAMARRO | CLUB BADMINTON SORIA CS24 | 110 € |
| AARON BARRERA MADRUGA | CLUB BADMINTON SORIA | 110 € |
| NORA MARTINEZ PALOMAR | CLUB BADMINTON SORIA | 88 € |
| ALFONSO IZQUIERDO ALCAZAR | CLUB TRIATLON SORIANO | 73 € |
| SILVIA ONDIVIELA MARTINEZ | CLUB ATLETISMO POLITECNICO | 66 € |
| EDUARDO LAGUNA CARNICERO | CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL RIO | 60 € |
| ANA PEÑARANDA LATORRE | FEDERA.ESPAÑOLA BADMINTON | 60 € |
| CHANTAL ABAGA VALCARCEL | C.ATLETISMO POLITECNICO SORIA | 60 € |
| BELTRAN FLORES LORENZO | CLUB ATLETISMO SORIA | 60 € |
| JORGE ALDEA GRIJALVO | C.ATLE. POLITECNICO CAJA RURAL | 60 € |
|
|
| 5.952 euros |
También se han sumado los reconocimientos a los siguientes deportistas.
Isabel Calonge Ruiz (Club Polisoria Caja Rural)
- Marcos Fernández Mingo (Club Bádminton Soria)
- Jorge Ayllón Martínez (Club Bádminton Soria)
- África Gazo Molinero (Club Bádminton Soria)
- Adriana Carnicero Diez (C.D. Gimnasia Soria)
- Ainhoa Natividad Alonso (C.D. Gimnasia Soria)
- Alicia Tabernero (C.D. Gimnasia Soria)
- María Ayuso Fernández Velilla (C.D. Gimnasia Soria)
- María Fernández Moreno (C.D. Gimnasia Soria)
- Berta Jiménez Villar (C.D. Gimnasia Soria)
- Ana Colas Chala (C.D. Gimnasia Soria)
- Noelia Colas Chala (C.D. Gimnasia Soria)
- Claudia García Pérez (C.D. Gimnasia Soria)
- Alba Pérez Rincón (C.D. Gimnasia Soria)
- Leyre Diez Cerezo (C.D. Gimnasia Soria)
- Valeria Moñux Asensio(Club Polisoria Caja Rural)
- Beatriz Hernández Aguilar ( (Club Bádminton Soria)