El Gobierno concede un millón a 16 pueblos sorianos por daños provocados por tormentas
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la resolución del Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por la que se conceden a 16 entidades locales sorianas un total de 1.014.369 euros para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial como consecuencia de los daños provocados por las fuertes tormentas y granizo que azotaron la provincia el 11 de junio de 2025.
Diputación acerca a ayuntamientos ventajas del autoconsumo compartido y de comunidades energéticas
Estas ayudas se conceden en virtud de la declaración de los territorios perjudicados como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (ZAGEPC).
El importe total del coste de las actuaciones de reparación en nuestra provincia, que se han reconocido en la resolución, asciende a 3.032.264,38 euros, por lo que la subvención total cubre el 33 por ciento de estas reparaciones.
En Soria se instruyeron 23 expedientes y se aprobaron 21. Los otros dos proyectos se desestimaron por no ser financiables. Las obras que se llevan a cabo con esta subvención corresponden fundamentalmente a reparaciones de daños sufridos en caminos, calles e instalaciones deportivas y municipales.
Desde que se produjeron las fuertes tormentas que azotaron la provincia el día 11 de junio de 2025, la unidad de Protección Civil de la Subdelegación de Soria valoró daños en interlocución con los municipios afectados y con la Diputación Provincial de Soria. Esta información permitió la declaración de ZAGEPC. Posteriormente, con la publicación de la convocatoria de ayudas, se llevó a cabo la labor de asesoramiento e instrucción de los expedientes.
Las entidades locales beneficiarias han sido Barca, Carrascosa de Abajo, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Fresno de Caracena, Hinojosa del Campo, Langa de Duero, Medinaceli, Nepas, Noviercas, Pozalmuro, Los Rábanos, Velamazán, Viana de Duero, Villasayas y la Diputación Provincial de Soria.
La Diputación provincial de Soria cuenta con 831.037,15 euros para actuar en varias carreteras provinciales afectadas por las tormentas, suponiendo el 82 % del total de las subvenciones asignadas.
| Entidad solicitante | Nombre | Presupuesto de la obra proyectada (€) | Importe de la subvención (€) | Observaciones (ver resolución) | |
| 1 | Ayuntamiento de Pozalmuro | RESTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DEPÓSITO MUNICIPAL DE AGUA | 5.539,11 | 2.769,55 |
|
| 3 | Ayuntamiento de Hinojosa del Campo | RESTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DEPÓSITO DE AGUA | 2.501,93 | 1.250,96 |
|
| 6 | Ayuntamiento de Velamazán | REPARACION CAMINOS ZONA ESTE | 48.300,00 | 24.150,00 |
|
| 7 | Ayuntamiento de Velamazán | REPARACION CAMINOS ZONA OESTE VELAMAZAN | 48.200,00 | 24.100,00 |
|
| 8 | Ayuntamiento de Viana de Duero | REPARACION DAÑOS CAMINO CARRAGOMARA | 5.000,00 | 2.500,00 |
|
| 9 | Ayuntamiento de Barca | REPARACIÓN BOMBA ABASTECIMIENTO DE AGUA | 12.876,24 | 6.438,12 |
|
| 11 | Ayuntamiento de Langa de Duero | REPARACIÓN DE CAMINO NEGRO POL.36 PARC.9001 Y POL.38 PARC.9002-LANGA DE DUERO | 53.500,00 | 26.750,00 |
|
| 12 | Ayuntamiento de Villasayas | REPARACION DE DANOS EN CAMINO LA CUEVA | 20.000,00 | 10.000,00 |
|
| 14 | Ayuntamiento de Noviercas | REPARACIÓN CAMINOS NOVIERCAS | 40.000,00 | 20.000,00 |
|
| 23 | Ayuntamiento de Rábanos, Los | REPARACIÓN CAMINO ACCESO A CEMENTERIO Y CAMINO HONDO VEGUILLA | 46.388,00 | 23.194,00 |
|
| 28 | Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra | REPARACIÓN CAMINO DE LAS SERRERIAS | 19.745,89 | 9.872,94 |
|
| 31 | Ayuntamiento de Covaleda | REPARACIÓN CAMINO POLÍGONO INDUSTRIAL CABAÑARES | 10.233,94 | 5.116,97 |
|
| 32 | Ayuntamiento de Covaleda | REPARACIÓN CAMINO DE SAN MATÍAS AL CUBO | 7.485,00 | 3.742,50 |
|
| 33 | Ayuntamiento de Covaleda | BACHEO EN VARIAS CALLES | 6.017,34 | 3.008,67 |
|
| 43 | Ayuntamiento de Nepas | REPARACION DE DANOS EN VARIOS CAMINOS EN NEPAS | 21.780,00 | 10.890,00 |
|
| Nº de Solicitud | Entidad solicitante | Nombre | Presupuesto de la obra proyectada (€) | Importe de la subvención (€) | Observaciones (ver resolución) |
| 65 | Ayuntamiento de Medinaceli | REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LA COCINA Y LUCERNARIO DEL COMEDOR DE LA ALHÓNDIGA | 24.097,30 | 2.548,65 | 4. Reducido el importe financiable, en aplicación de los límites de financiación establecidos en el artículo 10 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras, en relación con el apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 2025, en el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio afectado como consecuencia de una serie de emergencias de protección civil de distinta naturaleza, acaecidas entre el 25 marzo y el 22 de junio de 2025, y con el apartado sexto de la resolución de convocatoria. |
| 82 | Diputación Provincial de Soria | CARRETERRA PROVINCIAL SO-P-3106, ENTRE PP.KK: 3+900 AL 7+800, DE LA CARRETERA AUTONÓMICA CL-101 EN TEJADO A NOLAY | 624.000,00 | 206.293,05 | 1. Descontados del importe financiable del proyecto los costes que no son subvencionables de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 6 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras, y el apartado segundo de la resolución de convocatoria. Detalle del motivo principal del descuento:
1.B Alteraciones de la realidad preexistente no financiables. |
| 84 | Diputación Provincial de Soria | CARRETERA PROVINCIAL SO-P-3247, ENTRE PP.KK: 0+000 AL 7+270, DE LA CARRETERA PROVINCIAL SO-P-3002 A LA CARRETERA PROVINCIAL SO-P-3107 | 1.273.600,00 | 417.716,89 |
|
| 86 | Diputación Provincial de Soria | CARRETERA PROVINCIAL SO-P-4138, ENTRE PP.KK: 0+000 AL 4+100, DE LA CARRETERA AUTONÓMICA CL-116 A LA CARRETERA PROVINCIAL SO-P-4137 | 749.000,00 | 207.027,21 |
|
| 113 | Ayuntamiento de Carrascosa de Abajo | ACTUACIÓN SOBRE EL DEPÓSITO DEL AGUA | 6.000,00 | 3.000,00 |
|
| 114 | Ayuntamiento de Fresno de Caracena | CANALONES Y TEJADOS MUNICIPALES | 8.000,00 | 4.000,00 |
|