Diputación ha suministrado agua a casi 40 pueblos
La Diputación provincial ha suministrado ya este año 1.864.000 litros de agua con sus camiones cisterna a casi cuarenta pueblos de la provincia.
Programa de las fiestas patronales de Berlanga de Duero
Reparto de libros en red de bibliotecas municipales
A fecha de este pasado lunes, la mayoría de los camiones cisterna es han tenido que desplazar para atender averías en la red de abastecimientos de los pueblos.
Cigudosa, con 327.000 litros, ha sido el pueblo al que más agua se ha suministrado en cisternas, debido a una avería.
San Pedro Manrique ha necesitado 41.000 litros por falta de agua, siendo la comarca de Tierras Altas la que se ha visto más afectada por este problema, mientras sigue pendiente la ejecución de la presa en el río Mayor, para mejorar el abastecimiento.
El Ayuntamiento sampredrano se ha visto obligado a publicar un bando municipal en el que limita el uso del agua a los vecinos y les prohibe el riego de huertos y jardines, el lavado de coches y el llenado de las piscinas.
Si continúa el verano sin precipitaciones, los problemas irán en aumento, mientras la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ministerio de Reto Demográfico y Transición Energética siguen sin desbloquear las obras paralizadas en la presa del río Mayor.
Esta infraestructura hidráulica, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, requiere de la construcción de una presa sobre el río Mayor, que vendría a solucionar los problemas de abastecimiento que se producen en época estival en San Pedro Manrique y en general en toda la Comarca.
La obra se adjudicó en julio de 2017 por 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses a la UTE Construcciones Sarrión y Aglomerados Numancia con una baja considerable y, tras fijar la cimentación, se produjo la paralización técnica de la obra en noviembre de 2018.
En verano la empresa planteó a la CHE un modificado, causando un problema que todavía no se ha solucionado.
MUNICIPIOS A LOS QUE SE HA SUMINISTRADO AGUA DURANTE 2023 CON CAMIONES CISTERNA DE DIPUTACIÓN | |||
|
|
|
|
1 | Avería | Alconaba | 60.000,00 |
2 | Avería | Alcubilla de Avellaneda | 19.000,00 |
3 | Avería | Arévalo de la Sierra | 99.000,00 |
4 | Falta | Base naútica El Calar. Campamento. | 26.000,00 |
5 | Falta | Blacos | 95.000,00 |
6 | Avería | Bretún | 177.500,00 |
7 | Avería | Castil de Tierra | 57.000,00 |
8 | Calidad del agua | Castillejo de Robledo | 10.000,00 |
9 | Avería | Cigudosa | 327.000,00 |
10 | Falta | Cuesta La | 161.000,00 |
11 | Falta | Diuste | 22.000,00 |
12 | Calidad del agua | Fuentecantos | 10.000,00 |
13 | Falta | Golmayo para Camareteas | 33.000,00 |
| Calidad del agua | Hinojosa La | 5.000,00 |
14 | Avería | Iruecha | 38.000,00 |
15 | Calidad del agua | Liceras | 5.000,00 |
16 | Calidad del agua | Mazaterón | 5.000,00 |
17 | Calidad del agua | Mezquetillas | 21.000,00 |
18 | Calidad del agua | Miñosa La | 15.000,00 |
| Avería | Moñux | 19.000,00 |
19 | Calidad del agua | Morales | 10.000,00 |
20 | Avería | Muriel de la Fuente | 19.000,00 |
| Falta | Piquera de San Esteban | 19.000,00 |
21 | Falta | San Pedro Manrique | 41.000,00 |
22 | Falta | Santa Cecilia | 73.500,00 |
23 | Calidad del agua | Serón de Nágima | 21.000,00 |
24 | Avería | Torralbal del Moral | 44.000,00 |
25 | Avería | Torrearévalo. | 77.000,00 |
26 | Avería | Torrubia de Soria | 22.000,00 |
| Falta | Trévago | 11.000,00 |
27 | Calidad del agua | Utrilla | 10.000,00 |
28 | Falta | Valdelavilla | 19.000,00 |
29 | Calidad del agua | Valderrueda | 10.000,00 |
30 | Falta | Ventosa de San Pedro | 95.000,00 |
31 | Calidad del agua | Viana de Duero | 5.000,00 |
32 | Calidad del agua | Vildé | 28.000,00 |
33 | Falta | Villar de Maya | 30.000,00 |
34 | Avería | Villabuena | 19.000,00 |
35 | Avería | Vizmanos | 106.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.864.000,00 | |||
AGUA SUMINISTRADA POR MOTIVOS | |||
SUMINISTRO DE AGUA POR AVERIAS EN RED DE ABASTECIMIENTO | 1.211.500,00 | ||
|
|
| |
SUMINISTRO DE AGUA POR MALA CALIDAD DE LA EXISTENTE |
| 155.000,00 | |
|
|
| |
SUMINISTRO DE AGUA POR FALTA/AVERIA EN ABASTECIMIENTO. |
| ||
|
|
| |
SUMINISTRO DE AGUA POR FALTA EN ABASTECIMIENTO. |
| 497.500,00 | |
| |||
1.864.000,00 | |||
| |||
| |||