Diputación aumenta ayudas a clubes deportivos
La Junta de Gobierno local de la Diputación ha aprobado las solicitudes de la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos y delegaciones deportivas de la provincia, incluida la capital, que participen en competiciones federadas durante el ejercicio 2021 u organicen actividades y eventos deportivos.
101 medidas para transformar la España Vaciada
La Diputación convoca ayudas para el comercio rural
La Diputación de Soria ha dado a conocer esta semana en la Junta de Gobierno Local la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes deportivos y delegaciones deportivas dotada con 200.000 euros.
Las medidas urgentes y extraordinarias tomadas para la protección de las personas y las empresas frente al impacto económico y social de la Covid-19, ha provocado un incremento del 15% para el ejercicio de 2021, al disponer de cuantía para ello debido a la suspensión o paralización de algunos eventos debido a la pandemia generada por la enfermedad Covid-19.
En total, son 40 los clubes y delegaciones deportivas que se benefician de dicha convocatoria.
El plazo para presentar la justificación de la subvención finaliza el próximo 15 de noviembre.
EQUIPOS | TOTAL SUBVENCIÓN |
C.D. NUMANCIA | 22.310,00 |
C.D. ALMAZÁN | 12.348,70 |
C.D. S.C. UXAMA | 7.906,25 |
C.D. NORMA SAN LEONARDO | 1.006,26 |
C.D. TARDELCUENDE | 4.749,50 |
C.D. ABEJAR | 4.749,50 |
C.D. SAN JOSÉ | 14.547,50 |
C.D. CALASANZ | 12.765,00 |
C.D. COVALEDA | 1.424,85 |
C.D. ARCOS | 850,00 |
C.D. SAN ESTEBAN | 7.115,64 |
C.D. SORIA BALONCESTO | 7.360,00 |
C.D. FUENTE DEL REY | 2.760,00 |
C.D. BALONMANO SORIA | 1.237,50 |
C.D. BALONMANO ÁGREDA | 4.107,50 |
C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO | 4.140,00 |
C.D. SPORTING CLUB VOLEIBOL SORIA | 7.705,00 |
C.D. ATLETISMO POLITÉCNICO | 4.025,00 |
C.D. ATLETISMO SORIA | 2.530,00 |
C.D. ATLETISMO NUMANTINO | 4.945,00 |
C.D. ATLETISMO CELTÍBERAS | 2.875,0 |
C.D. ATLETISMO POPULAR PUENTE DEL CANTO | 690,00 |
C.D TEAM RUNNIG DESTROYER | 431,25 |
C.D. LOS PELENDONES | 920,00 |
C.D. XTREM COVALEDA | 814,20 |
C. TRIATLÓN SORIANO | 2.875,00 |
C.D. VALONSADERO BÁDMINTON | 690,00 |
C.D. A.D. 89 | 646,88 |
C.D. GOLF SORIA | 1.725,00 |
C.D. LAGUNA NEGRA HOCKEY | 3.795,00 |
C.D. KICKBOXING | 690,00 |
C.D. SPORT NAVALENO | 1.437,50 |
C.D. MOTO CLUB LAIRÓN | 3.450,00 |
C.D. PATÍN SORIA | 575,00 |
C.D. TENIS DE MESA SORIANO | 1.610,00 |
C.D. PELOTA CIUDAD DE SORIA | 759,00 |
C.D. BOXEO NUMANCIA | 690,00 |
C.D. PELOTA URBIÓN | 407,10 |
C.D. TEAM HUSSE MUSHING | 1.725,00 |
C.D. EPONABIKE | 407,10 |
| 155.796,23 |
La Junta de Gobierno Local, también ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones para que los ayuntamientos soliciten equipamiento deportivo para el desarrollo de su actividad deportiva por importe de 40.000 euros.
AYUNTAMIENTO | Material solicitado | SUBV. TOTAL |
MEDINACELI | 4 Futbolines | 1.000,00 |
NAVALCABALLO | Parque Saludable | 1.000,00 |
ÓLVEGA | Juegos Rana y Tanguilla, futbolines | 1.000,00 |
ONCALA | Canastas Baloncesto y porterías F. Sala | 1.000,00 |
PÓVEDA DE SORIA (Arguijo, Barriomartín y La Póveda) | 9 Futbolines | 983,69 |
QUINTANA REDONDA | Juego Voleibol y portería Fútbol 7 | 852,13 |
QUINTANAS DE GORMAZ | Mesa Multijuegos y juego rana | 711,47 |
RETORTILLO DE SORIA | Canasta Baloncesto y porterías fútbol 7 | 1.000,00 |
RIOSECO DE SORIA | Juego Voleibol | 344,70 |
ROLLAMIENTA | Parque Saludable | 1.000,00 |
ROYO, EL | Porterías Balonmano y canastas baloncesto | 1.000,00 |
SALDUERO | Mesa Ping-pong y multijuegos | 1.000,00 |
SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Circuito Workout-Calistenia | 1.000,00 |
SAN LEONARDO YAGÜE | Canastas Fijas, juego voleibol y espalderas | 1.000,00 |
SANTA Mª DE HUERTA | Parque Saludable | 734,99 |
SANTA Mª DE LAS HOYAS | Parque Saludable y juegos populares | 831,87 |
SOTILLO DEL RINCÓN | Porterías Fútbol 7 y juego tanguilla | 842,36 |
TALVEILA | Parque saludable y mesa parchís suelo | 1.000,00 |
TARDELCUENDE | Canastas Trasladables | 1.000,00 |
TRÉVAGO | Juego Petanca, bolos, tanguillas y rana | 500,52 |
UCERO | Parque Saludable y juego bolos | 571,72 |
VADILLO | Tenis mesa, calva y bolos | 305,52 |
VALDEAVELLANO TERA | Juego Rana, tanguilla, y parque saludable | 1.000,00 |
VALDEGEÑA | Tenis Mesa y futbolín | 1.000,00 |
VALDELAGUA DEL CERRO | Juego Tenis Mesa | 430,00 |
VALDENEBRO | Tenis Mesa y canastas baloncesto | 1.000,00 |
VILLANUEVA DE GORMAZ | Juegos Rana y tanguilla | 217,19 |
VILLAR DEL ALA | Mesa Ajedrez exterior y tenis mesa | 1.000,00 |
VILLAR DEL RÍO | Parque Saludable, futbolín y tenis mesa | 1.000,00 |
VINUESA | Porterías Fútbol 7 | 1.000,00 |
VIZMANOS | Juego Tenis Mesa | 419,95 |
25.746,11 |
Asimismo, también se ha aprobado beneficiar a aquellos ayuntamientos que solicitaron la ayuda en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2020.
AYUNTAMIENTO | Material solicitado | SUBV. TOTAL |
YELO | Parque Saludable | 658,12 |
ZAYAS DE TORRE | Parque Saludable | 1.000,00 |
ABEJAR | Porterías Fútbol 7 y juego voleibol | 904,47 |
ÁGREDA | Juego Voleibol y tenis mesa | 901,38 |
ALCUBILLA PEÑAS | Juego Canastas | 989,54 |
ALDEALSEÑOR | Juego Bolos, tanguilla, rana y ajedrez | 338,19 |
ALDEHUELA DE PERIAÑEZ | Futbolín | 340,00 |
ALDEHUELAS, LAS | Parque Saludable, juego rana y canasta baloncesto | 1.000,00 |
ALMAJANO | Canasta Baloncesto | 359,97 |
ALMALUEZ | Parque Saludable, juego bolos y tanguilla | 1.000,00 |
ALMARZA | Parque Saludable | 1.000,00 |
ALMAZÁN | Porterías Fútbol | 700,01 |
ARCOS DE JALÓN | Parque Saludable | 588,06 |
ARÉVALO DE LA SIERRA | Porterías Fútbol | 557,72 |
BARAONA | Juego Voleibol y parque saludable | 1.000,00 |
BORJABAD | Rana, Tanguilla y Bolos | 598,95 |
BOROBIA | Porterías Fútbol Sala | 615,15 |
BUITRAGO | Parque Saludable | 1.000,00 |
CABREJAS DEL PINAR | Corcheras Piscina | 580,80 |
|
| 14.132,36 |
La Diputación de Soria apoya a los ayuntamientos que organizan eventos deportivos premiando los resultados de todas aquellas actividades que sustentan el desarrollo de las actividades deportivas en la provincia de Soria.
En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las solicitudes presentadas a la convocatoria de ayudas a ayuntamientos y entidades locales de la provincia que organicen eventos deportivos en el ejercicio 2021 con una partida presupuestaria que asciende a los 50.000 euros.
Dichas ayudas se han incrementado hasta en un 50 por ciento del presupuesto de cada actividad solicitada concediendo la subvención que cada ayuntamiento solicita.
El plazo de justificación también finaliza el próximo 15 de noviembre.
AYUNTAMIENTO | ACTIVIDAD | SUBVENCIÓN |
VALDELAGUA DEL CERRO | Media Maratón y 7 K VI Valdelagua Cross Campo a Través | 1.500 |
MATALEBRERAS | IX Cross Popular Matalebreras | 600 |
ÁGREDA | XXVIII Carrera Fermín Cacho | 1.000 |
SAN LEONARDO DE YAGÜE | XIV Legua “Villa de San Leonardo” | 2.000 |
ALMARZA | XV Campeonato Tenis de Mesa | 500 |
BERLANGA DE DUERO | I Acuatlón | 1.800 |
GOLMAYO | XII Carrera Popular | 3.500 |
ALMAZÁN | Cpto. España Triatlón XXIV Triatlón Abel Antón | 10.000 |
ABEJAR | XLI Cross Popular Abejar | 3.000 |
ALMENAR DE SORIA | IX Duatlón Cross I Acuatlón | 3.000 |
NAVALENO | II Duatlón Estándar (Cpto. CyL) | 2.250 |
VINUESA * | LXV Travesía Nado Laguna Negra Snow Cross | 1.500 1.750 |
TOTAL | 32.400 |