El recibo de la luz más bajo de última década
La factura eléctrica de 2020 ha sido la más baja de la última década, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada PVPC.
Petición para una moratoria a la ganadería industrial
El impuestazo al seguro empina la cuesta de enero
Los recibos de todo el año han representado 764 euros para el usuario medio, que según las estimaciones de FACUA consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.
El importe está un 10,6 por ciento por debajo de los 854 euros que supusieron la suma de facturas eléctricas de 2019.
Los tres años con la luz más cara en la última década fueron 2012, 2018 y 2013, en los que las facturas del usuario medio ascendieron a 958, 926 y 923 euros, respectivamente.
La diferencia entre la factura del año más caro con respecto al más económico ha alcanzado el 25,5 por ciento, nada menos que 195 euros.
Tras 2020, el segundo año con la luz más económica fue 2016, cuando la factura del usuario medio representó 818 euros.
El tercero fue 2019, con los mencionados 854 euros.
Evolución del recibo en 2020
Durante 2020, el recibo del usuario medio ha oscilado entre los 55,71 euros de abril y los 69,17 euros de diciembre.
De media, la factura mensual se ha situado en 63,64 euros, un 10,6% por debajo de los 71,15 euros de 2019.
En cuanto al precio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, en 2020 se ha situado en una media de 12,14 céntimos. Ha estado un 14,5% por debajo de los 14,20 céntimos de 2019.
El análisis realizado por la asociación forma parte de una campaña financiada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo.
La factura eléctrica del usuario medio en la última década | €/año | €/mes |
2011 | 895,71 | 74,64 |
2012 | 958,41 | 79,87 |
2013 | 923,14 | 76,93 |
2014 | 874,03 | 72,84 |
2015 | 920,76 | 76,73 |
2016 | 818,40 | 68,20 |
2017 | 906,24 | 75,52 |
2018 | 926,16 | 77,18 |
2019 | 853,80 | 71,15 |
2020 | 763,68 | 63,64 |
El perfil de usuario medio de FACUA consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.
Factura del usuario medio | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | 74,81€ | 79,79€ | 67,94€ |
Febrero | 76,32€ | 75,37€ | 64,51€ |
Marzo | 69,46€ | 72,39€ | 60,06€ |
Abril | 69,94€ | 73,09€ | 55,71€ |
Mayo | 75,34€ | 70,97€ | 56,47€ |
Junio | 76,71€ | 69,62€ | 60,58€ |
Julio | 78,39€ | 71,82€ | 62,67€ |
Agosto | 80,73€ | 68,64€ | 63,77€ |
Septiembre | 83,55€ | 66,87€ | 66,78€ |
Octubre | 80,60€ | 70,08€ | 64,61€ |
Noviembre | 79,64€ | 68,79€ | 68,50€ |
Diciembre | 80,11€ | 64,62€ | 69,17€ |
Media | 77,18€ | 71,15€ | 63,64€ |
Los datos de diciembre de 2020 corresponden al periodo comprendido entre el día 1 y el 30.
Precio medio del kWh (céntimos) | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | 15,19 | 16,56 | 13,32 |
Febrero | 15,61 | 15,35 | 12,38 |
Marzo | 13,73 | 14,54 | 11,16 |
Abril | 13,86 | 14,73 | 9,98 |
Mayo | 15,34 | 14,15 | 10,18 |
Junio | 15,72 | 13,78 | 11,31 |
Julio | 16,18 | 14,38 | 11,88 |
Agosto | 16,81 | 13,51 | 12,18 |
Septiembre | 17,58 | 13,03 | 13,00 |
Octubre | 16,78 | 13,90 | 12,41 |
Noviembre | 16,51 | 13,55 | 13,47 |
Diciembre | 16,64 | 12,41 | 13,66 |
Media | 15,84 | 14,20 | 12,14 |
Los datos de diciembre de 2020 corresponden al periodo comprendido entre el día 1 y el 30.