Agroseguro supera los 400 millones en indemnizaciones
Agroseguro supera este jueves los 400 millones de euros (concretamente, 406,2) abonados a productores de cultivos herbáceos por los siniestros registrados en la actual campaña, fundamentalmente por la sequía, aunque también por las tormentas de pedrisco ocurridas entre los meses de mayo y julio.
Uno de cada seis trabajadores está pluriempleado
TRIBUNA / ¿Qué hace alguien como usted en un sitio como éste?
Esta cifra supone que el 90 por ciento de las indemnizaciones estimadas ya han sido pagadas.
En concreto, hoy jueves se abonan 19,1 millones a productores asegurados en 13 comunidades autónomas. La principal zona productora, Castilla y León, recibe 13,9 millones y suma 158,4 en total.
Los mayores pagos acumulados corresponden a las provincias de Soria (37,3 millones), Burgos (33,4 millones), Valladolid (27,1 millones) y Palencia (20,3 millones).
Además, destacan las indemnizaciones ya abonadas a los agricultores en Castilla-La Mancha (68,7 millones), Cataluña (51,9 millones), Andalucía (51,5 millones), Aragón (39 millones), Navarra (12,1 millones), Extremadura (6,3 millones), País Vasco (5,6 millones), La Rioja (4,6 millones) y Comunidad de Madrid (4,1 millones).
La evaluación de daños en cereal de invierno, leguminosas y oleaginosas se inició a finales de mayo, de manera paralela al tiempo de cosecha, y el pago de las indemnizaciones comenzó a continuación, consiguiéndose cumplir con el plazo medio de pago de los últimos años, situado en 30 días tras la tasación definitiva de los siniestros. Los pagos se completarán en las próximas semanas, hasta un total, según la estimación actual, de 455 millones de euros.
DETALLE DE LAS INDEMNIZACIONES EN CULTIVOS HERBÁCEOS A 24 DE AGOSTO DE 2023
Comunidad autónoma | Provincia | Indemnización abonada el 24 de agosto (€) | Total abonado (€) | % abonado (sobre total estimado) (*) | |
Andalucía | Almería | 1.001,23 | 51.511.862,66 | 84,47% (60,98 M€) | |
Cádiz | 122.335,14 | ||||
Córdoba | 50.686,70 | ||||
Granada | 24.902,32 | ||||
Huelva | 0,00 | ||||
Jaén | 0,00 | ||||
Málaga | 16.742,54 | ||||
Sevilla | 414.815,15 | ||||
Aragón | Huesca | 16.441,33 | 39.030.448,04 | 93,01% (41,96 M€) | |
Teruel | 507.905,41 | ||||
Zaragoza | 211.172,37 | ||||
Castilla-La Mancha | Albacete | 6.395,92 | 68.749.360,06 | 94,31% (72,88 M€) | |
Ciudad Real | 0,00 | ||||
Cuenca | 821.374,08 | ||||
Guadalajara | 1.106.509,43 | ||||
Toledo | 43.053,05 | ||||
Castilla y León | Ávila | 4.356,05 | 158.392.051,58 | 86,45% (183,21 M€) | |
Burgos | 6.922.515,69 | ||||
León | 53.725,09 | ||||
Palencia | 1.595.953,02 | ||||
Salamanca | 89.377,75 | ||||
Segovia | 200.299,13 | ||||
Soria | 4.444.871,37 | ||||
Valladolid | 449.904,16 | ||||
Zamora | 146.905,69 | ||||
Cataluña | Barcelona | 123.702,61 | 51.920.625,37 | 98,01% (52,97 M€) | |
Gerona | 9.912,33 | ||||
Lleida | 242.062,84 | ||||
Tarragona | 163.308,55 | ||||
Comunidad Valenciana | Alicante | 0,00 | 1.376.343,53 | 89,54% (1,53 M€) | |
Castellón | 8.505,54 | ||||
Valencia | 14.653,34 | ||||
Extremadura | Badajoz | 124.041,71 | 6.356.078,75 | 86,74% (7,32 M€) | |
Cáceres | 0,00 | ||||
La Rioja | La Rioja | 162.222,52 | 4.604.096,75 | 86,46% (5,32 M€) | |
Comunidad de Madrid | Madrid | 218.758,54 | 4.085.719,60 | 76,69% (5,32 M€) | |
Región de Murcia | Murcia | 29.527,38 | 2.404.558,37 | 83,04% (2,89 M€) | |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra | 361.023,35 | 12.182.132,28 | 84,46% (14,42 M€) | |
País Vasco | Álava | 393.848,34 | 5.655.965,17 | 88,41% (6,39 M€) | |
Resto de CC.AA. | 9.948,29 | 23.327,55 | 78,56% (29.690,51€) | ||
Total | 19.122.757,96 | 406.292.569,71 | 89,29% (455M€) |
(*) La cifra de estimación total de indemnizaciones tiene carácter provisional, debido a que las tareas de evaluación de daños aún se encuentran en proceso de realización.