El Gobierno declara 176 territorios como zonas afectadas por emergencias de protección
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de 176 territorios de catorce comunidades autónomas como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil de todo tipo, lo que permite a los damnificados por estos episodios reclamar las ayudas previstas en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Manifestación en Madrid para reclamar elecciones generales ya
Sanidad permitirá uso terapéutico del cannabis para dolor crónico o efectos de quimioterapia
Estas 176 emergencias se produjeron entre el 27 de febrero y el 14 de septiembre pasados y afectaron a distintas zonas y comarcas de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Región de Murcia.
Entre estos episodios destaca la depresión aislada en niveles altos (DANA) que provocó fuertes lluvias y tormentas a mediados de agosto en Illes Balears, origen de inundaciones, afecciones a carreteras, evacuaciones y retrasos en servicios ferroviarios.
La situación fue tan grave que se activó una situación operativa 2 y fue necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
También son relevantes las consecuencias de las fuertes precipitaciones, vientos y fenómenos costeros adversos que se produjeron los últimos días de febrero como consecuencia de un temporal que afectó de manera especial a Burgos, Illes Balears, Navarra, La Rioja y Zaragoza, con precipitaciones que causaron inundaciones en zonas próximas a ríos, desprendimientos y cortes de carreteras.
Respecto de los incendios forestales, entre el 27 de febrero y el 14 de septiembre son numerosos los registrados, que han afectado a gran parte del territorio nacional con consecuencias de diversa consideración, entre las que destacan evacuaciones, cortes de servicios y confinamientos de población.
El real decreto aprobado este martes por el Gobierno incluye también varios sucesos asociados al transporte de mercancías peligrosas por vertidos ocasionados tras accidentes, así como cuatro incendios que afectaron a instalaciones industriales; tres episodios de contaminación marítima por vertidos en el puerto de Las Palmas (Canarias) y Playa del Saler (Valencia); un incendio que afectó a una empresa de productos hortícolas en Tomiño (Pontevedra), que obligó a activar un protocolo de emergencia por riesgo químico, y una alerta por altas temperaturas, en la Comunidad de Madrid.
Estas 176 emergencias de protección civil han causado daños personales y estragos de distinta consideración en infraestructuras, bienes públicos y privados y servicios públicos, lo que justifica la intervención de la Administración General del Estado, que se apoya en el principio de solidaridad interterritorial y que tiene siempre carácter subsidiario, complemento de las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, son responsabilidad de las comunidades autónomas.
Ayudas del Ministerio del Interior
De las ayudas previstas en la ley para este tipo de situaciones, reguladas en el en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, son competencia del Ministerio del Interior las siguientes:
- por daños personales: fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente: 18.000 euros.
- a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad: el coste con un límite de 2.580 euros.
- por destrucción total de la vivienda habitual: el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros.
- por daños a la estructura de la vivienda habitual: el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 10.320 euros.
- por otros daños en la vivienda habitual: el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 5.160 euros.
- por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios: el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 9.224 euros.
- a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes: el importe total de los gastos.
- a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.
- a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables: entre el 50 y el 100 por ciento según los casos.
- el real decreto también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para el duplicado de permisos de circulación o conducción y para bajas de vehículos siniestrados, así como para la expedición del DNI.
La ley habilita a otros ministerios la posibilidad de adoptar distintas medidas para paliar las consecuencias de estos episodios adversos, como son la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas; medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social; ayudas a las corporaciones locales, así como obras ejecutadas con carácter de emergencia para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.
176 emergencias
Las emergencias comunicadas en su momento al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior son las siguientes:
Núm. | Inicio | Denominación | Comunidad Autónoma | Provincia / Isla | Tipo |
1 | 27/02/2024 | Illes Balears | Illes Balears | Mallorca/Menorca | Vientos y costeros |
2 | 27/02/2024 | Burgos | Castilla y León | Burgos | Inundaciones |
3 | 27/02/2024 | Activación Plan | Navarra | Navarra | Inundaciones |
4 | 27/02/2024 | Canals | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
5 | 28/02/2024 | Activación Plan | La Rioja | La Rioja | Inundaciones |
6 | 28/02/2024 | Vila-real | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
7 | 28/02/2024 | Elx | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
8 | 28/02/2024 | Albal | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
9 | 28/02/2024 | Rio Ebro | Aragón | Zaragoza | Inundaciones |
10 | 29/02/2024 | Chiva | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
11 | 01/03/2024 | Toga | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
12 | 01/03/2024 | Buñol | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
13 | 02/03/2024 | Alzira | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
14 | 02/03/2024 | Sagunto | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
15 | 02/03/2024 | Alginet | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
16 | 05/03/2024 | Tavernes de la Valldigna | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
17 | 05/03/2024 | Carlet | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
18 | 05/03/2024 | Real de Montroi | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
19 | 05/03/2024 | Les Coves de Vinromá | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
20 | 06/03/202 | Torrevieja | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
21 | 06/03/2024 | Montroy | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
22 | 11/03/2024 | Onda | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
23 | 13/03/2024 | Sagunto | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
24 | 13/03/2024 | Cogeces del Monte | Castilla y León | Valladolid | TMP |
25 | 13/03/2024 | Gandía | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
26 | 14/03/2024 | Xátiva | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
27 | 14/03/2024 | Benissa | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
28 | 14/03/2024 | Los Algezares | Región de Murcia | Murcia | IIFF |
29 | 17/03/2024 | Muro de Alcoy | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
30 | 17/03/2024 | Fanzara | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
31 | 18/03/2024 | Barxeta | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
32 | 22/03/2024 | Oroso (no encontrado) | Galicia | A Coruña | TMP |
33 | 26/03/2024 | O Ceao | Galicia | Lugo | Incendio industrial |
34 | 27/03/2024 | Guardamar de La Safor | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
35 | 29/03/2024 | Bocairent | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
36 | 01/04/2024 | Sagunto | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
37 | 01/04/2024 | Artana | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
38 | 03/04/2024 | Vilamarxant | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
39 | 03/04/2024 | Sant Josepde sa Talaia | Illes Balears | Illes Balears | IIFF |
40 | 05/04/2024 | Bocairent | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
41 | 05/04/2024 | Corbera | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
42 | 06/04/2024 | Chiva | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
43 | 07/04/2024 | Soller | Illes Balears | Illes Balears | IIFF |
44 | 08/04/2024 | Mislata | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
45 | 09/04/2024 | Altea | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
46 | 09/04/2024 | Montavener/Benisuera | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
47 | 09/04/2024 | Felanitx | Illes Balears | Mallorca | IIFF |
48 | 10/04/2024 | Son Servera | Illes Balears | Mallorca | IIFF |
49 | 12/04/2024 | Barx | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
50 | 12/04/2024 | Benifairó de la Valldigna | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
51 | 12/04/2024 | Llíria | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
52 | 13/04/2024 | Jávea | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
53 | 13/04/2024 | Sempere | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
54 | 13/04/2024 | Estellencs | Illes Balears | Illes Balears | IIFF |
55 | 13/04/2024 | Torrent | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
56 | 14/04/2024 | Santa Magdalena de Pulpis | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
57 | 14/04/2024 | Tárbena | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
58 | 15/04/2024 | Benidorm | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
59 | 23/04/2024 | Barxeta | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
60 | 23/04/2024 | La Pobla del Duc | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
61 | 24/04/2024 | Onda | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
62 | 24/04/2024 | Cabanes | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
63 | 25/04/2024 | Riba-roja de Túria | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
64 | 25/04/2024 | Paiporta | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
65 | 26/04/2024 | Accidente MMPP Utebo | Aragón | Zaragoza | TMP |
66 | 04/05/2024 | Riba-roja de Túria | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
67 | 05/05/2024 | Xeraco | Comunitat Valenciana | Valencia1 | IIFF |
68 | 05/05/2024 | Xábia | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
69 | 05/05/2024 | Murcia-P.N. del Valle | Región de Murcia | Murcia | IIFF |
70 | 05/05/2024 | Aielo de Malferit | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
71 | 06/05/2024 | Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
72 | 07/05/2024 | Lledó | Aragón | Teruel | IIFF |
73 | 09/05/2024 | Lliria | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
74 | 10/05/2024 | Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
75 | 11/05/2024 | Tomiño | Galicia | Pontevedra | QUIM |
76 | 11/05/2024 | Nonaspe | Aragón | Zaragoza | IIFF |
77 | 11/05/2024 | Balboa | Castilla y León | León | IIFF |
78 | 12/05/2024 | Sueca | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
79 | 13/05/2024 | Altea | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
80 | 15/05/2024 | Montroy | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
81 | 15/05/2024 | Blanca | Región de Murcia | Murcia | TMP |
82 | 18/05/2024 | Torrent | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
83 | 18/05/2024 | Murcia (Cruz de la Torreaguera) | Región de Murcia | Murcia | IIFF |
84 | 23/05/2024 | Vertido Puerto Las Palmas | Canarias | Las Palmas | CONTA |
85 | 28/05/2024 | Sa Pobla | Illes Balears | Ibiza-Mallorca | IIFF |
86 | 29/05/2024 | Almussafes | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
87 | 31/05/2024 | Calig | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
88 | 03/06/2024 | Sagunto | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
89 | 03/06/2024 | Tarifa | Andalucía | Cádiz | IIFF |
90 | 06/062024 | Ojós | Región de Murcia | Murcia | IIFF |
91 | 09/06/2024 | INUNCYL Zamora | Castilla y León | Zamora | Inundaciones |
92 | 11/06/2024 | INUNMUR Murcia | Región de Murcia | Murcia | Inundaciones |
93 | 11/06/2024 | METEOBAL | Illes Balears | Mallorca | FMA |
94 | 18/06/2024 | METEOBAL | Illes Balears | Menorca | Rissaga |
95 | 20/06/2024 | Orihuela | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
96 | 28/06/2024 | INUNCYL | Castilla y León | Salamanca | Inundaciones |
97 | 02/07/2024 | Estivella | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
98 | 03/07/2024 | Biota | Aragón | Zaragoza | IIFF |
99 | 03/07/2024 | Mequinenza | Aragón | Zaragoza | IIFF |
100 | 04/07/2024 | Mombeltrán | Castilla y León | Avila | IIFF |
101 | 08/07/2024 | San Esteban del Valle | Castilla y León | Avila | IIFF |
102 | 09/07/2024 | Borox | Castilla La Mancha | Toledo | IIFF |
103 | 09/07/2024 | Talavera de la Reina | Castilla La Mancha | Toledo | IIFF |
104 | 14/07/2024 | San Martín de la Vega | Madrid | Madrid | IIFF |
105 | 15/07/2024 | Ola de calor | Madrid | Madrid | Altas Temperaturas |
106 | 15/07/2024 | Morella | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
107 | 16/07/2024 | Playa del Saler | Comunitat Valenciana | Valencia | CONTA |
108 | 19/07/2024 | Los Rábanos | Castilla y León | Soria | IIFF |
109 | 19/07/2024 | La Muela | Aragón | Zaragoza | IIFF |
110 | 19/07/2024 | Pinos Puente | Andalucía | Granada | IIFF |
111 | 19/07/2024 | Barnastock | Cataluña | Barcelona | Incendio Industrial |
112 | 20/07/2024 | Monroy | Extremadura | Cáceres | IIFF |
113 | 20/07/2024 | Víznar | Andalucía | Granada | IIFF |
114 | 21/07/2024 | Ontinyent | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
115 | 22/07/2024 | Acc. Camión Ácido Clorhídrico | Cataluña | Tarragona | TMP |
116 | 23/07/2024 | El Pueyo de Araguás | Aragón | Huesca | IIFF |
117 | 24/07/2024 | Argamasilla de Calatrava | Castilla La Mancha | Ciudad Real | IIFF |
118 | 24/07/2024 | Acc.Tren Éter Metílico | Cataluña | Girona | TMP |
119 | 28/07/2024 | Benabarre | Aragón | Huesca | IIFF |
120 | 28/07/2024 | Vilella Baixa/La Figuera | Cataluña | Tarragona | IIFF |
121 | 29/07/2024 | Conquista de la Sierra | Extremadura | Badajoz | IIFF |
122 | 30/07/2024 | Luesia | Aragón | Zaragoza | IIFF |
123 | 30/07/2024 | Benasau | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
124 | 30/07/2024 | Valverdejo | Castilla La Mancha | Cuenca | IIFF |
125 | 30/07/2024 | Cepeda | Castilla y León | Salamanca | IIFF |
126 | 01/08/2024 | INUNCAT | Cataluña |
| Inundaciones |
127 | 01/08/2024 | El Molar | Madrid | Madrid | IIFF |
128 | 01/08/2024 | El Espinar | Castilla y León | Segovia | IIFF |
129 | 02/08/2024 | El Hornillo | Castilla y León | Ávila | IIFF |
130 | 02/08/2024 | Planta reciclaje Logroño | La Rioja | La Rioja | Incendio industrial |
131 | 02/08/2024 | Enguera | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
132 | 02/08/2024 | Benicasim | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
133 | 05/08/2024 | QP | Aragón | Zaragoza | Incendio industrial |
134 | 05/08/2024 | El Molar | Madrid | Madrid | IIFF |
135 | 05/08/2024 | Caldearenas | Aragón | Huesca | IIFF |
136 | 05/08/2024 | Benasau | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
137 | 05/08/2024 | Barxeta | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
138 | 06/08/2024 | La Estrella | Castilla La Mancha | Toledo | IIFF |
139 | 10/08/2024 | Benidorm | Comunitat Valenciana | Alicante | IIFF |
140 | 11/08/2024 | Las Herencias | Castilla La Mancha | Toledo | IIFF |
141 | 11/08/2024 | Corbalán | Aragón | Teruel | IIFF |
142 | 13/08/2024 | Alcañices | Castilla y León | Zamora | IIFF |
143 | 14/08/2024 | Baleares | Illes Balears | Baleares | FMA |
144 | 14/08/2024 | Mallorca | Illes Balears | Baleares | FMA |
145 | 14/08/2024 | Baleares | Illes Balears | Baleares | FMA |
146 | 15/08/2024 | Soneja | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
147 | 17/08/2024 | Alía | Extremadura | Cáceres | IIFF |
148 | 17/08/2024 | Trabazos | Castilla y León | Zamora | IIFF |
149 | 17/08/2024 | Valverde de la Virgen-Valdoncina | Castilla y León | León | IIFF |
150 | 18/08/2024 | Andújar | Andalucía | Jaén | IIFF |
151 | 19/08/2024 | Villablino | Castilla y León | León | IIFF |
152 | 19/08/2024 | Astorga | Castilla y León | León | IIFF |
153 | 22/08/2024 | Monterrubio de la Demanda | Castilla y León | Burgos | IIFF |
154 | 22/08/2024 | Almazán | Castilla y León | Soria | IIFF |
155 | 22/08/2024 | Tres Cantos | Madrid | Madrid | IIFF |
156 | 22/08/2024 | Pasarón de la Vera | Extremadura | Cáceres | IIFF |
157 | 27/08/2024 | Candeleda | Castilla y León | Ávila | IIFF |
158 | 27/08/2024 | Sta María del Tiétar | Castilla y León | Ávila | IIFF |
159 | 28/08/2024 | Cabizuela | Castilla y León | Ávila | IIFF |
160 | 29/08/2024 | Oropesa del Mar/Oropesa | Comunitat Valenciana | Castellón | IIFF |
161 | 29/08/2024 | Tormentas en Aragón | Aragón | Todas | FMA |
162 | 02/09/2024 | Buenavista | Castilla y León | Salamanca | IIFF |
163 | 02/09/2024 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | FMA |
164 | 02/09/2024 | Illles Balears | Illes Balears | Illes Balears | FMA |
165 | 02/09/2024 | Beleña | Castilla y León | Salamanca | IIFF |
166 | 03/09/2024 | Illes Balears | Illes Balears | Illes Balears | Inundaciones |
167 | 03/09/2024 | Burgos | Castilla y León | Burgos | Inundaciones |
168 | 04/09/2024 | Santa María de Ordás | Castilla y León | León | IIFF |
169 | 05/09/2024 | Crecente (Filgueira) | Galicia | Pontevedra | IIFF |
170 | 07/09/2024 | Tarragona | Cataluña | Tarragona | FMA |
171 | 07/09/2024 | Badalona | Cataluña | Barcelona | FMA |
172 | 04/09/2024 | Puerto de Las Palmas | Canarias | Las Palmas | CONTA |
173 | 11/09/2024 | El Bohodón | Castilla y León | Ávila | IIFF |
174 | 12/09/2024 | Simat de la Valldigna | Comunitat Valenciana | Valencia | IIFF |
175 | 13/09/2024 | Nuñomoral | Extremadura | Cáceres | IIFF |
176 | 14/09/2024 | Hermisende | Castilla y León | Zamora | IIFF |