Clasificaciones de I travesía a nado de la Cuerda del Pozo
La I travesía a nado de la Cuerda del Pozo ya tiene clasificaciones. Puedes consultarlas a continuación.
Sergio Martín Salcedo vuelve a ganar la travesía de la Laguna Negra
Primeros ganadores de la travesía a nado de la Cuerda del Pozo
CLASIFICACIÓN PEQUE TRAVESÍA 50 M (7-9 AÑOS)
CLASIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | Nº DE DORSAL | TIEMPO |
1º | MARCO MARTÍNEZ GARCÍA | 4 | 54´´13 |
2º | PABLO ROMERO GONZÁLEZ | 23 | 54´´ 31 |
3º | NAIA MORLA SÁNCHEZ | 43 | 1´00´´ 38 |
4º | IZANA JIMÉNEZ | 2 |
|
5º | DIANA ANDRÉS | 3 |
|
6º | AMAIA RUBIO CALVO | 1 |
|
7º | PEDRO ENCISO DEL RÍO | 8 |
|
8º | ADRIAN FERNÁNDEZ ESCUDERO | 6 |
|
9º | YARA MORLA SÁNCHEZ | 9 |
|
10º | MANUELA CALAVIA GARCÍA | 7 |
|
11º | MARA MORENO OCHAGAVÍA | 5 |
|
12º | ARITZ SORIANO LOSADA | 15 |
|
13º | BÁRBARA DE LA PUERTA GARCÍA | 10 |
|
TROFEOS (PRIMERO MASCULINO, PRIMERO FEMENINO)
1º MASCULINO: MARCO MARTÍNEZ GARCÍA
1º FEMENINO: NAIA MORLA SANCHEZ
CLASIFICACIÓN PEQUE TRAVESÍA 100M (10-12 AÑOS)
CLASIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | Nº DE DORSAL | TIEMPO |
1º | IZARBE RUIZ MENDOZA | 11 | 1´57´´ |
2º | CINTHIA MARTÍNEZ RUIZ | 13 | 2´04´´ |
3º | CLAUDIA GARCÍA | 12 | 2´09´´ |
4º | VERÓNICA TORRES DE FRUTOS | 14 |
|
5º | DANIELA GARCÍA | 19 |
|
6º | NORA COTS | 33 |
|
TROFEO 1º (MASCULINO Y FEMENINO)
1º FEMENINO: IZARBE RUIZ MENDOZA
1º MASCULINO (NO HUBO)
CLASIFICACIÓN PEQUE TRAVESÍA 300M (13-16 AÑOS)
CLASIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | Nº DE DORSAL | TIEMPO |
1º | ÁLVARO TORRES DE FRUTOS | 17 | 6´11´´02 |
2º | LEYRE DEL RIO CASTILLO | 16 | 6´20´´10 |
3º | VALERIA MOÑUX ASENSIO | 30 | 7´59´´ 21 |
TROFEOS (1º FEMENINO Y 1º MASCULINO)
1º MASCULINO: ÁLVARO TORRRES DE FRUTOS
1º FEMENINO: LEYRE DEL RIO CASTILLO
TROFEOS PRUEBA DE BANDERAS
PRUEBA DE BANDERAS INFANTIL (7-12 AÑOS)
1º PABLO ROMERO GONZÁLEZ
PRUEBA DE BANDERAS (+12 AÑOS)
1º ADRIÁN TORRES DE FRUTOS
CLASIFICACIÓN TRAVESÍA CORTA 750 M (TODAS LAS CATEGORÍAS)
C1(17-29 AÑOS) C2 (30-45 AÑOS) C3(+45 AÑOS)
CLASIFICACCIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | Nº DE DORSAL | TIEMPO |
1º | IGNACIO GARCÍA SORIA (C1) | 47 | 14´21´´ 20 |
2º | ADRIÁN HERVÁS MOÑUX (C1) | 48 | 14´26´´ 12 |
3º | LUIS IGNACIO GÓMEZ ANGULO (C2) | 31 | 14´59´´32 |
4º | MARINA LASECA ESTEBAN (C1 FEMENINO) | 29 |
|
5º | ÓSCAR GARCÍA MARTÍNEZ (C3) | 24 |
|
6º | CRISTINA LÁZARO PRIETO (C1 FEMENINO) | 18 |
|
7º | GORKA GAMITO (C2) | 75 |
|
8º | BLANCA ANDRÉS BERNÁ (C1 FEMENINO) | 20 |
|
9º | NACHO BARRANCO (C1) | 37 |
|
10º | ANABEL GARCÍA BARCENILLA (C2 FEMENINO) | 28 |
|
11º | ADRIÁN PARDO (C2 ) | 32 |
|
12º | JAIME TORRES (C1) | 42 |
|
13º | ALBERTO GARCÍA GARCÍA (C1) | 27 |
|
14º | PILAR GARCÍA GUILLÉN (C2 FEMENINO) | 22 |
|
15º | ROMÁN PEÑA RODRIGO (C2) | 25 |
|
16º | GONZALO DE JOSÉ (C3) | 41 |
|
17º | ALICIA PASCUAL DELGADO (C2 FEMENINO) | 26 |
|
18º | LUCÍA DEL RÍO HUERTAS (C2 FEMENINO) | 36 |
|
19º | EVA Mª FERNÁNDEZ SANZ (C2 FEMENINO) | 34 |
|
20º | ANA ISABEL VALLEJO SAN MARTÍN (C3 FEMENINO) | 40 |
|
21º | JUAN CARLOS BERZOSA MARTÍN (C3) | 39 |
|
22º | MARINA MARTÍNEZ IZQUIERDO (C2 FEMENINO) | 35 |
|
23º | SANTIAGO NEVADO REY (C3) | 21 |
|
TROFEOS TRAVESÍA CORTA 750M
CLASIFICACIÓN GENERAL (MASCULINO) 1º IGNACIO GARCÍA SORIA 2º ADRIÁN HERVÁS MOÑUX 3º LUIS IGNACIO GÓMEZ ANGULO | CLASIFICACIÓN GENERAL (FEMENINO) 1º MARINA LASECA ESTEBAN 2º CRISTINA LÁZARO PRIETO 3º BLANCA ANDRÉS BERNÁ
|
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS (MASCULINO) 1º CATEGORÍA C1: IGNACIO GARCÍA SORIA 1º CATEGORÍA C2: LUIS IGNACIO GÓMEZ ANGULO 1º CATEGORÍA C3: OSCAR GARCÍA MARTÍNEZ | CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS (FEMENINO) 1º CATEGORÍA C1: MARINA LASECA ESTEBAN 2º CATEGORÍA C2: ANABEL GARCÍA BARCENILLA 3º CATEGORÍA C3: ANA ISABEL VALLEJO |
CLASIFICACIÓN TRAVESÍA LARGA 1.500M (TODAS LAS CATEGORÍAS)
C1(17-29 AÑOS) C2 (30-45 AÑOS) C3(+45 AÑOS)
CLASIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | Nº DE DORSAL | TIEMPO |
1º | MARIO BARTOLOMÉ BUIL (C2) | 50 | 23´18´´40 |
2º | SERGIO ROMERA GARCÍA (C2) | 70 | 24´51´´88 |
3º | ÁLVARO SANZ ROMERO (C2) | 73 | 25´09´´ 10 |
4º | XABIER LARRAÑAGA (C2) | 69 |
|
5º | RUBÉN ANDRÉS GARCÍA (C2) | 44 |
|
6º | ALBERTO GÓMEZ DE MIGUEL (C1) | 80 |
|
7º | CAROLINA MENDOZA TELLO (C3 FEMENINO) | 58 |
|
8º | MARCOS GARCÍA HERAS (C2) | 74 |
|
9º | SAMUEL TOSAO ROSA (C1) | 51 |
|
10º | ANTONIO PUERTO JIMÉNEZ (C2) | 52 |
|
11º | JESÚS MOÑUX DÍEZ (C3) | 76 |
|
12º | CHEMA ANDRÉS HERNÁNDEZ (C2) | 67 |
|
13º | JAVIER ARRIBAS PÉREZ (C2) | 59 |
|
14º | CRISTINA CAÑETE TORTAJADA ( C2 FEMENINO) | 78 |
|
15º | ANA HERNÁNDEZ FERNANDEZ DE ROJAS (C3 FEMENINO) | 68 |
|
16º | JUAN MEGINO (C3) | 79 |
|
17º | SANTIAGO GUMIEL (C3) | 72 |
|
18º | JOSE MARÍA ÁLVAREZ GARIJO (C2) | 61 |
|
19º | ANA ISABEL ÁLVAREZ GARIJO (C3 FEMENINO) | 60 |
|
20º | ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ (C3) | 66 |
|
21º | THOMAS STEINHOP (C3) | 63 |
|
TROFEOS TRAVESÍA LARGA 1500M
CLASIFICACIÓN GENERAL (MASCULINO) 1º MARIO BARTOLOMÉ BUIL 2º SERGIO ROMERA GARCÍA 3º ÁLVARO SANZ ROMERO
| CLASIFICACIÓN GENERAL (FEMENINO) 1º CAROLINA MENDOZA TELLO 2º CRISTINA CAÑETE TORTAJADA 3º ANA HERNÁNDEZ FERNANDEZ DE ROJAS |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS (MASCULINO) 1º CATEGORÍA C1: ALBERTO GÓMEZ DE MIGUEL 1º CATEGORÍA C2: MARIO BARTOLOMÉ BUIL 1º CATEGORÍA C3: JESÚS MOÑUX DÍEZ | CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS (FEMENINO) 1º CATEGORÍA C1: (NO HUBO PARTICIPANTES) 1º CATEGORÍA C2: CRISTINA CAÑETE TORTAJADA 1º CATEGORÍA C3: CAROLINA MENDOZA TELLO |