Dominio africano en el Cross de Soria
El Cross Internacional de Soria llega este domingo a su vigésimo octava edición, con más de mil atletas en las diferentes categorías y protagonismo para los atletas africanos en las pruebas absolutas. El palmarés del Cross de Soria está dominado por los atletas africanos. El único ganador español es Manuel Pancorbo, en la segunda edición.
El burundés Ndikumwenayo manda en Valonsadero
Listado de favoritos para el Cross de Soria
PALMARÉS:
Masculino
EDICIÓN | AÑO | Nombre | Nacionalidad |
I | 1994 | Tijani Rahmanui | Marruecos |
II | 1995 | Manuel Pancorbo | España |
III | 1996 | Omar Errachidi | Marruecos |
IV | 1997 | Million Wolde | Etiopía |
V | 1998 | Laban Kipkemboi | Kenia |
VI | 1999 | John Kosgei | Kenia |
VII | 2000 | Salim Kipsang | Kenia |
VIII | 2001 | Tom Nyariki | Kenia |
IX | 2002 | Charles Kamathi | Kenia |
X | 2003 | Benjamín Limo | Kenia |
XI | 2004 | Zersenay Tadesse | Eritrea |
XII | 2005 | Boniface Songok | Kenia |
XIII | 2006 | Ali Abdallah | Eritrea |
XIV | 2007 | Joseph Ebuya | Kenia |
XV | 2008 | Leonard Komon | Kenia |
XVI | 2009 | Gebre Gebremariam | Kenia |
XVII | 2010 | Joseph Ebuya | Kenia |
XVIII | 2011 | Vicent Kiprop | Kenia |
XIX | 2012 | Emmanuel Bett | Kenia |
XX | 2013 | Dickson Huru | Uganda |
XXI | 2014 | Timothy Toroitich | Uganda |
XXII | 2015 | Timothy Toroitich | Uganda |
XXIII | 2016 | Timothy Toroitich | Uganda |
XXIV | 2017 | Jakob Kiplimo | Uganda |
XXV | 2018 | Jakob Kiplimo | Uganda |
XXVI | 2019 | Maxwell Rotich | Uganda |
XXVII | 2021 | Rodrigue Kwizera | Burundi |
Femenino
EDICIÓN | AÑO | Nombre | Nacionalidad |
I | 1994 | Sally Barsosio | Kenia |
II | 1995 | Ana Isabel Alonso | España |
III | 1996 | Jacqueline Martín | España |
IV | 1997 | Jacqueline Martín | España |
V | 1998 | Yimeneshu Taye | Etiopía |
VI | 1999 | Naomi Mugo | Kenia |
VII | 2000 | Margaret Nghoto | Kenia |
VIII | 2001 | Rose Cheruiyot | Kenia |
IX | 2002 | Zulema Fuentes-Pila | España |
X | 2003 | Merima Demboba | Etiopía |
XI | 2004 | Worknesh Kidane | Etiopía |
XII | 2005 | Rose Jepchumba | Kenia |
XIII | 2006 | Vivian Cheruiyot | Kenia |
XIV | 2007 | Meselech Melkamu | Etiopía |
XV | 2008 | Yane Kiptoo | Kenia |
XVI | 2009 | Linet Masai | Kenia |
XVII | 2010 | Dina Phalula | Sudáfrica |
XVIII | 2011 | Prisca Jeptoo | Kenia |
XIX | 2012 | Nazareth Weldu | Eritrea |
XX | 2013 | Marta Tigabea | Etiopía |
XXI | 2014 | Mercy Cherono | Kenia |
XXII | 2015 | Linet Masai | Kenia |
XXIII | 2016 | Alice Aprot | Kenia |
XXIV | 2017 | Alice Aprot | Kenia |
XXV | 2018 | Gloria Chebinatt Kite | Kenia |
XXVI | 2019 | Mariana Machado | Portugal |
XXVII | 2021 | Lucy Maiwa | Kenia |
Calendario internacional
24 SEP | TCS Lidingöloppet | Lidingö (SWE) | Silver |
15 OCT | Cardiff Cross Challenge | Cardiff (GBR) | Gold |
22 OCT | Northern Ireland International Cross Country | Belfast (GBR) | Silver |
23 OCT | Cross Country Bydgoszcz na Start | Bydgoszcz (POL) | Gold |
23 OCT | Cross Internacional Zornotza | Amorebieta (ESP) | Gold |
30 OCT | Cross Cup van Mol | Mol (BEL) | Silver |
06 NOV | 65th Cross Internacional de S Sebastián | S. Sebastián (ESP) | Silver |
06 NOV | Cross Internacional de Soria | Soria (ESP) | Gold |
12 NOV | Cross Internacional de Atapuerca | Atapuerca (ESP) | Gold |
20 NOV | XL Cross Internacional de Itálica | Sevilla (ESP) | Gold |
27 NOV | Cross Internacional de la Constitución | Alcobendas (ESP) | Gold |
27 NOV | International Warandecross Tilburg | Tilburg (NED) | Silver |
01 DEC | Cross Champs | Austin, TX (USA) | Gold |
18 DEC | Cross Internacional de Venta de Baños | Venta de Baños (ESP) | Gold |
06 JAN | 66° Campaccio-International C. Country | S. G. su Legnano (ITA) | Gold |
08 JAN | 79th Elgoibar Juan Muguerza Cross-Country | Elgoibar (ESP) | Gold |
15 JAN | 91st Cinque Mulini | S. Vittore Olona (ITA) | Gold |
22 JAN | CrossCup de Hannut | Hannut (BEL) | Gold |
28 JAN | Botswana Cross-Country Challenge | Gaborone (BOT) | Gold |
11 FEB | SIRIKWA CROSS- COUNTRY CLASSIC | Eldoret (KEN) | Gold |
12 FEB | 44° Cross della Vallagarina | Rovereto (ITA) | Bronze |
12 FEB | LII Gran Premio Cáceres Campo a Través | Calzadilla (ESP) | Gold |
26 FEB | Cross das Amendoeiras em Flor | Albufeira (POR) | Gold |
Ránking Nacional de Cross
PUNTUACIÓN PRUEBAS CAMPO A TRAVÉS 2021 | PUNTUACIÓN | |
1 | CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA – Santiponce | 4056,00 |
2 | CROSS DE ATAPUERCA – Atapuerca | 3846,00 |
3 | CROSS INTERNACIONAL DE SORIA – Soria | 2293,00 |
4 | CROSS INTERNACIONAL ZORNOTZA – Amorebieta | 2123,00 |
5 | CROSS INTERNACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN – Alcobendas | 2078,00 |
6 | CROSS INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIÁN – San Sebastián | 1856,50 |
7 | CROSS INTERNACIONAL VENTA DE BAÑOS – Venta de Baños | 1703,00 |
8 | CROSS NACIONAL AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS – Cantimpalos | 1236,00 |
9 | CROSS DE LA CONSTITUCIÓN – Aranda de Duero | 1200,00 |
10 | CROSS INTERNACIONAL CIUDAD DE VALLADOLID – Valladolid | 981,00 |
11 | CROSS SAN JUAN EVANGELISTA – Sonseca | 773,00 |
12 | CROSS ANIVERSARIO ALCALÁ PATRIMONIO MUNDIAL – Alcalá de Henares | 660,00 |
13 | CROSS CIUDAD DE CASTELLÓN – Grao de Castellón | 611,50 |
14 | CROSS ESPADA TOLEDANA – Toledo | 544,50 |
15 | CROSS CIUDAD DE GRANOLLERS – Granollers | 369,00 |
16 | CROSS DE AMURRIO – Amurrio | 351,00 |
17 | CROSS NACIONAL YEBES-VALDELUZ – Yebes | 299,00 |
18 | CROSS DEL ACEITE – Torredonjimeno | 247,00 |
19 | CROSS NACIONAL VILLANUEVA DE LA TORRE – Villanueva de la Torre | 230,00 |
20 | CROSS NOBLE VALLE DEL LAUDIO – Llodio | 228,00 |
Total de atletas en Valonsadero en 2021: 1.043 corredores completan la carrera.
- Sénior masculino: 36 atletas.
- Sénior femenino: 21 atletas.
- Sub 23 masculino: 16 atletas.
- Sub 23 femenino: 7 atletas.
- Sub 20 masculino: 15 atletas.
- Sub 20 femenino: 9 atletas.
- Master masculino: 22 atletas.
- Master femenino: 5 atletas.
- Sub 18 masculino: 39 atletas.
- Sub 18 femenino: 24 atletas.
- Sub 16 masculino: 50 atletas.
- Sub 16 femenino: 39 atletas.
- Sub 14 masculino: 44 atletas.
- Sub 14 femenino: 66 atletas.
- Sub 12 masculino: 97 atletas.
- Sub 12 femenino: 87 atletas.
- Sub 10 masculino: 90 atletas.
- Sub 10 femenino: 77 atletas.
- Populares: 75 atletas.
- Niños: 225 atletas.
Total de atletas en Valonsadero en 2019: 808 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2018: 690 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2017: 753 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2016: 669 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2015: 766 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2014: 986 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2013: 915 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2012: 862 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2011: 955 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2010: 961 corredores.